Новости | История | Резиденты | Соревнования | Фотогалерея | Контакты  
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2011 Чемпионат Череповца | ComtorgCup | FloraCup | Летний кубок | Чемпионат ЧЛНХ | Другие  

Турнир в Череповецкой таможне к Дню защитника отечества

Чемпионат "Азота"

Школа № 14

Школа № 32

Школа № 40

Финальный турнир среди школ

 

Результаты. Турнир в Школе № 14 города Череповца. 2009 год

  Group 1                                                                        
Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Чистов Кирилл (5 б)       1 : 1 3 : 0 0 : 0 0 : 1 3 : 0 4 : 1 3 : 0 5 : 0 8 5 2 1 19 3 16 12 1
2 Колесник Евгений (5 а) 1 : 1       1 : 2 3 : 1 2 : 1 2 : 0 5 : 0 0 : 1 2 : 0 8 5 1 2 16 6 10 11 2
3 Спиридонов Евгений (5 б) 0 : 3 2 : 1       2 : 1 2 : 1 2 : 2 1 : 1 2 : 0 0 : 2 8 4 2 2 11 11 0 10 3
4 Гурбанович Михаил (5 в) 0 : 0 1 : 3 1 : 2       3 : 3 3 : 1 3 : 0 3 : 1 3 : 1 8 4 2 2 17 11 6 10 4
5 Брагин Ярослав (5 в) 1 : 0 1 : 2 1 : 2 3 : 3       1 : 1 1 : 4 2 : 0 4 : 1 8 3 2 3 14 13 1 8 5
6 Свиридов Яков (5 г) 0 : 3 0 : 2 2 : 2 1 : 3 1 : 1       4 : 0 3 : 0 0 : 2 8 2 2 4 11 13 -2 6 6
7 Мельников Александр (5 в) 1 : 4 0 : 5 1 : 1 0 : 3 4 : 1 0 : 4       1 : 1 3 : 2 8 2 2 4 10 21 -11 6 7
8 Рыбин Дмитрий (5 в) 0 : 3 1 : 0 0 : 2 1 : 3 0 : 2 0 : 3 1 : 1       2 : 0 8 2 1 5 5 14 -9 5 8
9 Иванов Максим (5 б) 0 : 5 0 : 2 2 : 0 1 : 3 1 : 4 2 : 0 2 : 3 0 : 2       8 2 0 6 8 19 -11 4 9
                                                                           
  Group 2                                                                        
Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Лукин Вадим (6 д)       4 : 0 1 : 1 4 : 1 2 : 1 5 : 0 3 : 0 6 : 0 4 : 0 8 7 1 0 29 3 26 15 1
2 Чирков Валентин (6 а) 0 : 4       4 : 2 2 : 1 4 : 0 1 : 0 2 : 0 4 : 2 1 : 1 8 6 1 1 18 10 8 13 2
3 Сеин Аресений (6 а) 1 : 1 2 : 4       4 : 2 1 : 0 1 : 0 1 : 0 1 : 0 1 : 0 8 6 1 1 12 7 5 13 3
4 Костин Денис (6 в) 1 : 4 1 : 2 2 : 4       2 : 2 3 : 1 4 : 0 1 : 0 5 : 0 8 4 1 3 19 13 6 9 4
5 Ляхов Максим (6 б) 1 : 2 0 : 4 0 : 1 2 : 2       2 : 1 0 : 2 1 : 0 1 : 1 8 2 2 4 7 13 -6 6 5
6 Захаров Андрей (6 д) 0 : 5 0 : 1 0 : 1 1 : 3 1 : 2       0 : 0 2 : 0 1 : 0 8 2 1 5 5 12 -7 5 6
7 Муравьев Антон (6 в) 0 : 3 0 : 2 0 : 1 0 : 4 2 : 0 0 : 0       1 : 4 1 : 0 8 2 1 5 4 14 -10 5 7
8 Калганов Влад (6 б) 0 : 6 2 : 4 0 : 1 0 : 1 0 : 1 0 : 2 4 : 1       0 : 0 8 1 1 6 6 16 -10 3 8
9 Кладов Максим (6 д) 0 : 4 1 : 1 0 : 1 0 : 5 1 : 1 0 : 1 0 : 1 0 : 0       8 0 3 5 2 14 -12 3 9
                                                                           
  Group 3                                                                        
Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Бредин Александр (8 в)       2 : 0 1 : 0 5 : 0 5 : 1 5 : 0 6 : 1 3 : 2 3 : 1 8 8 0 0 30 5 25 16 1
2 Яблонский Александр (7 б) 0 : 2       2 : 3 4 : 0 4 : 3 5 : 0 7 : 0 3 : 0 4 : 0 8 6 0 2 29 8 21 12 2
3 Кондрашкин Дмитрий (7 а) 0 : 1 3 : 2       3 : 0 5 : 2 5 : 2 1 : 1 0 : 4 2 : 0 8 5 1 2 19 12 7 11 3
4 Вячеславов Евгений (7 а) 0 : 5 0 : 4 0 : 3       3 : 1 2 : 1 4 : 2 1 : 0 3 : 0 8 5 0 3 13 16 -3 10 4
5 Потапкин Андрей (8 в) 1 : 5 3 : 4 2 : 5 1 : 3       0 : 0 1 : 1 2 : 1 4 : 1 8 2 2 4 14 20 -6 6 5
6 Мамедов Расим (8 а) 0 : 5 0 : 5 2 : 5 1 : 2 0 : 0       1 : 0 0 : 0 2 : 0 8 2 2 4 6 17 -11 6 6
7 Черняев Иван (8 в) 1 : 6 0 : 7 1 : 1 2 : 4 1 : 1 0 : 1       0 : 0 1 : 0 8 1 3 4 6 20 -14 5 7
8 Давыдов Илья (7 в) 2 : 3 0 : 3 4 : 0 0 : 1 1 : 2 0 : 0 0 : 0       0 : 2 8 1 2 5 7 11 -4 4 8
9 Максимихин Данил (8 б) 1 : 3 0 : 4 0 : 2 0 : 3 1 : 4 0 : 2 0 : 1 2 : 0       8 1 0 7 4 19 -15 2 9
                                                                           
  Group 4                                                                        
Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Яковлев Михаил (9 г)       3 : 0 0 : 2 2 : 0 3 : 1 4 : 0 4 : 1 5 : 2 3 : 0 8 7 0 1 24 6 18 14 1
2 Александров Антон (9 в) 0 : 3       2 : 1 2 : 0 2 : 1 1 : 1 1 : 0 1 : 1 1 : 0 8 5 2 1 10 7 3 12 2
3 Цимбалов Илья (9 в) 2 : 0 1 : 2       0 : 1 2 : 1 3 : 0 1 : 1 1 : 1 2 : 0 8 4 2 2 12 6 6 10 3
4 Филиппов Александр (9 а) 0 : 2 0 : 2 1 : 0       3 : 0 4 : 1 1 : 2 1 : 1 3 : 0 8 4 1 3 13 8 5 9 4
5 Болотов Владимир (9 в) 1 : 3 1 : 2 1 : 2 0 : 3       1 : 0 3 : 2 1 : 0 1 : 0 8 4 0 4 9 12 -3 8 5
6 Елизаров Никита (11 а) 0 : 4 1 : 1 0 : 3 1 : 4 0 : 1       3 : 3 4 : 3 1 : 0 8 2 2 4 10 19 -9 6 6
7 Твердоступов Дмитрий (9 б) 1 : 4 0 : 1 1 : 1 2 : 1 2 : 3 3 : 3       1 : 1 1 : 1 8 1 4 3 11 15 -4 6 7
8 Бабаков Алексей (9 г) 2 : 5 1 : 1 1 : 1 1 : 1 0 : 1 3 : 4 1 : 1       3 : 1 8 1 4 3 12 15 -3 6 8
9 Зинченко Максим (10 б) 0 : 3 0 : 1 0 : 2 0 : 3 0 : 1 0 : 1 1 : 1 1 : 3       8 0 1 7 2 15 -13 1 9
                               
Плей-офф                             Места
1/4 финала     серия                          
Чистов Кирилл (5 б) 0 0                         1 Бредин Александр (8 в)
Александров Антон (9 в) 2 4 Х                       2 Яковлев Михаил (9 г)
        1/2 финала     серия             3 Лукин Вадим (6 д)
Колесник Евгений (5 а) 1 0     Яковлев Михаил (9 г) 1 4 Х             4 Александров Антон (9 в)
Яковлев Михаил (9 г) 3 5 Х   Лукин Вадим (6 д) 2 0     финал     серия   5 Чистов Кирилл (5 б)
                  Яковлев Михаил (9 г) 3 2     6 Чирков Валентин (6 а)
Лукин Вадим (6 д) 3 3 Х   Александров Антон (9 в) 1 0     Бредин Александр (8 в) 4 3 Х   7 Яблонский Александр (7 б)
Яблонский Александр (7 б) 0 0     Бредин Александр (8 в) 6 0 Х             8 Колесник Евгений (5 а)
                            9 Сеин Аресений (6 а)
Чирков Валентин (6 а) 0 2                         10 Кондрашкин Дмитрий (7 а)
Бредин Александр (8 в) 7 4 Х                       11 Цимбалов Илья (9 в)
                            12 Спиридонов Евгений (5 б)
                            13 Гурбанович Михаил (5 в)
                            14 Вячеславов Евгений (7 а)
                            15 Костин Денис (6 в)
                            16 Филиппов Александр (9 а)
                            17 Брагин Ярослав (5 в)
                            18 Болотов Владимир (9 в)
                            19 Потапкин Андрей (8 в)
                            20 Ляхов Максим (6 б)
                            21 Свиридов Яков (5 г)
                            22 Елизаров Никита (11 а)
                            23 Мамедов Расим (8 а)
                            24 Захаров Андрей (6 д)
                            25 Твердоступов Дмитрий (9 б)
                            26 Мельников Александр (5 в)
                            27 Муравьев Антон (6 в)
                            28 Черняев Иван (8 в)
                            29 Бабаков Алексей (9 г)
                            30 Рыбин Дмитрий (5 в)
                            31 Давыдов Илья (7 в)
                            32 Калганов Влад (6 б)
                            33 Иванов Максим (5 б)
                            34 Кладов Максим (6 д)
                            35 Максимихин Данил (8 б)
                            36 Зинченко Максим (10 б)