Новости | История | Резиденты | Соревнования | Фотогалерея | Контакты  
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2011 Чемпионат Череповца | ComtorgCup | FloraCup | Летний кубок | Чемпионат ЧЛНХ | Другие  

Турнир в Череповецкой таможне к Дню защитника отечества

Чемпионат "Азота"

Школа № 14

Школа № 32

Школа № 40

Финальный турнир среди школ

Результаты. Турнир в Школе № 32 города Череповца. 2009 год

  Group 1                                                                  
Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Загуляев Дмитрий (6 а)       4 : 0 3 : 0 7 : 0 2 : 0 2 : 1 6 : 1 2 : 0 7 7 0 0 26 2 24 14 1
2 Соколов Алексей (5 д) 0 : 4       2 : 0 1 : 0 4 : 0 0 : 0 3 : 2 2 : 1 7 5 1 1 12 7 5 11 2
3 Хурмаев Тимур (6 г) 0 : 3 0 : 2       0 : 0 1 : 0 2 : 0 2 : 0 1 : 0 7 4 1 2 6 5 1 9 3
4 Киселкин Максим (5 д) 0 : 7 0 : 1 0 : 0       0 : 0 6 : 0 3 : 1 2 : 0 7 3 2 2 11 9 2 8 4
5 Безверхий Андрей (5 б) 0 : 2 0 : 4 0 : 1 0 : 0       0 : 0 1 : 0 0 : 0 7 1 3 3 1 7 -6 5 5
6 Агеев Алексей (6 г) 1 : 2 0 : 0 0 : 2 0 : 6 0 : 0       0 : 1 1 : 0 7 1 2 4 2 11 -9 4 6
7 Акулич Артем (5 б) 1 : 6 2 : 3 0 : 2 1 : 3 0 : 1 1 : 0       0 : 0 7 1 1 5 5 15 -10 3 7
8 Досяк Владимир (6 г) 0 : 2 1 : 2 0 : 1 0 : 2 0 : 0 0 : 1 0 : 0       7 0 2 5 1 8 -7 2 8
                                                                           
  Group 2                                                                        
Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Воронов Максим (6 а)       1 : 3 4 : 1 4 : 0 1 : 0 2 : 0 6 : 0 4 : 0 5 : 0 8 7 0 1 27 4 23 14 1
2 Осипов Алексей (6 в) 3 : 1       1 : 2 5 : 1 2 : 1 2 : 1 4 : 2 3 : 0 7 : 0 8 7 0 1 27 8 19 14 2
3 Ратников Павел (6 а) 1 : 4 2 : 1       2 : 1 1 : 0 3 : 1 2 : 0 3 : 0 2 : 0 8 7 0 1 16 7 9 14 3
4 Дьяков Даниил (6 г) 0 : 4 1 : 5 1 : 2       3 : 1 1 : 1 1 : 0 2 : 1 4 : 1 8 4 1 3 13 15 -2 9 4
5 Комлев Григорий (6 в) 0 : 1 1 : 2 0 : 1 1 : 3       3 : 0 2 : 2 4 : 2 4 : 0 8 3 1 4 15 11 4 7 5
6 Стекольников Борис (6 г) 0 : 2 1 : 2 1 : 3 1 : 1 0 : 3       0 : 0 4 : 0 2 : 1 8 2 2 4 9 12 -3 6 6
7 Алипов Вячеслав (6 г) 0 : 6 2 : 4 0 : 2 0 : 1 2 : 2 0 : 0       1 : 0 3 : 0 8 2 2 4 8 15 -7 6 7
8 Никитаев Максим (7 г) 0 : 4 0 : 3 0 : 3 1 : 2 2 : 4 0 : 4 0 : 1       2 : 0 8 1 0 7 5 21 -16 2 8
9 Кораблев Александр (7 б) 0 : 5 0 : 7 0 : 2 1 : 4 0 : 4 1 : 2 0 : 3 0 : 2       8 0 0 8 2 29 -27 0 9
                                                                     
  Group 3                                                                  
Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Шанин Илья (8 в)       2 : 2 1 : 0 1 : 0 4 : 1 2 : 1 4 : 2 2 : 0 7 6 1 0 16 6 10 13 1
2 Першин Сергей (8 в) 2 : 2       2 : 0 3 : 1 3 : 2 2 : 1 0 : 0 2 : 0 7 5 2 0 14 6 8 12 2
3 Гарин Кирилл (8 б) 0 : 1 0 : 2       3 : 0 2 : 0 0 : 1 5 : 2 0 : 0 7 3 1 3 10 6 4 7 3
4 Аббасов Нурлан (7 г) 0 : 1 1 : 3 0 : 3       1 : 1 0 : 0 3 : 0 4 : 0 7 2 2 3 9 8 1 6 4
5 Аббасов Нариман (8б) 1 : 4 2 : 3 0 : 2 1 : 1       2 : 1 1 : 0 0 : 0 7 2 2 3 7 11 -4 6 5
6 Заугаров Егор (7 г) 1 : 2 1 : 2 1 : 0 0 : 0 1 : 2       0 : 1 3 : 0 7 2 1 4 7 7 0 5 6
7 Досяк  Тарас (8 б) 2 : 4 0 : 0 2 : 5 0 : 3 0 : 1 1 : 0       1 : 1 7 1 2 4 6 14 -8 4 7
8 Шайдуров Никита (7 в) 0 : 2 0 : 2 0 : 0 0 : 4 0 : 0 0 : 3 1 : 1       7 0 3 4 1 12 -11 3 8
                                                               
  Group 4                                                            
Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Першин Владимир (10 б)       6 : 0 2 : 1 3 : 1 2 : 1 5 : 1 3 : 0 6 6 0 0 21 4 17 12 1
2 Воронцов Николай (9 б) 0 : 6       0 : 0 2 : 2 3 : 1 4 : 0 1 : 0 6 3 2 1 10 9 1 8 2
3 Панкрашов Денис (10 б) 1 : 2 0 : 0       2 : 0 0 : 0 1 : 0 1 : 1 6 2 3 1 5 3 2 7 3
4 Капустин Михаил (9 г) 1 : 3 2 : 2 0 : 2       1 : 0 4 : 2 0 : 0 6 2 2 2 8 9 -1 6 4
5 Худайбердин Антон (10 а) 1 : 2 1 : 3 0 : 0 0 : 1       1 : 1 2 : 0 6 1 2 3 5 7 -2 4 5
6 Кряжов Даниил (10 б) 1 : 5 0 : 4 0 : 1 2 : 4 1 : 1       1 : 0 6 1 1 4 5 15 -10 3 6
7 Ковыршин Данил (10 б) 0 : 3 0 : 1 1 : 1 0 : 0 0 : 2 0 : 1       6 0 2 4 1 8 -7 2 7
                               
Плей-офф                             Места
1/4 финала     серия                          
Загуляев Дмитрий (6 а) 3 5 Х                       1 Першин Владимир (10 б)
Воронцов Николай (9 б) 1 0                         2 Осипов Алексей (6 в)
        1/2 финала     серия             3 Загуляев Дмитрий (6 а)
Соколов Алексей (5 д) 2 0     Першин Владимир (10 б) 6 6 Х             4 Першин Сергей (8 в)
Першин Владимир (10 б) 3 4 Х   Першин Сергей (8 в) 0 0     финал     серия   5 Воронов Максим (6 а)
                  Першин Владимир (10 б) 1 3 Х   6 Шанин Илья (8 в)
Воронов Максим (6 а) 3 1     Загуляев Дмитрий (6 а) 1 0     Осипов Алексей (6 в) 2 0     7 Соколов Алексей (5 д)
Першин Сергей (8 в) 2 3 Х   Осипов Алексей (6 в) 1 2 Х             8 Воронцов Николай (9 б)
                            9 Ратников Павел (6 а)
Осипов Алексей (6 в) 2 1 Х                       10 Хурмаев Тимур (6 г)
Шанин Илья (8 в) 1 1                         11 Гарин Кирилл (8 б)
                            12 Панкрашов Денис (10 б)
                            13 Дьяков Даниил (6 г)
                            14 Киселкин Максим (5 д)
                            15 Аббасов Нурлан (7 г)
                            16 Капустин Михаил (9 г)
                            17 Комлев Григорий (6 в)
                            18 Аббасов Нариман (8б)
                            19 Безверхий Андрей (5 б)
                            20 Худайбердин Антон (10 а)
                            21 Стекольников Борис (6 г)
                            22 Заугаров Егор (7 г)
                            23 Агеев Алексей (6 г)
                            24 Кряжов Даниил (10 б)
                            25 Алипов Вячеслав (6 г)
                            26 Досяк  Тарас (8 б)
                            27 Акулич Артем (5 б)
                            28 Ковыршин Данил (10 б)
                            29 Шайдуров Никита (7 в)
                            30 Досяк Владимир (6 г)
                            31 Никитаев Максим (7 г)
                            32 Кораблев Александр (7 б)