Новости | История | Резиденты | Соревнования | Фотогалерея | Контакты  
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2011 Чемпионат Череповца | ComtorgCup | FloraCup | Летний кубок | Чемпионат ЧЛНХ | Другие  

Чемпионат "СеверСтали"

"Тополек"

Результаты. I Чемпионат "СеверСтали". 08.04.2006

  Group 1                                                                                          
Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Виноградов Игорь       3 : 3 5 : 0 4 : 1 4 : 1 5 : 0 9 : 0 2 : 1 8 : 0 3 : 0 12 : 0 3 : 0 11 10 1 0 58 6 52 21 1
2 Смирнов  Андрей 3 : 3       5 : 0 6 : 0 7 : 1 3 : 1 8 : 1 6 : 3 5 : 1 6 : 2 7 : 0 7 : 1 11 10 1 0 63 13 50 21 2
3 Фомичев  Александр 0 : 5 0 : 5       2 : 2 5 : 2 3 : 1 1 : 0 2 : 1 1 : 0 2 : 1 1 : 1 2 : 0 11 7 2 2 19 18 1 16 3
4 Лукин  Михаил 1 : 4 0 : 6 2 : 2       2 : 4 4 : 2 2 : 4 3 : 0 5 : 3 4 : 2 2 : 1 2 : 0 11 6 1 4 27 28 -1 13 4
5 Тугаринов  Дмитрий 1 : 4 1 : 7 2 : 5 4 : 2       1 : 0 6 : 3 1 : 4 4 : 2 2 : 3 4 : 2 2 : 1 11 6 0 5 28 33 -5 12 5
6 Симанов  Антон 0 : 5 1 : 3 1 : 3 2 : 4 0 : 1       1 : 0 4 : 2 4 : 1 2 : 1 5 : 1 4 : 0 11 6 0 5 24 21 3 12 6
7 Климова  Екатерина 0 : 9 1 : 8 0 : 1 4 : 2 3 : 6 0 : 1       4 : 2 0 : 4 2 : 0 3 : 2 3 : 0 11 5 0 6 20 35 -15 10 7
8 Прозоров  Вадим 1 : 2 3 : 6 1 : 2 0 : 3 4 : 1 2 : 4 2 : 4       1 : 0 4 : 1 3 : 0 3 : 0 11 5 0 6 24 23 1 10 8
9 Разгуляев  Сергей 0 : 8 1 : 5 0 : 1 3 : 5 2 : 4 1 : 4 4 : 0 0 : 1       3 : 1 4 : 2 3 : 0 11 4 0 7 21 31 -10 8 9
10 Андреев  Валерий 0 : 3 2 : 6 1 : 2 2 : 4 3 : 2 1 : 2 0 : 2 1 : 4 1 : 3       4 : 1 3 : 1 11 3 0 8 18 30 -12 6 10
11 Григорьев  Андрей 0 : 12 0 : 7 1 : 1 1 : 2 2 : 4 1 : 5 2 : 3 0 : 3 2 : 4 1 : 4       0 : 0 11 0 2 9 10 45 -35 2 11
12 Малашенко  Зоя 0 : 3 1 : 7 0 : 2 0 : 2 1 : 2 0 : 4 0 : 3 0 : 3 0 : 3 1 : 3 0 : 0       11 0 1 10 3 32 -29 1 12
  Group 2                                                                                          
Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Хилик  Игорь       3 : 7 4 : 1 5 : 0 3 : 0 5 : 0 7 : 2 10 : 0 7 : 0 5 : 2 7 : 0 6 : 1 11 10 0 1 62 13 49 20 1
2 Петров  Олег 7 : 3       3 : 2 0 : 3 1 : 2 2 : 1 3 : 2 3 : 0 0 : 1 1 : 1 4 : 1 2 : 0 11 7 1 3 26 16 10 15 2
3 Володин Александр 1 : 4 2 : 3       3 : 1 2 : 1 1 : 2 2 : 2 6 : 0 4 : 1 2 : 1 1 : 0 5 : 1 11 7 1 3 29 16 13 15 3
4 Смирнов  Андрей 0 : 5 3 : 0 1 : 3       4 : 0 2 : 1 3 : 1 2 : 2 0 : 0 1 : 1 2 : 2 5 : 1 11 5 4 2 23 16 7 14 4
5 Кобелев  Александр 0 : 3 2 : 1 1 : 2 0 : 4       0 : 0 1 : 1 1 : 3 3 : 2 1 : 1 1 : 0 1 : 0 11 4 3 4 11 17 -6 11 5
6 Ратников  Олег 0 : 5 1 : 2 2 : 1 1 : 2 0 : 0       1 : 0 0 : 1 2 : 2 4 : 1 1 : 2 3 : 1 11 4 2 5 15 17 -2 10 6
7 Корепин  Алексей 2 : 7 2 : 3 2 : 2 1 : 3 1 : 1 0 : 1       2 : 1 1 : 1 1 : 1 2 : 1 2 : 1 11 3 4 4 16 22 -6 10 7
8 Трофименко  Андрей 0 : 10 0 : 3 0 : 6 2 : 2 3 : 1 1 : 0 1 : 2       3 : 0 0 : 4 1 : 0 1 : 1 11 4 2 5 12 29 -17 10 8
9 Куфтырев  Алексей 0 : 7 1 : 0 1 : 4 0 : 0 2 : 3 2 : 2 1 : 1 0 : 3       2 : 1 0 : 1 4 : 0 11 3 3 5 13 22 -9 9 9
10 Аникеева  Юля 2 : 5 1 : 1 1 : 2 1 : 1 1 : 1 1 : 4 1 : 1 4 : 0 1 : 2       1 : 1 3 : 1 11 2 5 4 17 19 -2 9 10
11 Сивков  Евгений 0 : 7 1 : 4 0 : 1 2 : 2 0 : 1 2 : 1 1 : 2 0 : 1 1 : 0 1 : 1       1 : 0 11 3 2 6 9 20 -11 8 11
12 Моряков  Андрей 1 : 6 0 : 2 1 : 5 1 : 5 0 : 1 1 : 3 1 : 2 1 : 1 0 : 4 1 : 3 0 : 1       11 0 1 10 7 33 -26 1 12
  Group 3                                                                              
Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Соколов  Игорь       6 : 0 4 : 0 9 : 1 5 : 0 12 : 2 6 : 0 4 : 1 6 : 0 10 : 0 9 9 0 0 62 4 58 18 1
2 Ермаков  Роман 0 : 6       4 : 2 4 : 3 2 : 2 2 : 1 2 : 3 3 : 2 2 : 1 8 : 0 9 6 1 2 27 20 7 13 2
3 Кукунов  Алексей 0 : 4 2 : 4       1 : 2 3 : 0 4 : 3 4 : 1 5 : 0 3 : 0 4 : 1 9 6 0 3 26 15 11 12 3
4 Сентябрев  Владимир 1 : 9 3 : 4 2 : 1       0 : 1 3 : 1 4 : 0 3 : 2 4 : 2 4 : 0 9 6 0 3 24 20 4 12 4
5 Гвинжилия  Николай 0 : 5 2 : 2 0 : 3 1 : 0       3 : 0 2 : 1 1 : 0 1 : 0 0 : 0 9 5 2 2 10 11 -1 12 5
6 Третьяков  Александр 2 : 12 1 : 2 3 : 4 1 : 3 0 : 3       3 : 1 2 : 1 4 : 1 3 : 0 9 4 0 5 19 27 -8 8 6
7 Рутковский  Евгений 0 : 6 3 : 2 1 : 4 0 : 4 1 : 2 1 : 3       1 : 1 2 : 0 3 : 1 9 3 1 5 12 23 -11 7 7
8 Кобзев  Алексей 1 : 4 2 : 3 0 : 5 2 : 3 0 : 1 1 : 2 1 : 1       1 : 0 2 : 0 9 2 1 6 10 19 -9 5 8
9 Шитов  Николай  0 : 6 1 : 2 0 : 3 2 : 4 0 : 1 1 : 4 0 : 2 0 : 1       4 : 1 9 1 0 8 8 24 -16 2 9
10 Орлов  Олег 0 : 10 0 : 8 1 : 4 0 : 4 0 : 0 0 : 3 1 : 3 0 : 2 1 : 4       9 0 1 8 3 38 -35 1 10
  Group 4                                                                                          
Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Ивановский Максим       6 : 2 2 : 1 5 : 1 6 : 3 5 : 1 10 : 1 7 : 1 3 : 0 5 : 1 4 : 0 6 : 0 11 11 0 0 59 11 48 22 1
2 Бобок  Вадим 2 : 6       4 : 0 4 : 0 3 : 1 8 : 3 2 : 0 4 : 0 4 : 1 9 : 0 6 : 0 9 : 1 11 10 0 1 55 12 43 20 2
3 Николаев  Дмитрий 1 : 2 0 : 4       4 : 3 1 : 2 2 : 1 3 : 1 1 : 1 3 : 1 4 : 0 4 : 0 5 : 0 11 7 1 3 28 15 13 15 3
4 Сапурин  Александр 1 : 5 0 : 4 3 : 4       3 : 1 3 : 2 5 : 4 3 : 0 2 : 0 3 : 2 2 : 2 1 : 0 11 7 1 3 26 24 2 15 4
5 Смирнов Андрей 3 : 6 1 : 3 2 : 1 1 : 3       2 : 4 1 : 1 4 : 0 4 : 1 6 : 1 4 : 0 3 : 1 11 6 1 4 31 21 10 13 5
6 Краснецов  Николай 1 : 5 3 : 8 1 : 2 2 : 3 4 : 2       3 : 3 6 : 1 5 : 0 3 : 1 0 : 0 2 : 0 11 5 2 4 30 25 5 12 6
7 Бушманов  Юрий 1 : 10 0 : 2 1 : 3 4 : 5 1 : 1 3 : 3       1 : 1 4 : 0 2 : 1 6 : 2 3 : 0 11 4 3 4 26 28 -2 11 7
8 Зимин  Андрей 1 : 7 0 : 4 1 : 1 0 : 3 0 : 4 1 : 6 1 : 1       0 : 3 2 : 2 1 : 0 2 : 0 11 2 3 6 9 31 -22 7 8
9 Теконин  Сергей 0 : 3 1 : 4 1 : 3 0 : 2 1 : 4 0 : 5 0 : 4 3 : 0       0 : 1 1 : 0 4 : 3 11 3 0 8 11 29 -18 6 9
10 Ямалиев  Сергей 1 : 5 0 : 9 0 : 4 2 : 3 1 : 6 1 : 3 1 : 2 2 : 2 1 : 0       0 : 4 1 : 0 11 2 1 8 10 38 -28 5 10
11 Назаркин  Иван 0 : 4 0 : 6 0 : 4 2 : 2 0 : 4 0 : 0 2 : 6 0 : 1 0 : 1 4 : 0       0 : 1 11 1 2 8 8 29 -21 4 11
12 Созин Сергей 0 : 6 1 : 9 0 : 5 0 : 1 1 : 3 0 : 2 0 : 3 0 : 2 3 : 4 0 : 1 1 : 0       11 1 0 10 6 36 -30 2 12
Плей-офф                                        
1/8 финала       серия   1/4 финала                            
Виноградов Игорь 2 4   2                                
Смирнов  Андрей 1 0   0         серия                      
от         Виноградов Игорь 4 2 2                      
Фомичев  Александр 3 4   2   Фомичев  Александр 0 1 0                      
Петров  Олег 2 2   0       от     1/2 финала     серия            
                    Виноградов Игорь 1 0 0            
Смирнов  Андрей 4 2 4 2         серия   Хилик  Игорь 4 2 2   финал       серия
Володин Александр 0 3 2 1   Смирнов  Андрей 2 1 0             Хилик  Игорь 0 4 1 0
  от       Хилик  Игорь 3 9 2             Соколов  Игорь 4 6 2 3
Лукин  Михаил 1 2   0                                
Хилик  Игорь 6 7   2                                
1/8 финала           1/4 финала                            
Соколов  Игорь 12 4   2                                
Сапурин  Александр 1 1   0         серия             за 3-е место       серия
          Соколов  Игорь 5 7 2             Виноградов Игорь 2 2 1 3
Кукунов  Алексей 1 0   0   Бобок  Вадим 2 0 0   1/2 финала     серия   Ивановский Максим 1 1 0 0
Бобок  Вадим 3 3   2             Соколов  Игорь 9 6 2            
                    Ивановский Максим 0 0 0            
Ермаков  Роман 0 4 2 1         серия