Новости | История | Резиденты | Соревнования | Фотогалерея | Контакты  
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2011 Чемпионат Череповца | ComtorgCup | FloraCup | Летний кубок | Чемпионат ЧЛНХ | Другие  

Турнир в Череповецкой таможне к Дню защитника отечества

Чемпионат "Азота"

Школа № 14

Школа № 32

Школа № 40

Финальный турнир среди школ

 

Результаты. Чемпионат "Азота". 30.10.2009

  Group 1                                                                                    
Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Санкин Евгений (ЦЭС)        2 : 1 4 : 1 1 : 2 3 : 0 1 : 1 3 : 0 6 : 2 5 : 2 1 : 0 4 : 0 10 8 1 1 30 9 21 17 1
2 Киселев  Валерий (УКС) 1 : 2       0 : 2 2 : 1 3 : 0 3 : 0 1 : 1 4 : 0 4 : 0 2 : 0 8 : 1 10 7 1 2 28 7 21 15 2
3 Абрамов Максим (ПСМУ) 1 : 4 2 : 0       2 : 1 1 : 2 2 : 0 1 : 0 0 : 1 3 : 1 2 : 0 4 : 0 10 7 0 3 18 9 9 14 3
4 Лебедев Дмитрий (ЦРГ) 2 : 1 1 : 2 1 : 2       0 : 5 1 : 1 6 : 1 4 : 0 6 : 3 2 : 0 2 : 0 10 6 1 3 25 15 10 13 4
5 Салтыков  Сергей (Ам-1) 0 : 3 0 : 3 2 : 1 5 : 0       3 : 4 0 : 0 3 : 0 1 : 1 3 : 1 4 : 1 10 5 2 3 21 14 7 12 5
6 Григорьев Александр (АСУ)  1 : 1 0 : 3 0 : 2 1 : 1 4 : 3       0 : 2 1 : 1 1 : 0 3 : 2 2 : 0 10 4 3 3 13 15 -2 11 6
7 Лобачева  Юлия (НиОПС) 0 : 3 1 : 1 0 : 1 1 : 6 0 : 0 2 : 0       2 : 0 0 : 1 0 : 2 2 : 1 10 3 2 5 8 15 -7 8 7
8 Травин  Евгений (Ам-2) 2 : 6 0 : 4 1 : 0 0 : 4 0 : 3 1 : 1 0 : 2       2 : 2 1 : 0 3 : 0 10 3 2 5 10 22 -12 8 8
9 Карышев  Илья 2 : 5 0 : 4 1 : 3 3 : 6 1 : 1 0 : 1 1 : 0 2 : 2       3 : 3 2 : 0 10 2 3 5 15 25 -10 7 9
10 Горбачев  Эдуард (ЖДЦ) 0 : 1 0 : 2 0 : 2 0 : 2 1 : 3 2 : 3 2 : 0 0 : 1 3 : 3       1 : 1 10 1 2 7 9 18 -9 4 10
11 Уважаева  Марина (з/у) 0 : 4 1 : 8 0 : 4 0 : 2 1 : 4 0 : 2 1 : 2 0 : 3 0 : 2 1 : 1       10 0 1 9 4 32 -28 1 11
                                                                                       
  Group 2                                                                                    
Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Яковлев  Сергей (ПВГС)        5 : 0 5 : 0 5 : 0 4 : 0 4 : 2 6 : 1 4 : 1 4 : 1 2 : 1 2 : 1 10 10 0 0 41 7 34 20 1
2 Малинин Артур (АСУ)  0 : 5       2 : 2 2 : 2 1 : 1 1 : 1 2 : 1 3 : 0 3 : 1 2 : 0 2 : 1 10 5 4 1 18 14 4 14 2
3 Ганзиков  Дмитрий (ПСМУ) 0 : 5 2 : 2       1 : 1 5 : 1 3 : 1 1 : 2 2 : 0 2 : 1 1 : 0 1 : 1 10 5 3 2 18 14 4 13 3
4 Афанасов  Василий (СЭРЦ) 0 : 5 2 : 2 1 : 1       1 : 0 0 : 0 1 : 3 2 : 1 2 : 1 2 : 1 2 : 1 10 5 3 2 13 15 -2 13 4
5 Клиновицкий  Алексей (Ам-2) 0 : 4 1 : 1 1 : 5 0 : 1       2 : 0 2 : 1 1 : 1 1 : 0 5 : 0 2 : 0 10 5 2 3 15 13 2 12 5
6 Дмитренко  Матвей (ЦЦР-3) 2 : 4 1 : 1 1 : 3 0 : 0 0 : 2       1 : 0 4 : 0 2 : 1 2 : 0 1 : 0 10 5 2 3 14 11 3 12 6
7 Кузнецов Алексей (СЭРЦ) 1 : 6 1 : 2 2 : 1 3 : 1 1 : 2 0 : 1       1 : 2 2 : 1 2 : 0 4 : 0 10 5 0 5 17 16 1 10 7
8 Сельцова  Марина (ПКО) 1 : 4 0 : 3 0 : 2 1 : 2 1 : 1 0 : 4 2 : 1       1 : 1 0 : 2 0 : 0 10 1 3 6 6 20 -14 5 8
9 Рубцова  Оксана (УМТС) 1 : 4 1 : 3 1 : 2 1 : 2 0 : 1 1 : 2 1 : 2 1 : 1       1 : 0 0 : 0 10 1 2 7 8 17 -9 4 9
10 Камашина  Оксана (ЖДЦ) 1 : 2 0 : 2 0 : 1 1 : 2 0 : 5 0 : 2 0 : 2 2 : 0 0 : 1       2 : 0 10 2 0 8 6 17 -11 4 10
11 Сурина  Светлана (ОГА) 1 : 2 1 : 2 1 : 1 1 : 2 0 : 2 0 : 1 0 : 4 0 : 0 0 : 0 0 : 2       10 0 3 7 4 16 -12 3 11
                                                                                 
  Group 3                                                                              
Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Иванов  Евгений (ЦЦР-4)        1 : 0 5 : 0 8 : 2 6 : 0 7 : 3 6 : 0 3 : 0 4 : 1 4 : 0 9 9 0 0 44 6 38 18 1
2 Ганзиков  Иван 0 : 1       1 : 0 1 : 0 3 : 0 3 : 0 0 : 1 1 : 0 0 : 0 4 : 0 9 6 1 2 13 2 11 13 2
3 Сидякина  Елена (ООТиМ) 0 : 5 0 : 1       3 : 0 0 : 0 4 : 2 1 : 0 2 : 2 1 : 0 4 : 0 9 5 2 2 15 10 5 12 3
4 Красников Сергей (АСУ)  2 : 8 0 : 1 0 : 3       4 : 2 2 : 0 1 : 1 2 : 1 1 : 1 4 : 0 9 4 2 3 16 17 -1 10 4
5 Ромашов Олег 0 : 6 0 : 3 0 : 0 2 : 4       1 : 1 4 : 3 2 : 1 2 : 1 2 : 1 9 4 2 3 13 20 -7 10 5
6 Смирнов Илья (ОПРП) 3 : 7 0 : 3 2 : 4 0 : 2 1 : 1       4 : 1 6 : 2 5 : 0 5 : 0 9 4 1 4 26 20 6 9 6
7 Комаров Алексей ЦЦР-4 0 : 6 1 : 0 0 : 1 1 : 1 3 : 4 1 : 4       2 : 2 3 : 1 1 : 1 9 2 3 4 12 20 -8 7 7
8 Дьяков Вячевлав 0 : 3 0 : 1 2 : 2 1 : 2 1 : 2 2 : 6 2 : 2       1 : 0 3 : 1 9 2 2 5 12 19 -7 6 8
9 Парухина Наталья (ПКО)  1 : 4 0 : 0 0 : 1 1 : 1 1 : 2 0 : 5 1 : 3 0 : 1       1 : 0 9 1 2 6 5 17 -12 4 9
10 Балацкая  Олеся (ОГЭ) 0 : 4 0 : 4 0 : 4 0 : 4 1 : 2 0 : 5 1 : 1 1 : 3 0 : 1       9 0 1 8 3 28 -25 1 10
                                                                                 
  Group 4                                                                              
Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Перминов  Артем (Ам-2)        2 : 0 3 : 1 2 : 2 2 : 2 3 : 1 3 : 1 2 : 1 2 : 1 5 : 0 9 7 2 0 24 9 15 16 1
2 Бурухин  Иван (Ам-2) 0 : 2       2 : 1 0 : 2 2 : 1 3 : 0 3 : 1 2 : 0 4 : 2 5 : 0 9 7 0 2 21 9 12 14 2
3 Слепков  Алексей (ЦЦР-4) 1 : 3 1 : 2       2 : 1 3 : 1 4 : 1 4 : 0 2 : 0 2 : 1 5 : 0 9 7 0 2 24 9 15 14 3
4 Подольский  Константин (ЦЦР-2)  2 : 2 2 : 0 1 : 2       1 : 1 0 : 0 2 : 0 3 : 1 2 : 3 5 : 0 9 4 3 2 18 9 9 11 4
5 Костиайнен  Виктор (НиОПС) 2 : 2 1 : 2 1 : 3 1 : 1       2 : 1 1 : 1 4 : 1 2 : 0 5 : 0 9 4 3 2 19 11 8 11 5
6 Слепкова  Екатерина (ТП «Азотчик») 1 : 3 0 : 3 1 : 4 0 : 0 1 : 2       1 : 0 0 : 5 1 : 0 5 : 0 9 3 1 5 10 17 -7 7 6
7 Иванов  Евгений (ЦЦР-3) 1 : 3 1 : 3 0 : 4 0 : 2 1 : 1 0 : 1       1 : 0 1 : 1 5 : 0 9 2 2 5 10 15 -5 6 7
8 Жаров  Владимир (ЦЦЦ-4)  1 : 2 0 : 2 0 : 2 1 : 3 1 : 4 5 : 0 0 : 1       3 : 2 5 : 0 9 3 0 6 16 16 0 6 8
9 Комарова Марина 1 : 2 2 : 4 1 : 2 3 : 2 0 : 2 0 : 1 1 : 1 2 : 3       5 : 0 9 2 1 6 15 17 -2 5 9
10 Валов  Денис (Ам-1) 0 : 5 0 : 5 0 : 5 0 : 5 0 : 5 0 : 5 0 : 5 0 : 5 0 : 5       9 0 0 9 0 45 -45 0 10
                                   
Плей-офф                                    
1/8 финала     серия         серия   1/8 финала     серия         серия
Санкин Евгений (ЦЭС)  4 3 Х   Абрамов Максим (ПСМУ) 2 1 Х   Яковлев  Сергей (ПВГС)  6 4 Х   Ганзиков  Дмитрий (ПСМУ) 3 3 Х
Красников Сергей (АСУ)  1 3     Ганзиков  Иван 0 0     Подольский  Константин (ЦЦР-2)  1 0     Бурухин  Иван (Ам-2) 0 0  
                                   
Киселев  Валерий (УКС) 2 1 Х   Лебедев Дмитрий (ЦРГ) 0 2     Малинин Артур (АСУ)  1 0     Афанасов  Василий (СЭРЦ) 1 2 Х
Сидякина  Елена (ООТиМ) 2 0     Иванов  Евгений (ЦЦР-4)  4 6 Х   Слепков  Алексей (ЦЦР-4) 1 4 Х   Перминов  Артем (Ам-2)  1 2  
                                   
1/4 финала                   1/4 финала                
Санкин Евгений (ЦЭС)  0 3 Х   Абрамов Максим (ПСМУ) 2 2     Яковлев  Сергей (ПВГС)  4 7 Х   Ганзиков  Дмитрий (ПСМУ) 0 2  
Киселев  Валерий (УКС) 2 0     Иванов  Евгений (ЦЦР-4)  3 4 Х   Слепков  Алексей (ЦЦР-4) 1 0     Афанасов  Василий (СЭРЦ) 1 4 Х
                                   
1/2 финала                   финал         3-е место      
Санкин Евгений (ЦЭС)  5 1     Яковлев  Сергей (ПВГС)  4 5 Х   Иванов  Евгений (ЦЦР-4)  1 2     Санкин Евгений (ЦЭС)  3 4 Х
Иванов  Евгений (ЦЦР-4)  3 4 Х   Афанасов  Василий (СЭРЦ) 1 2     Яковлев  Сергей (ПВГС)  5 4 Х   Афанасов  Василий (СЭРЦ) 0 1  
 
Места
1 Яковлев  Сергей (ПВГС) 
2 Иванов  Евгений (ЦЦР-4) 
3 Санкин Евгений (ЦЭС) 
4 Афанасов  Василий (СЭРЦ)
5 Киселев  Валерий (УКС)
6 Слепков  Алексей (ЦЦР-4)
7 Абрамов Максим (ПСМУ)
8 Ганзиков  Дмитрий (ПСМУ)
9 Перминов  Артем (Ам-2) 
10 Бурухин  Иван (Ам-2)
11 Малинин Артур (АСУ) 
12 Ганзиков  Иван
13 Сидякина  Елена (ООТиМ)
14 Лебедев Дмитрий (ЦРГ)
15 Подольский  Константин (ЦЦР-2) 
16 Красников Сергей (АСУ) 
17 Салтыков  Сергей (Ам-1)
18 Клиновицкий  Алексей (Ам-2)
19 Костиайнен  Виктор (НиОПС)
20 Ромашов Олег
21 Дмитренко  Матвей (ЦЦР-3)
22 Григорьев Александр (АСУ) 
23 Смирнов Илья (ОПРП)
24 Слепкова  Екатерина (ТП «Азотчик»)
25 Кузнецов Алексей (СЭРЦ)
26 Лобачева  Юлия (НиОПС)
27 Комаров Алексей ЦЦР-4
28 Иванов  Евгений (ЦЦР-3)
29 Травин  Евгений (Ам-2)
30 Жаров  Владимир (ЦЦЦ-4) 
31 Дьяков Вячевлав
32 Сельцова  Марина (ПКО)
33 Карышев  Илья
34 Комарова Марина
35 Рубцова  Оксана (УМТС)
36 Парухина Наталья (ПКО) 
37 Горбачев  Эдуард (ЖДЦ)
38 Камашина  Оксана (ЖДЦ)
39 Балацкая  Олеся (ОГЭ)
40 Валов  Денис (Ам-1)
41 Сурина  Светлана (ОГА)
42 Уважаева  Марина (з/у)