Место проведения | Регламент | Участники | Статистика | Фотогалерея | Результаты | Контакты

Группа 1

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 "Дизель" Москва       17 : 15 18 : 14 22 : 10 26 : 6 30 : 2 17 : 15 32 : 0 32 : 0 8 8 0 0 194 62 132 16 1
2 "Пирамида" С-Пб 15 : 17       22 : 10 15 : 17 27 : 5 25 : 7 25 : 7 30 : 2 32 : 0 8 6 0 2 191 65 126 12 2
3 "Багира" Москва 14 : 18 10 : 22       22 : 10 26 : 6 22 : 10 22 : 10 32 : 0 32 : 0 8 6 0 2 180 76 104 12 3
4 "НХК "Питер" С-Пб 10 : 22 17 : 15 10 : 22       31 : 1 25 : 7 24 : 8 29 : 3 32 : 0 8 6 0 2 178 78 100 12 4
5 "ВПКМ Пламя" Котельники 6 : 26 5 : 27 6 : 26 1 : 31       17 : 15 16 : 16 26 : 6 30 : 2 8 3 1 4 107 149 -42 7 5
6 "Ультра" Череповец 2 : 30 7 : 25 10 : 22 7 : 25 15 : 17       19 : 13 25 : 7 32 : 0 8 3 0 5 117 139 -22 6 6
7 "Надежда" Москва 15 : 17 7 : 25 10 : 22 8 : 24 16 : 16 13 : 19       28 : 4 32 : 0 8 2 1 5 129 127 2 5 7
8 "Виктория" Череповец 0 : 32 2 : 30 0 : 32 3 : 29 6 : 26 7 : 25 4 : 28       25 : 7 8 1 0 7 47 209 -162 2 8
9 "ЧГУ" Череповец 0 : 32 0 : 32 0 : 32 0 : 32 2 : 30 0 : 32 0 : 32 7 : 25       8 0 0 8 9 247 -238 0 9

Группа 2

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 "Альянс-Спортмастер"       22 : 10 18 : 14 19 : 13 29 : 3 22 : 10 31 : 1 30 : 2 7 7 0 0 171 53 118 14 1
2 "Альфа-Тактика" Москва 10 : 22       18 : 14 23 : 9 26 : 6 28 : 4 31 : 1 29 : 3 7 6 0 1 165 59 106 12 2
3 "Ростокино" Москва 14 : 18 14 : 18       18 : 14 22 : 10 25 : 7 25 : 7 32 : 0 7 5 0 2 150 74 76 10 3
4 "Здоровье" Москва 13 : 19 9 : 23 14 : 18       22 : 10 22 : 10 26 : 6 30 : 2 7 4 0 3 136 88 48 8 4
5 "Сборная РАНХ" С-Пб 3 : 29 6 : 26 10 : 22 10 : 22       22 : 10 21 : 11 30 : 2 7 3 0 4 102 122 -20 6 5
6 "Торос" Москва 10 : 22 4 : 28 7 : 25 10 : 22 10 : 22       23 : 9 27 : 5 7 2 0 5 91 133 -42 4 6
7 "Веста" С-Пб 1 : 31 1 : 31 7 : 25 6 : 26 11 : 21 9 : 23       22 : 10 7 1 0 6 57 167 -110 2 7
8 "СеверСталь" Череповец 2 : 30 3 : 29 0 : 32 2 : 30 2 : 30 5 : 27 10 : 22       7 0 0 7 24 200 -176 0 8
 

1/4 финала

"Дизель" Москва 17
"Здоровье" Москва 15
   
"Пирамида" С-Пб 24
"Ростокино" Москва 8
   
"Альфа-Тактика" Москва 7
"Багира" Москва 25
   
"Альянс-Спортмастер" 19
"НХК "Питер" С-Пб 13

 

1/2 финала

"Дизель" Москва 17
"Багира" Москва 15
   
"Альянс-Спортмастер" 22
"Пирамида" С-Пб 10

 

Финал

"Дизель" Москва 11
"Альянс-Спортмастер" 21

 

за 3-е место

"Пирамида" С-Пб 19
"Багира" Москва 13

При сведении результатов VII КЧР в общую таблицу не учитывались
результаты игр с худшей командой в группе А
(это правило распространяется только на данный чемпионат)

Итоговые места VII КЧР

1 "Альянс-Спортмастер"
2 "Дизель" Москва
3 "Пирамида" С-Пб
4 "Багира" Москва
5 "Альфа-Тактика" Москва
6 "Ростокино" Москва
7 "НХК "Питер" С-Пб
8 "Здоровье" Москва
9 "Сборная РАНХ" С-Пб
10 "ВПКМ Пламя" Котельники
11 "Торос" Москва
12 "Ультра-Череповец"
13 "Надежда" Москва
14 "Веста" С-Пб
15 "СеверСталь" Череповец
16 "Виктория" Череповец
17 "ЧГУ" Череповец