Новости | История | Резиденты | Соревнования | Фотогалерея | Контакты  
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 Чемпионат Череповца | ComtorgCup | FloraCup | Летний кубок | Чемпионат ЧЛНХ | Другие  

Результаты

Места

Результаты. VI Летний кубок Ледового дворца. 11.08.2012

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Озеров Александр       4 : 1 9 : 4 1 : 4 12 : 0 8 : 2 4 : 2 4 : 1 7 : 4 2 : 1 7 : 1 10 9 0 1 58 20 38 18 1
2 Ларичев Александр 1 : 4       9 : 3 4 : 2 7 : 0 9 : 2 6 : 3 9 : 4 5 : 2 5 : 1 4 : 2 10 9 0 1 59 23 36 18 2
3 Пестеров Владимир 4 : 9 3 : 9       6 : 2 2 : 2 5 : 1 3 : 2 6 : 1 6 : 3 4 : 1 7 : 0 10 7 1 2 46 30 16 15 3
4 Озерова Ева 4 : 1 2 : 4 2 : 6       4 : 1 1 : 4 5 : 0 8 : 1 5 : 2 5 : 3 4 : 1 10 7 0 3 40 23 17 14 4
5 Лукин Вадим 0 : 12 0 : 7 2 : 2 1 : 4       4 : 2 1 : 1 1 : 2 3 : 2 4 : 1 5 : 0 10 4 2 4 21 33 -12 10 5
6 Попов Илья 2 : 8 2 : 9 1 : 5 4 : 1 2 : 4       4 : 1 5 : 1 1 : 5 1 : 3 4 : 0 10 4 0 6 26 37 -11 8 6
7 Яковлев Сергей 2 : 4 3 : 6 2 : 3 0 : 5 1 : 1 1 : 4       2 : 2 4 : 3 3 : 2 1 : 0 10 3 2 5 19 30 -11 8 7
8 Казарин Григорий 1 : 4 4 : 9 1 : 6 1 : 8 2 : 1 1 : 5 2 : 2       2 : 0 4 : 4 5 : 1 10 3 2 5 23 40 -17 8 8
9 Голых Евгений 4 : 7 2 : 5 3 : 6 2 : 5 2 : 3 5 : 1 3 : 4 0 : 2       4 : 1 4 : 1 10 3 0 7 29 35 -6 6 9
10 Шахов Вадим 1 : 2 1 : 5 1 : 4 3 : 5 1 : 4 3 : 1 2 : 3 4 : 4 1 : 4       5 : 0 10 2 1 7 22 32 -10 5 10
11 Радченко Денис 1 : 7 2 : 4 0 : 7 1 : 4 0 : 5 0 : 4 0 : 1 1 : 5 1 : 4 0 : 5       10 0 0 10 6 46 -40 0 11
Плей-офф                                                                    
1/4 финала                                                                    
Озеров Александр 11 6 6 8     4   Ларичев Александр 1 4 7 7 1 6 9 4   Пестеров Владимир 5 1 3 4 4 4   Озерова Ева 5 6 4 5     4
Казарин Григорий 0 1 5 2     0   Яковлев Сергей 2 5 1 1 2 1 2 3   Попов Илья 4 2 0 3 1 1   Лукин Вадим 2 2 0 1     0
    от               от                                              
1/2 финала                                     Финал               за 3-е место              
Озеров Александр 2 9 5 6 1 5 4   Ларичев Александр 7 7 7 6       4   Озеров Александр 2 3 2 6 5 4   Пестеров Владимир 2 2 4 2 4 2 2
Озерова Ева 3 2 2 2 2 1 2   Пестеров Владимир 6 3 3 1       0   Ларичев Александр 1 4 1 4 2 1   Озерова Ева 5 6 3 4 3 3 4