Новости | История | Резиденты | Соревнования | Фотогалерея | Контакты  
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 Чемпионат Череповца | ComtorgCup | FloraCup | Летний кубок | Чемпионат ЧЛНХ | Другие  

Результаты

Места

Результаты. III Летний кубок Ледового дворца. 08.08.2009

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Озеров Александр       4 : 2 7 : 3 5 : 1 4 : 3 9 : 1 5 : 2 11 : 0 9 : 2 8 : 2 6 : 1 11 : 1 13 : 3 7 : 1 13 : 0 12 : 0 9 : 0 16 16 0 0 133 22 111 32 1
2 Ларичев Александр 2 : 4       4 : 1 5 : 2 3 : 3 3 : 2 9 : 2 7 : 2 5 : 0 2 : 4 10 : 0 3 : 3 5 : 2 6 : 1 4 : 0 6 : 1 6 : 1 16 12 2 2 80 28 52 26 2
3 Тотчасов Павел 3 : 7 1 : 4       4 : 1 5 : 3 2 : 5 7 : 0 9 : 0 7 : 2 5 : 1 9 : 1 9 : 0 6 : 0 7 : 0 8 : 1 6 : 1 10 : 0 16 13 0 3 98 26 72 26 3
4 Соколов Игорь 1 : 5 2 : 5 1 : 4       3 : 2 2 : 2 8 : 0 2 : 1 4 : 3 3 : 0 3 : 1 5 : 2 5 : 2 6 : 1 8 : 1 7 : 0 13 : 0 16 12 1 3 73 29 44 25 4
5 Семичев Александр 3 : 4 3 : 3 3 : 5 2 : 3       4 : 3 5 : 4 4 : 1 8 : 0 3 : 2 7 : 2 6 : 1 7 : 2 4 : 0 4 : 0 7 : 1 7 : 0 16 12 1 3 77 31 46 25 5
6 Ларичева Виктория 1 : 9 2 : 3 5 : 2 2 : 2 3 : 4       6 : 1 4 : 0 6 : 1 7 : 2 8 : 3 5 : 0 8 : 0 8 : 1 10 : 0 7 : 2 11 : 1 16 12 1 3 93 31 62 25 6
7 Шахов Вадим 2 : 5 2 : 9 0 : 7 0 : 8 4 : 5 1 : 6       7 : 0 3 : 3 1 : 0 7 : 1 6 : 1 2 : 2 4 : 2 6 : 3 9 : 2 6 : 0 16 8 2 6 60 54 6 18 7
8 Иосибошвили Антон 0 : 11 2 : 7 0 : 9 1 : 2 1 : 4 0 : 4 0 : 7       3 : 3 3 : 1 3 : 1 3 : 3 3 : 0 8 : 2 7 : 1 4 : 0 6 : 0 16 7 2 7 44 55 -11 16 8
9 Савочкин Александр 2 : 9 0 : 5 2 : 7 3 : 4 0 : 8 1 : 6 3 : 3 3 : 3       3 : 3 4 : 2 3 : 5 3 : 1 5 : 0 4 : 0 6 : 0 9 : 0 16 6 3 7 51 56 -5 15 9
10 Яковлев Сергей 2 : 8 4 : 2 1 : 5 0 : 3 2 : 3 2 : 7 0 : 1 1 : 3 3 : 3       3 : 5 2 : 1 5 : 2 4 : 1 3 : 0 4 : 0 2 : 2 16 6 2 8 38 46 -8 14 10
11 Осипов Александр 1 : 6 0 : 10 1 : 9 1 : 3 2 : 7 3 : 8 1 : 7 1 : 3 2 : 4 5 : 3       1 : 1 2 : 1 2 : 0 5 : 0 6 : 2 6 : 0 16 6 1 9 39 64 -25 13 11
12 Полетаев Артем 1 : 11 3 : 3 0 : 9 2 : 5 1 : 6 0 : 5 1 : 6 3 : 3 5 : 3 1 : 2 1 : 1       1 : 2 2 : 2 2 : 2 2 : 1 2 : 0 16 3 5 8 27 61 -34 11 12
13 Лукин Вадим 3 : 13 2 : 5 0 : 6 2 : 5 2 : 7 0 : 8 2 : 2 0 : 3 1 : 3 2 : 5 1 : 2 2 : 1       1 : 1 4 : 0 2 : 1 6 : 2 16 4 2 10 30 64 -34 10 13
14 Дьяков Даниил 1 : 7 1 : 6 0 : 7 1 : 6 0 : 4 1 : 8 2 : 4 2 : 8 0 : 5 1 : 4 0 : 2 2 : 2 1 : 1       4 : 1 2 : 4 4 : 1 16 2 2 12 22 70 -48 6 14
15 Ратников Павел 0 : 13 0 : 4 1 : 8 1 : 8 0 : 4 0 : 10 3 : 6 1 : 7 0 : 4 0 : 3 0 : 5 2 : 2 0 : 4 1 : 4       4 : 3 3 : 2 16 2 1 13 16 87 -71 5 15
16 Ивенкова Валерия 0 : 12 1 : 6 1 : 6 0 : 7 1 : 7 2 : 7 2 : 9 0 : 4 0 : 6 0 : 4 2 : 6 1 : 2 1 : 2 4 : 2 3 : 4       2 : 1 16 2 0 14 20 85 -65 4 16
17 Романовский Вячеслав 0 : 9 1 : 6 0 : 10 0 : 13 0 : 7 1 : 11 0 : 6 0 : 6 0 : 9 2 : 2 0 : 6 0 : 2 2 : 6 1 : 4 2 : 3 1 : 2       16 0 1 15 10 102 -92 1 17
Плей-офф                                                              
1/4 финала           серия               серия   1/2 финала           серия   финал             серия
Озеров Александр 7 9 10 9   4   Ларичев Александр 3 7 10 7   4   Озеров Александр 3 5 2 8 5 4   Озеров Александр 5 2 6 4 1 6 4
Иосибошвили Антон 0 1 0 2   0   Шахов Вадим 2 0 2 0   0   Семичев Алекчсандр 2 0 3 0 2 1   Тотчасов Павел 1 3 3 0 2 1 2
                                    от         3 место              
Тотчасов Павел 3 4 2 4 3 4   Соколов Игорь 2 1 3 2 0 1   Ларичев Александр 2 0 1 3   0   Ларичев Александр 3 3 4 0 3 2 2
Ларичева Виктория 0 0 3 3 0 1   Семичев Александр 3 2 0 3 1 4   Тотчасов Павел 4 1 6 4   4   Семичев Александр 1 4 3 3 4 4 4
      от                                           от от