Новости | История | Резиденты | Соревнования | Фотогалерея | Контакты  
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 Чемпионат Череповца | ComtorgCup | FloraCup | Летний кубок | Чемпионат ЧЛНХ | Другие  

Результаты

Места

Результаты. II Летний кубок Ледового дворца. 09.08.2008

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Киселев Антон       2 : 2 4 : 2 6 : 0 3 : 1 4 : 1 8 : 1 7 : 1 6 : 3 10 : 3 9 : 1 5 : 0 5 : 1 6 : 0 9 : 1 3 : 0 10 : 0 16 15 1 0 97 17 80 31 1
2 Ларичев Александр 2 : 2       1 : 1 5 : 3 5 : 2 4 : 1 5 : 1 3 : 1 2 : 2 5 : 1 7 : 3 8 : 1 5 : 1 10 : 0 5 : 0 4 : 1 9 : 0 16 13 3 0 80 20 60 29 2
3 Озеров Александр 2 : 4 1 : 1       1 : 6 8 : 2 9 : 0 9 : 1 8 : 1 5 : 0 9 : 3 6 : 2 14 : 0 7 : 1 9 : 0 11 : 0 9 : 0 10 : 0 16 13 1 2 118 21 97 27 3
4 Чебоксаров Александр 0 : 6 3 : 5 6 : 1       2 : 5 2 : 1 3 : 1 4 : 2 6 : 2 3 : 1 5 : 0 5 : 1 5 : 2 10 : 1 7 : 0 3 : 0 10 : 0 16 13 0 3 74 28 46 26 4
5 Семичев Александр 1 : 3 2 : 5 2 : 8 5 : 2       4 : 4 6 : 1 3 : 2 5 : 2 6 : 2 8 : 2 5 : 4 4 : 2 6 : 0 7 : 0 3 : 1 10 : 0 16 12 1 3 77 38 39 25 5
6 Ларичева Виктория 1 : 4 1 : 4 0 : 9 1 : 2 4 : 4       4 : 1 3 : 5 2 : 0 2 : 2 4 : 1 3 : 1 2 : 0 1 : 0 4 : 0 3 : 0 10 : 0 16 9 2 5 45 33 12 20 6
7 Смолкин Максим 1 : 8 1 : 5 1 : 9 1 : 3 1 : 6 1 : 4       6 : 2 5 : 2 5 : 2 6 : 4 4 : 0 6 : 1 6 : 1 6 : 2 6 : 2 10 : 0 16 10 0 6 66 51 15 20 7
8 Никитинский Андрей 1 : 7 1 : 3 1 : 8 2 : 4 2 : 3 5 : 3 2 : 6       1 : 5 4 : 1 2 : 1 5 : 1 3 : 1 4 : 0 5 : 0 7 : 0 10 : 0 16 9 0 7 55 43 12 18 8
9 Белов Вадим 3 : 6 2 : 2 0 : 5 2 : 6 2 : 5 0 : 2 2 : 5 5 : 1       2 : 1 5 : 5 5 : 4 3 : 3 3 : 2 8 : 0 7 : 0 10 : 0 16 7 3 6 59 47 12 17 9
10 Кругликов Виктор 3 : 10 1 : 5 3 : 9 1 : 3 2 : 6 2 : 2 2 : 5 1 : 4 1 : 2       4 : 1 3 : 2 2 : 1 4 : 0 4 : 1 4 : 0 10 : 0 16 7 1 8 47 51 -4 15 10
11 Родионов Алексей 1 : 9 3 : 7 2 : 6 0 : 5 2 : 8 1 : 4 4 : 6 1 : 2 5 : 5 1 : 4       1 : 2 4 : 2 5 : 0 4 : 0 6 : 1 10 : 0 16 5 1 10 50 61 -11 11 11
12 Шахов Вадим 0 : 5 1 : 8 0 : 14 1 : 5 4 : 5 1 : 3 0 : 4 1 : 5 4 : 5 2 : 3 2 : 1       1 : 1 0 : 2 3 : 1 6 : 0 10 : 0 16 4 1 11 36 62 -26 9 12
13 Ратников Илья 1 : 5 1 : 5 1 : 7 2 : 5 2 : 4 0 : 2 1 : 6 1 : 3 3 : 3 1 : 2 2 : 4 1 : 1       8 : 0 2 : 3 7 : 0 10 : 0 16 3 2 11 43 50 -7 8 13
14 Киселев Денис 0 : 6 0 : 10 0 : 9 1 : 10 0 : 6 0 : 1 1 : 6 0 : 4 2 : 3 0 : 4 0 : 5 2 : 0 0 : 8       2 : 0 2 : 0 10 : 0 16 4 0 12 20 72 -52 8 14
15 Хвальчев Александр 1 : 9 0 : 5 0 : 11 0 : 7 0 : 7 0 : 4 2 : 6 0 : 5 0 : 8 1 : 4 0 : 4 1 : 3 3 : 2 0 : 2       1 : 1 10 : 0 16 2 1 13 19 78 -59 5 15
16 Михайлова Евгения 0 : 3 1 : 4 0 : 9 0 : 3 1 : 3 0 : 3 2 : 6 0 : 7 0 : 7 0 : 4 1 : 6 0 : 6 0 : 7 0 : 2 1 : 1       10 : 0 16 1 1 14 16 71 -55 3 16
17 Малеев Владимир 0 : 10 0 : 9 0 : 10 0 : 10 0 : 10 0 : 10 0 : 10 0 : 10 0 : 10 0 : 10 0 : 10 0 : 10 0 : 10 0 : 10 0 : 10 0 : 10       16 0 0 16 0 159 -159 0 17
1/4 финала         серия                   серия
Киселев Антон 6 6 3 4 4   Озеров Александр 5 5 2 4 5     4
Никитинский Андрей 0 0 0 1 0   Ларичева Виктория 1 2 4 1 1     1
                             
Ларичев Александр         4   Чебоксаров Александр 3 4 3 0 1     1
Смолкин Максим отказ 0   Семичев Александр 5 5 0 6 2     4
                      от      
1/2 финала                              
Киселев Антон 6 5 8 3 4   Ларичев Александр 3 3 0 4 5 1 4 3
Семичев Александр 3 2 3 2 0   Озеров Александр 2 2 2 5 2 2 5 4
              от от   от     от  
финал             3 место                
Киселев Антон 5 4 4 8 4   Ларичев Александр 4 1 4 3 3     4
Озеров Александр 3 2 2 4 0   Семичев Александр 3 4 3 2 2     1