Новости | История | Резиденты | Соревнования | Фотогалерея | Контакты  
Выбрать другой год Чемпионат Череповца | ComtorgCup | FloraCup | Летний кубок | Чемпионат ЧЛНХ | Другие  

Результаты

Места

Результаты. ComtorgCup-2023. 19.03.2023

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Семичев Александр       4 : 2 3 : 6 5 : 2 5 : 1 4 : 2 4 : 3 5 : 2 5 : 1 3 : 1 5 : 0 10 9 0 1 43 20 23 18 1
2 Чебоксаров Александр 2 : 4       3 : 2 2 : 0 3 : 2 10 : 0 5 : 1 7 : 1 7 : 0 4 : 0 8 : 0 10 9 0 1 51 10 41 18 2
3 Ларичев Александр 6 : 3 2 : 3       9 : 3 2 : 2 6 : 1 2 : 2 5 : 0 7 : 1 9 : 0 6 : 0 10 7 2 1 54 15 39 16 3
4 Смолкин Максим 2 : 5 0 : 2 3 : 9       3 : 2 7 : 3 3 : 3 6 : 1 8 : 0 9 : 0 6 : 0 10 6 1 3 47 25 22 13 4
5 Ксиротирис Константин 1 : 5 2 : 3 2 : 2 2 : 3       6 : 1 8 : 1 3 : 2 7 : 1 6 : 1 12 : 0 10 6 1 3 49 19 30 13 5
6 Ксиротирис Илья 2 : 4 0 : 10 1 : 6 3 : 7 1 : 6       5 : 3 3 : 2 1 : 1 2 : 1 3 : 1 10 4 1 5 21 41 -20 9 6
7 Миняев Арсений 3 : 4 1 : 5 2 : 2 3 : 3 1 : 8 3 : 5       9 : 1 3 : 3 3 : 0 6 : 0 10 3 3 4 34 31 3 9 7
8 Виноградов Андрей 2 : 5 1 : 7 0 : 5 1 : 6 2 : 3 2 : 3 1 : 9       4 : 1 1 : 1 3 : 1 10 2 1 7 17 41 -24 5 8
9 Пискунов Алексей 1 : 5 0 : 7 1 : 7 0 : 8 1 : 7 1 : 1 3 : 3 1 : 4       2 : 1 2 : 2 10 1 3 6 12 45 -33 5 9
10 Зотов Михаил 1 : 3 0 : 4 0 : 9 0 : 9 1 : 6 1 : 2 0 : 3 1 : 1 1 : 2       3 : 3 10 0 2 8 8 42 -34 2 10
11 Пискунов Андрей 0 : 5 0 : 8 0 : 6 0 : 6 0 : 12 1 : 3 0 : 6 1 : 3 2 : 2 3 : 3       10 0 2 8 7 54 -47 2 11
Плей-офф                                                                
1/4 финала         серия                 серия                 серия                 серия
Семичев Александр 2 5 3 5 4   Чебоксаров Александр 9 2 11 5     4   Ларичев Александр 4 9 4 2 7 7 4   Смолкин Максим 2 4 4 2 6 1 2
Виноградов Андрей 1 1 1 0 0   Миняев Арсений 0 1 0 1     0   Ксиротирис Илья 5 1 3 6 0 1 2   Ксиротирис Константин 1 7 7 8 4 3 4
                                                  от            
1/2 финала         серия                 серия   финал             серия   за 3 место             серия
Семичев Александр 5 3 9 5 4   Чебоксаров Александр 0 1 5 3 1 3 2   Семичев Александр 4 4 1 3 4 3 4   Чебоксаров Александр 0 1 1 2     0
Ксиротирис Константин 4 1 3 1 0   Ларичев Александр 4 5 4 2 5 5 4   Ларичев Александр 3 7 3 2 2 2 2   Ксиротирис Константин 2 4 6 3     4
от                               от