Новости | История | Резиденты | Соревнования | Фотогалерея | Контакты  
Выбрать другой год Чемпионат Череповца | ComtorgCup | FloraCup | Летний кубок | Чемпионат ЧЛНХ | Другие  

Результаты

Места

Результаты COMTORGCUP-2018. 08.04.2018

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Ларичев Александр       2 : 1 8 : 4 1 : 2 3 : 5 8 : 6 5 : 2 4 : 1 6 : 1 9 : 1 6 : 1 5 : 1 4 : 4 4 : 0 5 : 1 2 : 0 4 : 0 16 13 1 2 76 30 46 27 1
2 Зайцев Егор 1 : 2       3 : 4 6 : 0 2 : 0 1 : 1 3 : 5 4 : 2 3 : 1 6 : 2 5 : 2 10 : 1 6 : 1 8 : 2 8 : 0 3 : 0 7 : 1 16 12 1 3 76 24 52 25 2
3 Чебоксаров Александр 4 : 8 4 : 3       3 : 5 5 : 3 5 : 3 2 : 3 3 : 3 4 : 1 5 : 2 4 : 0 6 : 3 8 : 0 6 : 1 6 : 1 6 : 2 7 : 1 16 12 1 3 78 39 39 25 3
4 Тимофеев Илья 2 : 1 0 : 6 5 : 3       3 : 2 1 : 4 6 : 0 4 : 4 3 : 2 6 : 2 3 : 4 4 : 1 4 : 1 9 : 1 7 : 1 5 : 0 7 : 0 16 12 1 3 69 32 37 25 4
5 Казарин Григорий 5 : 3 0 : 2 3 : 5 2 : 3       6 : 4 4 : 3 3 : 7 5 : 2 5 : 3 6 : 0 6 : 2 7 : 2 9 : 0 4 : 1 5 : 2 8 : 1 16 12 0 4 78 40 38 24 5
6 Толстиков Владимир 6 : 8 1 : 1 3 : 5 4 : 1 4 : 6       2 : 2 2 : 4 4 : 2 7 : 1 5 : 1 7 : 0 6 : 0 7 : 0 4 : 2 5 : 0 8 : 3 16 10 2 4 75 36 39 22 6
7 Семичев Александр 2 : 5 5 : 3 3 : 2 0 : 6 3 : 4 2 : 2       4 : 1 2 : 4 4 : 1 4 : 3 4 : 3 4 : 1 6 : 2 3 : 0 3 : 3 4 : 1 16 10 2 4 53 41 12 22 7
8 Голых Евгений 1 : 4 2 : 4 3 : 3 4 : 4 7 : 3 4 : 2 1 : 4       1 : 5 4 : 2 3 : 3 5 : 0 6 : 1 8 : 1 8 : 0 6 : 3 3 : 0 16 9 3 4 66 39 27 21 8
9 Смолкин Максим 1 : 6 1 : 3 1 : 4 2 : 3 2 : 5 2 : 4 4 : 2 5 : 1       5 : 1 4 : 2 5 : 2 4 : 1 6 : 1 9 : 0 7 : 1 11 : 0 16 10 0 6 69 36 33 20 9
10 Макаров Лев 1 : 9 2 : 6 2 : 5 2 : 6 3 : 5 1 : 7 1 : 4 2 : 4 1 : 5       1 : 0 4 : 3 3 : 2 2 : 2 4 : 3 4 : 2 4 : 1 16 6 1 9 37 64 -27 13 10
11 Шатров Артем 1 : 6 2 : 5 0 : 4 4 : 3 0 : 6 1 : 5 3 : 4 3 : 3 2 : 4 0 : 1       2 : 2 3 : 4 3 : 2 4 : 1 6 : 5 2 : 1 16 5 2 9 36 56 -20 12 11
12 Виноградов Аркадий 1 : 5 1 : 10 3 : 6 1 : 4 2 : 6 0 : 7 3 : 4 0 : 5 2 : 5 3 : 4 2 : 2       6 : 2 3 : 3 1 : 0 2 : 0 4 : 1 16 4 2 10 34 64 -30 10 12
13 Веденин Игорь 4 : 4 1 : 6 0 : 8 1 : 4 2 : 7 0 : 6 1 : 4 1 : 6 1 : 4 2 : 3 4 : 3 2 : 6       2 : 2 3 : 1 4 : 1 2 : 1 16 4 2 10 30 66 -36 10 13
14 Лавров Павел 0 : 4 2 : 8 1 : 6 1 : 9 0 : 9 0 : 7 2 : 6 1 : 8 1 : 6 2 : 2 2 : 3 3 : 3 2 : 2       5 : 2 3 : 2 3 : 2 16 3 3 10 28 79 -51 9 14
15 Воробьев Валерий 1 : 5 0 : 8 1 : 6 1 : 7 1 : 4 2 : 4 0 : 3 0 : 8 0 : 9 3 : 4 1 : 4 0 : 1 1 : 3 2 : 5       2 : 1 2 : 2 16 1 1 14 17 74 -57 3 15
16 Федосов Михаил 0 : 2 0 : 3 2 : 6 0 : 5 2 : 5 0 : 5 3 : 3 3 : 6 1 : 7 2 : 4 5 : 6 0 : 2 1 : 4 2 : 3 1 : 2       2 : 1 16 1 1 14 24 64 -40 3 16
17 Воробьев Евгений 0 : 4 1 : 7 1 : 7 0 : 7 1 : 8 3 : 8 1 : 4 0 : 3 0 : 11 1 : 4 1 : 2 1 : 4 1 : 2 2 : 3 2 : 2 1 : 2       16 0 1 15 16 78 -62 1 17
Плей-офф                                                                      
1/4 финала                                                                      
Ларичев Александр 1 4 5 5 2   4   Зайцев Егор 3 2 2 3       4   Чебоксаров Александр 3 1 2 3       0   Тимофеев Илья 2 7 4 7   4
Голых Евгений 5 3 4 1 1   1   Семичев Александр 2 1 1 2       0   Толстиков Владимир 5 3 5 5       4   Казарин Григорий 1 0 3 2   0
  от от                                                                
1/2 финала                                     финал                   за 3-е место            
Ларичев Александр 2 3 2 6 4 3 2   Зайцев Егор 1 6 5 4 2 4 5 4   Зайцев Егор 1 5 4 2 6 3 4 4   Ларичев Александр 7 6 4 2 4 4
Тимофеев Илья 3 6 3 1 1 4 4   Толстиков Владимир 5 0 3 5 3 3 3 3   Тимофеев Илья 2 6 2 3 3 2 2 3   Толстиков Владимир 3 2 3 4 3 1
                        от от           от от                     от