Новости | История | Резиденты | Соревнования | Фотогалерея | Контакты  
Выбрать другой год Чемпионат Череповца | ComtorgCup | FloraCup | Летний кубок | Чемпионат ЧЛНХ | Другие  

Результаты

Места

Результаты COMTORGCUP-2013. 21.04.2013

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Зайцев  Егор       3 : 1 5 : 2 3 : 3 2 : 6 3 : 1 3 : 3 4 : 1 2 : 1 2 : 1 9 6 2 1 27 19 8 14 1
2 Ларичев Александр 1 : 3       1 : 3 8 : 4 5 : 3 8 : 4 4 : 3 2 : 2 6 : 1 7 : 4 9 6 1 2 42 27 15 13 2
3 Попов Илья 2 : 5 3 : 1       2 : 3 3 : 1 5 : 1 5 : 2 2 : 1 2 : 4 5 : 2 9 6 0 3 29 20 9 12 3
4 Семичев Александр 3 : 3 4 : 8 3 : 2       2 : 1 4 : 4 2 : 3 2 : 3 5 : 2 2 : 1 9 4 2 3 27 27 0 10 4
5 Озерова Ева 6 : 2 3 : 5 1 : 3 1 : 2       4 : 2 4 : 4 5 : 2 1 : 1 4 : 1 9 4 2 3 29 22 7 10 5
6 Пестеров Владимир 1 : 3 4 : 8 1 : 5 4 : 4 2 : 4       3 : 2 5 : 3 6 : 3 5 : 2 9 4 1 4 31 34 -3 9 6
7 Лукин Вадим 3 : 3 3 : 4 2 : 5 3 : 2 4 : 4 2 : 3       4 : 1 4 : 3 4 : 4 9 3 3 3 29 29 0 9 7
8 Голых Евгений 1 : 4 2 : 2 1 : 2 3 : 2 2 : 5 3 : 5 1 : 4       3 : 3 4 : 1 9 2 2 5 20 28 -8 6 8
9 Чебоксаров Александр 1 : 2 1 : 6 4 : 2 2 : 5 1 : 1 3 : 6 3 : 4 3 : 3       2 : 2 9 1 3 5 20 31 -11 5 9
10 Казарин Григорий 1 : 2 4 : 7 2 : 5 1 : 2 1 : 4 2 : 5 4 : 4 1 : 4 2 : 2       9 0 2 7 18 35 -17 2 10
Плей-офф                                                                
1/4 финала                                                                
Зайцев  Егор 5 3 4 5 6   4   Ларичев Александр 8 7 8 5   4   Попов Илья 4 3 3 5 4     4   Семичев Александр 4 3 4 6 4
Голых Евгений 2 4 1 4 1   1   Лукин Вадим 3 2 3 2   0   Пестеров Владимир 1 4 2 2 3     1   Озерова Ева 3 1 2 2 0
  от                                       от           от        
1/2 финала                                 Финал                   за 3-е место          
Зайцев  Егор 1 4 1 1 5 1 2   Ларичев Александр 3 5 3 9 2 4   Ларичев Александр 4 3 4 7 6 4 2 3   Зайцев  Егор 2 1 0 2 0
Семичев Александр 3 2 2 3 3 2 4   Попов Илья 4 3 1 1 1 1   Семичев Александр 6 5 2 1 1 5 3 4   Попов Илья 6 6 3 5 4
          от                                   от