| 2020
     
   
  Новости | История | Резиденты | Соревнования | Фотогалерея | Контакты  
Выбрать другой год Чемпионат Череповца | ComtorgCup | FloraCup | Летний кубок | Чемпионат ЧЛНХ | Другие  

Результаты

Места

Результаты COMTORGCUP-2010. 11.04.2010

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Озеров Александр       5 : 2 2 : 2 5 : 1 4 : 2 5 : 1 12 : 1 3 : 1 8 : 2 6 : 1 7 : 1 8 : 0 7 : 3 6 : 1 8 : 1 10 : 0 9 : 0 8 : 2 8 : 0 18 17 1 0 121 21 100 35 1
2 Ларичева Виктория 2 : 5       3 : 3 3 : 7 4 : 3 4 : 2 4 : 2 6 : 3 6 : 1 7 : 0 5 : 3 9 : 1 6 : 0 6 : 2 7 : 0 9 : 0 11 : 1 8 : 1 8 : 1 18 15 1 2 108 35 73 31 2
3 Ларичев Александр 2 : 2 3 : 3       2 : 2 3 : 3 3 : 0 3 : 3 9 : 0 3 : 0 7 : 0 4 : 1 3 : 2 6 : 1 5 : 2 6 : 2 6 : 4 6 : 1 7 : 2 9 : 1 18 13 5 0 87 29 58 31 3
4 Семичев Александр 1 : 5 7 : 3 2 : 2       3 : 3 3 : 4 5 : 2 3 : 2 1 : 0 4 : 0 7 : 4 4 : 3 7 : 0 3 : 0 3 : 1 7 : 0 6 : 0 6 : 2 8 : 0 18 14 2 2 80 31 49 30 4
5 Белов Вадим 2 : 4 3 : 4 3 : 3 3 : 3       0 : 4 7 : 3 2 : 0 5 : 1 3 : 1 7 : 0 3 : 1 7 : 0 5 : 0 11 : 0 6 : 3 6 : 1 6 : 1 5 : 1 18 13 2 3 84 30 54 28 5
6 Иванов Евгений 1 : 5 2 : 4 0 : 3 4 : 3 4 : 0       1 : 1 1 : 5 4 : 1 5 : 0 1 : 1 5 : 2 5 : 2 5 : 0 5 : 0 2 : 3 6 : 1 5 : 0 5 : 1 18 11 2 5 61 32 29 24 6
7 Шахов Вадим 1 : 12 2 : 4 3 : 3 2 : 5 3 : 7 1 : 1       1 : 3 3 : 3 2 : 1 3 : 2 6 : 0 7 : 1 5 : 1 8 : 3 5 : 1 9 : 0 8 : 0 5 : 1 18 10 3 5 74 48 26 23 7
8 Яковлев Сергей 1 : 3 3 : 6 0 : 9 2 : 3 0 : 2 5 : 1 3 : 1       1 : 1 2 : 4 3 : 1 3 : 4 7 : 1 5 : 0 2 : 1 5 : 2 7 : 0 4 : 2 4 : 1 18 10 1 7 57 42 15 21 8
9 Зайцев Егор 2 : 8 1 : 6 0 : 3 0 : 1 1 : 5 1 : 4 3 : 3 1 : 1       1 : 0 3 : 1 2 : 1 5 : 1 1 : 1 2 : 1 2 : 1 2 : 0 5 : 0 6 : 2 18 9 3 6 38 39 -1 21 9
10 Уткин Артем 1 : 6 0 : 7 0 : 7 0 : 4 1 : 3 0 : 5 1 : 2 4 : 2 0 : 1       2 : 4 1 : 0 2 : 1 6 : 1 5 : 2 5 : 3 12 : 2 2 : 1 5 : 0 18 9 0 9 47 51 -4 18 10
11 Кругликов Виктор 1 : 7 3 : 5 1 : 4 4 : 7 0 : 7 1 : 1 2 : 3 1 : 3 1 : 3 4 : 2       2 : 1 2 : 3 2 : 2 3 : 2 6 : 2 7 : 0 9 : 1 5 : 0 18 7 2 9 54 53 1 16 11
12 Савочкин Александр 0 : 8 1 : 9 2 : 3 3 : 4 1 : 3 2 : 5 0 : 6 4 : 3 1 : 2 0 : 1 1 : 2       6 : 0 0 : 4 2 : 1 6 : 2 8 : 1 8 : 0 4 : 0 18 7 0 11 49 54 -5 14 12
13 Лукин Вадим 3 : 7 0 : 6 1 : 6 0 : 7 0 : 7 2 : 5 1 : 7 1 : 7 1 : 5 1 : 2 3 : 2 0 : 6       5 : 0 3 : 1 2 : 1 8 : 0 5 : 1 4 : 0 18 7 0 11 40 70 -30 14 13
14 Родионов Алексей 1 : 6 2 : 6 2 : 5 0 : 3 0 : 5 0 : 5 1 : 5 0 : 5 1 : 1 1 : 6 2 : 2 4 : 0 0 : 5       2 : 2 0 : 5 3 : 0 1 : 0 5 : 0 18 4 3 11 25 61 -36 11 14
15 Яковлев Александр 1 : 8 0 : 7 2 : 6 1 : 3 0 : 11 0 : 5 3 : 8 1 : 2 1 : 2 2 : 5 2 : 3 1 : 2 1 : 3 2 : 2       4 : 0 4 : 2 4 : 1 4 : 0 18 4 1 13 33 70 -37 9 15
16 Голых Евгений 0 : 10 0 : 9 4 : 6 0 : 7 3 : 6 3 : 2 1 : 5 2 : 5 1 : 2 3 : 5 2 : 6 2 : 6 1 : 2 5 : 0 0 : 4       2 : 6 5 : 1 5 : 0 18 4 0 14 39 82 -43 8 16
17 Филатьев Денис 0 : 9 1 : 11 1 : 6 0 : 6 1 : 6 1 : 6 0 : 9 0 : 7 0 : 2 2 : 12 0 : 7 1 : 8 0 : 8 0 : 3 2 : 4 6 : 2       2 : 2 3 : 0 18 2 1 15 20 108 -88 5 17
18 Белов Богдан 2 : 8 1 : 8 2 : 7 2 : 6 1 : 6 0 : 5 0 : 8 2 : 4 0 : 5 1 : 2 1 : 9 0 : 8 1 : 5 0 : 1 1 : 4 1 : 5 2 : 2       0 : 0 18 0 2 16 17 93 -76 2 18
19 Караваев Ростислав 0 : 8 1 : 8 1 : 9 0 : 8 1 : 5 1 : 5 1 : 5 1 : 4 2 : 6 0 : 5 0 : 5 0 : 4 0 : 4 0 : 5 0 : 4 0 : 5 0 : 3 0 : 0       18 0 1 17 8 93 -85 1 19
Плей-офф                                 Плей-офф B                    
1/8 финала             серия               серия   1/8 финала B       серия           серия
Озеров Александр 5 6 7 4 8   4   Ларичев Александр 4 5 6 4   4   Зайцев Егор отказ 0   Кругликов Виктор 1 7 6 2
Яковлев Сергей 3 2 3 5 2   1   Иванов Евгений 3 1 0 1   0   Голых Евгений       2   Родионов Алексей 3 1 2 1
                  от                                  
Ларичева Виктория 5 4 3 3     4   Семичев Александр 5 4 4 4   4   Уткин Артем 3 2 2 1   Савочкин Александр       2
Шахов Вадим 1 0 1 0     0   Белов Вадим 2 2 2 1   0   Яковлев Александр 2 3 3 2   Лукин Вадим отказ 0
                                  от от от            
1/2 финала                                 1/2 финала B                    
Озеров Александр 5 2 4 5     4   Ларичева Виктория 5 2 0 5 4 4   Голых Евгений 1 0   0   Яковлев Александр 0 0   0
Семичев Александр 1 1 2 2     0   Ларичев Александр 0 0 1 3 3 1   Савочкин Александр 5 4   2   Кругликов Виктор 3 2   2
                                                     
Финал                 за 3-е место               Финрал В           за 11-е место        
Озеров Александр 1 3 6 2 1 2 2   Ларичев Александр 3 3 4 4 4 4   Савочкин Александр 0 1   0   Голых Евгений       2
Ларичева Виктория 6 2 3 3 3 6 4   Семичев Александр 2 4 3 3 3 1   Кругликов Виктор 2 7   2   Яковлев Александр отказ 0
  от   от           от   от   от