Новости | История | Резиденты | Соревнования | Фотогалерея | Контакты  
Выбрать другой год Чемпионат Череповца | ComtorgCup | FloraCup | Летний кубок | Чемпионат ЧЛНХ | Другие  

Результаты

Места

Результаты COMTORGCUP-2008. 06.04.2008

  Group 1                                                                                                                        
Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Озеров Александр       8 : 2 3 : 1 9 : 0 11 : 6 8 : 2 7 : 0 9 : 1 6 : 1 6 : 2 7 : 1 9 : 0 10 : 2 6 : 0 9 : 0 10 : 0 8 : 0 16 16 0 0 126 18 108 32 1
2 Соколов Игорь 2 : 8       1 : 0 5 : 2 3 : 2 6 : 1 5 : 1 4 : 2 1 : 0 5 : 2 9 : 0 5 : 2 3 : 0 5 : 0 8 : 1 9 : 0 6 : 0 16 15 0 1 77 21 56 30 2
3 Ларичев Александр 1 : 3 0 : 1       4 : 2 7 : 4 4 : 4 5 : 1 6 : 0 8 : 1 5 : 2 4 : 1 10 : 2 4 : 1 7 : 1 3 : 0 9 : 0 5 : 0 16 13 1 2 82 23 59 27 3
4 Чернов Михаил 0 : 9 2 : 5 2 : 4       10 : 2 2 : 2 5 : 0 8 : 4 5 : 1 6 : 2 7 : 3 5 : 2 5 : 0 4 : 0 10 : 1 8 : 1 5 : 0 16 12 1 3 84 36 48 25 4
5 Смирнов Андрей 6 : 11 2 : 3 4 : 7 2 : 10       1 : 3 5 : 3 3 : 3 7 : 1 8 : 2 5 : 0 6 : 0 7 : 1 7 : 1 12 : 3 6 : 1 9 : 0 16 10 1 5 90 49 41 21 5
6 Митяева Наталья 2 : 8 1 : 6 4 : 4 2 : 2 3 : 1       6 : 3 1 : 4 1 : 4 1 : 1 3 : 0 4 : 2 3 : 1 1 : 1 4 : 3 7 : 1 5 : 0 16 8 4 4 48 41 7 20 6
7 Пурышев Виктор 0 : 7 1 : 5 1 : 5 0 : 5 3 : 5 3 : 6       4 : 2 7 : 1 3 : 2 3 : 0 4 : 1 7 : 1 3 : 2 4 : 1 9 : 0 6 : 1 16 10 0 6 58 44 14 20 7
8 Горохов Александр 1 : 9 2 : 4 0 : 6 4 : 8 3 : 3 4 : 1 2 : 4       7 : 2 3 : 2 5 : 1 1 : 2 4 : 0 4 : 1 5 : 0 5 : 1 9 : 0 16 9 1 6 59 44 15 19 8
9 Маков Дмитрий 1 : 6 0 : 1 1 : 8 1 : 5 1 : 7 4 : 1 1 : 7 2 : 7       3 : 2 2 : 2 0 : 2 6 : 3 3 : 1 3 : 2 7 : 2 5 : 0 16 7 1 8 40 56 -16 15 9
10 Пьянков Тимур 2 : 6 2 : 5 2 : 5 2 : 6 2 : 8 1 : 1 2 : 3 2 : 3 2 : 3       6 : 2 2 : 0 4 : 1 3 : 1 5 : 2 5 : 3 9 : 0 16 7 1 8 51 49 2 15 10
11 Слепухин Сергей 1 : 7 0 : 9 1 : 4 3 : 7 0 : 5 0 : 3 0 : 3 1 : 5 2 : 2 2 : 6       4 : 2 4 : 1 8 : 2 7 : 0 9 : 0 5 : 0 16 6 1 9 47 56 -9 13 11
12 Родионов Алексей 0 : 9 2 : 5 2 : 10 2 : 5 0 : 6 2 : 4 1 : 4 2 : 1 2 : 0 0 : 2 2 : 4       3 : 4 4 : 2 5 : 1 9 : 0 3 : 1 16 6 0 10 39 58 -19 12 12
13 Шахов Вадим 2 : 10 0 : 3 1 : 4 0 : 5 1 : 7 1 : 3 1 : 7 0 : 4 3 : 6 1 : 4 1 : 4 4 : 3       2 : 0 4 : 2 3 : 1 5 : 0 16 5 0 11 29 63 -34 10 13
14 Иосибошвили Антон 0 : 6 0 : 5 1 : 7 0 : 4 1 : 7 1 : 1 2 : 3 1 : 4 1 : 3 1 : 3 2 : 8 2 : 4 0 : 2       2 : 1 1 : 1 5 : 0 16 2 2 12 20 59 -39 6 14
15 Кумбула Андрей 0 : 9 1 : 8 0 : 3 1 : 10 3 : 12 3 : 4 1 : 4 0 : 5 2 : 3 2 : 5 0 : 7 1 : 5 2 : 4 1 : 2       3 : 2 1 : 0 16 2 0 14 21 83 -62 4 15
16 Волкова Дарья 0 : 10 0 : 9 0 : 9 1 : 8 1 : 6 1 : 7 0 : 9 1 : 5 2 : 7 3 : 5 0 : 9 0 : 9 1 : 3 1 : 1 2 : 3       5 : 0 16 1 1 14 18 100 -82 3 16
17 Прокопенко Владимир 0 : 8 0 : 6 0 : 5 0 : 5 0 : 9 0 : 5 1 : 6 0 : 9 0 : 5 0 : 9 0 : 5 1 : 3 0 : 5 0 : 5 0 : 1 0 : 5       16 0 0 16 2 91 -89 0 17
  Group 2                                                                                                                        
Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Хилик Александр       4 : 3 7 : 3 6 : 1 3 : 1 7 : 0 8 : 1 7 : 0 8 : 1 9 : 0 6 : 0 7 : 0 7 : 1 10 : 1 15 : 1 9 : 1 5 : 0 16 16 0 0 118 14 104 32 1
2 Кошман Дмитрий 3 : 4       3 : 2 6 : 4 8 : 0 6 : 2 3 : 1 13 : 0 4 : 0 6 : 1 8 : 2 11 : 0 9 : 0 11 : 1 7 : 0 14 : 0 6 : 0 16 15 0 1 118 17 101 30 2
3 Ларичева Виктория 3 : 7 2 : 3       3 : 0 4 : 1 0 : 0 1 : 2 2 : 0 3 : 0 6 : 1 5 : 0 6 : 0 5 : 0 4 : 2 8 : 1 5 : 2 2 : 0 16 12 1 3 59 19 40 25 3
4 Белов Вадим 1 : 6 4 : 6 0 : 3       3 : 2 3 : 1 0 : 3 1 : 1 4 : 0 5 : 2 2 : 0 6 : 2 7 : 0 6 : 1 6 : 0 6 : 0 6 : 0 16 11 1 4 60 27 33 23 4
5 Хилик Игорь 1 : 3 0 : 8 1 : 4 2 : 3       10 : 1 7 : 4 3 : 3 8 : 0 4 : 1 8 : 2 3 : 2 9 : 0 3 : 1 12 : 2 6 : 0 4 : 0 16 11 1 4 81 34 47 23 5
6 Смолкин Максим 0 : 7 2 : 6 0 : 0 1 : 3 1 : 10       4 : 3 2 : 7 8 : 1 4 : 1 5 : 1 8 : 1 6 : 0 4 : 0 8 : 0 9 : 2 5 : 0 16 10 1 5 67 42 25 21 6
7 Кругликов Виктор 1 : 8 1 : 3 2 : 1 3 : 0 4 : 7 3 : 4       1 : 2 3 : 2 0 : 2 8 : 0 6 : 1 6 : 0 5 : 0 5 : 1 4 : 2 5 : 0 16 10 0 6 57 33 24 20 7
8 Никитинский Андрей 0 : 7 0 : 13 0 : 2 1 : 1 3 : 3 7 : 2 2 : 1       2 : 0 3 : 3 0 : 1 2 : 1 5 : 0 0 : 1 4 : 0 6 : 1 5 : 0 16 8 3 5 40 36 4 19 8
9 Чистяков Евгений 1 : 8 0 : 4 0 : 3 0 : 4 0 : 8 1 : 8 2 : 3 0 : 2       1 : 0 1 : 1 0 : 0 2 : 0 4 : 2 3 : 1 4 : 2 5 : 0 16 6 2 8 24 46 -22 14 9
10 Вахрушев Егор 0 : 9 1 : 6 1 : 6 2 : 5 1 : 4 1 : 4 2 : 0 3 : 3 0 : 1       5 : 5 2 : 1 1 : 2 5 : 1 3 : 1 4 : 1 4 : 0 16 6 2 8 35 49 -14 14 10
11 Федосов Дмитрий 0 : 6 2 : 8 0 : 5 0 : 2 2 : 8 1 : 5 0 : 8 1 : 0 1 : 1 5 : 5       2 : 2 1 : 2 1 : 0 0 : 0 4 : 1 7 : 0 16 4 4 8 27 53 -26 12 11
12 Савочкин Александр 0 : 7 0 : 11 0 : 6 2 : 6 2 : 3 1 : 8 1 : 6 1 : 2 0 : 0 1 : 2 2 : 2       4 : 0 1 : 1 3 : 1 6 : 3 4 : 0 16 4 3 9 28 58 -30 11 12
13 Михайлов Артем 1 : 7 0 : 9 0 : 5 0 : 7 0 : 9 0 : 6 0 : 6 0 : 5 0 : 2 2 : 1 2 : 1 0 : 4       2 : 1 1 : 3 1 : 2 5 : 0 16 4 0 12 14 68 -54 8 13
14 Лебедев Александр 1 : 10 1 : 11 2 : 4 1 : 6 1 : 3 0 : 4 0 : 5 1 : 0 2 : 4 1 : 5 0 : 1 1 : 1 1 : 2       2 : 2 5 : 0 5 : 0 16 3 2 11 24 58 -34 8 14
15 Пасенков Павел 1 : 15 0 : 7 1 : 8 0 : 6 2 : 12 0 : 8 1 : 5 0 : 4 1 : 3 1 : 3 0 : 0 1 : 3 3 : 1 2 : 2       0 : 0 1 : 0 16 2 3 11 14 77 -63 7 15
16 Селяков Игорь 1 : 9 0 : 14 2 : 5 0 : 6 0 : 6 2 : 9 2 : 4 1 : 6 2 : 4 1 : 4 1 : 4 3 : 6 2 : 1 0 : 5 0 : 0       5 : 0 16 2 1 13 22 83 -61 5 16
17 Зимин Евгений 0 : 5 0 : 6 0 : 2 0 : 6 0 : 4 0 : 5 0 : 5 0 : 5 0 : 5 0 : 4 0 : 7 0 : 4 0 : 5 0 : 5 0 : 1 0 : 5       16 0 0 16 0 74 -74 0 17
Плей-офф                                   Плей-офф II                    
1/4 финала               серия               серия   1/4 финала       серия           серия
Озеров А. 9 9 3 6 3 3   4   Кошман Д. 2 4 3 6 3 1   Смирнов А. 5 1 3 2   Смолкин В. 2 4 6 2
Белов В. 0 1 4 2 4 1   2   Ларичев А. 3 5 4 1 4 4   Никитинский А. 2 2 2 1   Пурышев В. 3 3 3 1
                      от     от           от       от от    
Соколов И. 3 0 3 1 2 4   4   Хилик А. 4 7 3 8   4   Митяева Н. 2 2   0   Хилик И. 5 6   2
Ларичева В. 2 2 2 2 1 1   2   Чернов М. 0 3 2 1   0   Кругликов В. 4 3   2   Горохов А. 1 3   0
      от                                                
1/2 финала                                   1/2 финала                    
Озеров А. 1 2 5 3 3 5   4   Хилик А. 1 5 3 6   4   Хилик И. 5 7   2   Смирнов А.       2
Ларичев А. 3 3 4 2 2 1   2   Соколов И. 0 0 2 1   0   Кругликов В. 2 4   0   Смолкин В. отказ 0
                                                       
финал                   за 3-е место               финал           за 3-е место        
Озеров А. 3 2 4 1 5 3 2 4   Ларичев А.           4   Смирнов А. 1 4   0   Кругликов В.       2
Хилик А. 4 3 1 4 4 1 1 3   Соколов И. отказ 0   Хилик И. 6 5   2   Смолкин В. отказ 0
        от