Новости | История | Резиденты | Соревнования | Фотогалерея | Контакты  
Выбрать другой год Чемпионат Череповца | ComtorgCup | FloraCup | Летний кубок | Чемпионат ЧЛНХ | Другие  

Результаты

Места

Результаты COMTORGCUP-2006. 01.04.2006

  Group 1                                                                                    
Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Соколов Игорь       4 : 3 5 : 1 7 : 0 6 : 0 4 : 0 5 : 0 3 : 0 4 : 0 8 : 1 7 : 0 10 10 0 0 53 5 48 20 1
2 Хилик Игорь 3 : 4       5 : 5 4 : 2 7 : 0 3 : 1 4 : 1 6 : 0 4 : 1 6 : 0 6 : 2 10 8 1 1 48 16 32 17 2
3 Ларичев  Александр  1 : 5 5 : 5       2 : 1 2 : 1 4 : 1 7 : 1 3 : 0 4 : 0 3 : 0 4 : 0 10 8 1 1 35 14 21 17 3
4 Хлебников  Александр  0 : 7 2 : 4 1 : 2       5 : 1 4 : 1 2 : 0 2 : 0 4 : 0 3 : 1 6 : 1 10 7 0 3 29 17 12 14 4
5 Полушин Евгений  0 : 6 0 : 7 1 : 2 1 : 5       3 : 2 2 : 1 1 : 0 8 : 1 3 : 1 3 : 0 10 6 0 4 22 25 -3 12 5
6 Белов Вадим 0 : 4 1 : 3 1 : 4 1 : 4 2 : 3       3 : 1 2 : 1 6 : 0 6 : 0 8 : 0 10 5 0 5 30 20 10 10 6
7 Материков  Артем  0 : 5 1 : 4 1 : 7 0 : 2 1 : 2 1 : 3       2 : 0 2 : 1 2 : 2 3 : 0 10 3 1 6 13 26 -13 7 7
8 Новиков  Василий  0 : 3 0 : 6 0 : 3 0 : 2 0 : 1 1 : 2 0 : 2       4 : 1 3 : 0 2 : 2 10 2 1 7 10 22 -12 5 8
9 Веселов Егор 0 : 4 1 : 4 0 : 4 0 : 4 1 : 8 0 : 6 1 : 2 1 : 4       2 : 1 1 : 0 10 2 0 8 7 37 -30 4 9
10 Захаров Кирилл 1 : 8 0 : 6 0 : 3 1 : 3 1 : 3 0 : 6 2 : 2 0 : 3 1 : 2       2 : 1 10 1 1 8 8 37 -29 3 10
11 Гошовец Регина 0 : 7 2 : 6 0 : 4 1 : 6 0 : 3 0 : 8 0 : 3 2 : 2 0 : 1 1 : 2       10 0 1 9 6 42 -36 1 11
  Group 2                                                                                    
Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Виноградов Игорь       1 : 0 2 : 0 3 : 3 4 : 2 10 : 0 5 : 1 5 : 0 9 : 0 4 : 0   :   9 8 1 0 43 6 37 17 1
2 Смирнов  Андрей 0 : 1       6 : 2 2 : 2 3 : 0 4 : 3 2 : 0 4 : 1 5 : 0 5 : 1   :   9 7 1 1 31 10 21 15 2
3 Ивановский   Максим 0 : 2 2 : 6       4 : 2 2 : 1 5 : 2 2 : 2 3 : 2 5 : 2 5 : 3   :   9 6 1 2 28 22 6 13 3
4 Хилик  Иван  3 : 3 2 : 2 2 : 4       3 : 1 3 : 3 6 : 2 3 : 3 1 : 1 2 : 2   :   9 2 6 1 25 21 4 10 4
5 Вахитов  Руслан  2 : 4 0 : 3 1 : 2 1 : 3       3 : 1 1 : 0 3 : 0 3 : 2 4 : 0   :   9 5 0 4 18 15 3 10 5
6 Меньшаков  Константин  0 : 10 3 : 4 2 : 5 3 : 3 1 : 3       4 : 2 2 : 2 4 : 0 5 : 0   :   9 3 2 4 24 29 -5 8 6
7 Куралев  Виталий 1 : 5 0 : 2 2 : 2 2 : 6 0 : 1 2 : 4       2 : 2 3 : 0 4 : 1   :   9 2 2 5 16 23 -7 6 7
8 Киселев  Олег  0 : 5 1 : 4 2 : 3 3 : 3 0 : 3 2 : 2 2 : 2       2 : 0 1 : 2   :   9 1 3 5 13 24 -11 5 8
9 Шаламов   Анатолий 0 : 9 0 : 5 2 : 5 1 : 1 2 : 3 0 : 4 0 : 3 0 : 2       4 : 2   :   9 1 1 7 9 34 -25 3 9
10 Бухальцев Максим 0 : 4 1 : 5 3 : 5 2 : 2 0 : 4 0 : 5 1 : 4 2 : 1 2 : 4         :   9 1 1 7 11 34 -23 3 10
11 отдых отдых   :     :     :     :     :     :     :     :     :     :         0 0 0 0 0 0 0 0 11
  Group 3                                                                                    
Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Хилик   Александр       1 : 2 3 : 3 7 : 1 2 : 1 4 : 1 4 : 2 8 : 1 5 : 1 3 : 2 8 : 0 10 8 1 1 45 14 31 17 1
2 Чебоксаров   Александр 2 : 1       3 : 0 2 : 3 0 : 1 4 : 2 3 : 0 4 : 1 7 : 1 3 : 0 10 : 1 10 8 0 2 38 10 28 16 2
3 Зеленков   Ян 3 : 3 0 : 3       3 : 2 3 : 0 4 : 3 1 : 1 7 : 1 4 : 2 5 : 0 8 : 0 10 7 2 1 38 15 23 16 3
4 Овчинников  Дмитрий 1 : 7 3 : 2 2 : 3       2 : 3 4 : 0 6 : 0 3 : 2 5 : 1 3 : 1 4 : 1 10 7 0 3 33 20 13 14 4
5 Кузнецов  Олег  1 : 2 1 : 0 0 : 3 3 : 2       4 : 3 1 : 3 6 : 3 1 : 2 5 : 1 3 : 2 10 6 0 4 25 21 4 12 5
6 Петров   Михаил 1 : 4 2 : 4 3 : 4 0 : 4 3 : 4       5 : 2 6 : 2 2 : 1 4 : 0 10 : 0 10 5 0 5 36 25 11 10 6
7 Ефимов   Олег 2 : 4 0 : 3 1 : 1 0 : 6 3 : 1 2 : 5       8 : 1 1 : 1 3 : 0 2 : 1 10 4 2 4 22 23 -1 10 7
8 Сапурин  Александр 1 : 8 1 : 4 1 : 7 2 : 3 3 : 6 2 : 6 1 : 8       3 : 1 0 : 0 1 : 0 10 2 1 7 15 43 -28 5 8
9 Вихарев Сергей  1 : 5 1 : 7 2 : 4 1 : 5 2 : 1 1 : 2 1 : 1 1 : 3       0 : 1 7 : 0 10 2 1 7 17 29 -12 5 9
10 Кобзев Алексей 2 : 3 0 : 3 0 : 5 1 : 3 1 : 5 0 : 4 0 : 3 0 : 0 1 : 0       0 : 0 10 1 2 7 5 26 -21 4 10
11 Конкин  Максим  0 : 8 1 : 10 0 : 8 1 : 4 2 : 3 0 : 10 1 : 2 0 : 1 0 : 7 0 : 0       10 0 1 9 5 53 -48 1 11
  Group 4                                                                                    
Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Жихарев Федор       10 : 2 6 : 1 7 : 1 7 : 1 6 : 0 12 : 0 8 : 0 11 : 0 6 : 1 9 : 0 10 10 0 0 82 6 76 20 1
2 Челядинов   Владимир 2 : 10       4 : 3 0 : 3 6 : 1 5 : 0 5 : 1 4 : 0 3 : 1 6 : 1 5 : 0 10 8 0 2 40 20 20 16 2
3 Горохов Александр 1 : 6 3 : 4       5 : 1 0 : 3 4 : 0 5 : 1 2 : 1 5 : 2 2 : 0 7 : 0 10 7 0 3 34 18 16 14 3
4 Бобок  Вадим 1 : 7 3 : 0 1 : 5       3 : 3 2 : 0 3 : 4 2 : 0 5 : 0 1 : 0 9 : 0 10 6 1 3 30 19 11 13 4
5 Сентябрев  Владимир 1 : 7 1 : 6 3 : 0 3 : 3       1 : 1 2 : 4 2 : 1 6 : 0 3 : 1 5 : 1 10 5 2 3 27 24 3 12 5
6 Парамонов  Юрий  0 : 6 0 : 5 0 : 4 0 : 2 1 : 1       2 : 1 0 : 0 3 : 1 1 : 0 6 : 0 10 4 2 4 13 20 -7 10 6
7 Шитов   Денис 0 : 12 1 : 5 1 : 5 4 : 3 4 : 2 1 : 2       0 : 1 3 : 1 2 : 1 1 : 0 10 5 0 5 17 32 -15 10 7
8 Пасенков  Павел  0 : 8 0 : 4 1 : 2 0 : 2 1 : 2 0 : 0 1 : 0       2 : 3 4 : 0 4 : 1 10 3 1 6 13 22 -9 7 8
9 Селевич Владимир 0 : 11 1 : 3 2 : 5 0 : 5 0 : 6 1 : 3 1 : 3 3 : 2       1 : 1 2 : 0 10 2 1 7 11 39 -28 5 9
10 Коробко   Богдан 1 : 6 1 : 6 0 : 2 0 : 1 1 : 3 0 : 1 1 : 2 0 : 4 1 : 1       1 : 0 10 1 1 8 6 26 -20 3 10
11 Конкин  Игнат  0 : 9 0 : 5 0 : 7 0 : 9 1 : 5 0 : 6 0 : 1 1 : 4 0 : 2 0 : 1       10 0 0 10 2 49 -47 0 11
Плей-офф                                                  
1/8 финала         серия           серия           серия               серия
Соколов И. 7 4     2   Хилик И. 5 5   2   Хилик А. 8 3   2   Чебоксаров А. 5 3 2     1
Хилик И. 1 1     0   Ивановский М. 3 3   0   Бобок В. 0 1   0   Горохов А. 0 4 3     2
                                        от        
Ларичев А. 5 3     2   Хлебников А. 0 1   0   Зеленков Я. 2 3 3 2   Овчинников Д. 1 0       0
Смирнов А. 1 2     0   Виноградов И. 2 3   2   Челядинов В. 3 1 2 1   Жихарев Ф. 3 5       2
                                                 
1/4 финала                                                  
Соколов И. 4 1 0   1   Хилик И. 0 5 6 2   Зеленков Я. 2 2   2   Горохов А. 1 0       0
Ларичев А. 1 2 3   2   Виноградов И. 1 1 2 1   Хилик А. 1 1   0   Жихарев Ф. 11 7       2
                          от                      
1/2 финала                         финал           за 3-е место            
Ларичев А. 3 2     0   Жихарев Ф. 9 6   2   Жихарев Ф. 11 3 8 3   Зеленков Я. 5 2 2 5 0 2
Хилик И. 5 3     2   Зеленков Я. 0 2   0   Хилик И. 0 1 1 0   Ларичев А. 4 5 3 2 3 3
                                          от    
Суперфинал за супер приз - ноутбук                                    
Жихарев Ф. 2 0 4 3 0                                        
Озеров А. 8 6 5 4 4