Новости | История | Резиденты | Соревнования | Фотогалерея | Контакты  
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 Чемпионат Череповца | ComtorgCup | FloraCup | Летний кубок | Чемпионат ЧЛНХ | Другие  

Результаты

Места

Результаты VIII Чемпионата ЧЛНХ. I этап. 17.01.2016

  Group 1                                                                  
Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Ларичев Александр       3 : 0 0 : 1 2 : 6 7 : 1 6 : 3 5 : 0 3 : 0 7 5 0 2 26 11 15 10 1
2 Голых Евгений 0 : 3       4 : 2 0 : 5 3 : 2 7 : 1 2 : 1 7 : 1 7 5 0 2 23 15 8 10 2
3 Лебедев Александр 1 : 0 2 : 4       3 : 0 1 : 3 2 : 0 2 : 0 5 : 1 7 5 0 2 16 8 8 10 3
4 Смолкин Максим 6 : 2 5 : 0 0 : 3       1 : 2 2 : 2 7 : 2 6 : 0 7 4 1 2 27 11 16 9 4
5 Толстиков Владимир 1 : 7 2 : 3 3 : 1 2 : 1       3 : 4 5 : 0 2 : 1 7 4 0 3 18 17 1 8 5
6 Наумов Даниил 3 : 6 1 : 7 0 : 2 2 : 2 4 : 3       2 : 1 3 : 0 7 3 1 3 15 21 -6 7 6
7 Лебедев Владислав 0 : 5 1 : 2 0 : 2 2 : 7 0 : 5 1 : 2       2 : 1 7 1 0 6 6 24 -18 2 7
8 Макаров Лев 0 : 3 1 : 7 1 : 5 0 : 6 1 : 2 0 : 3 1 : 2       7 0 0 7 4 28 -24 0 8
  Group 2                                                            
Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Семичев Александр       4 : 0 3 : 2 6 : 2 4 : 1 5 : 2 5 : 1 6 6 0 0 27 8 19 12 1
2 Зайцев Егор 0 : 4       7 : 1 11 : 0 7 : 1 4 : 1 5 : 1 6 5 0 1 34 8 26 10 2
3 Шахов Вадим 2 : 3 1 : 7       4 : 3 6 : 5 7 : 1 3 : 2 6 4 0 2 23 21 2 8 3
4 Наумов Дмитрий 2 : 6 0 : 11 3 : 4       2 : 2 12 : 3 3 : 1 6 2 1 3 22 27 -5 5 4
5 Голых Максим 1 : 4 1 : 7 5 : 6 2 : 2       3 : 1 0 : 4 6 1 1 4 12 24 -12 3 5
6 Лебедев Сергей 2 : 5 1 : 4 1 : 7 3 : 12 1 : 3       3 : 0 6 1 0 5 11 31 -20 2 6
7 Толстиков Дмитрий 1 : 5 1 : 5 2 : 3 1 : 3 4 : 0 0 : 3       6 1 0 5 9 19 -10 2 7
Стыковой матч Наумов Дмитрий - Смолкин Максим  3:2
  Высшая лига                                                            
Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Ларичев Александр       5 : 2 5 : 4 7 : 2 3 : 1 3 : 3 4 : 4 6 4 2 0 27 16 11 10 1
2 Зайцев Егор 2 : 5       6 : 1 3 : 4 6 : 2 6 : 1 4 : 1 6 4 0 2 27 14 13 8 2
3 Семичев Александр 4 : 5 1 : 6       5 : 1 6 : 2 3 : 2 6 : 1 6 4 0 2 25 17 8 8 3
4 Шахов Вадим 2 : 7 4 : 3 1 : 5       4 : 4 2 : 1 3 : 1 6 3 1 2 16 21 -5 7 4
5 Голых Евгений 1 : 3 2 : 6 2 : 6 4 : 4       2 : 4 7 : 0 6 1 1 4 18 23 -5 3 5
6 Лебедев Александр 3 : 3 1 : 6 2 : 3 1 : 2 4 : 2       1 : 4 6 1 1 4 12 20 -8 3 6
7 Наумов Дмитрий 4 : 4 1 : 4 1 : 6 1 : 3 0 : 7 4 : 1       6 1 1 4 11 25 -14 3 7
  Первая лига                                                                  
Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Голых Максим       3 : 1 1 : 2 3 : 3 4 : 1 5 : 1 6 : 3 3 : 2 7 5 1 1 25 13 12 11 1
2 Смолкин Максим 1 : 3       4 : 1 4 : 4 2 : 0 3 : 5 7 : 3 6 : 2 7 4 1 2 27 18 9 9 2
3 Наумов Даниил 2 : 1 1 : 4       0 : 2 1 : 1 2 : 0 2 : 0 2 : 0 7 4 1 2 10 8 2 9 3
4 Толстиков Владимир 3 : 3 4 : 4 2 : 0       1 : 2 4 : 1 2 : 4 3 : 2 7 3 2 2 19 16 3 8 4
5 Лебедев Владислав 1 : 4 0 : 2 1 : 1 2 : 1       2 : 1 1 : 3 4 : 1 7 3 1 3 11 13 -2 7 5
6 Толстиков Дмитрий 1 : 5 5 : 3 0 : 2 1 : 4 1 : 2       4 : 1 5 : 4 7 3 0 4 17 21 -4 6 6
7 Лебедев Сергей 3 : 6 3 : 7 0 : 2 4 : 2 3 : 1 1 : 4       3 : 2 7 3 0 4 17 24 -7 6 7
8 Макаров Лев 2 : 3 2 : 6 0 : 2 2 : 3 1 : 4 4 : 5 2 : 3       7 0 0 7 13 26 -13 0 8
Плей-офф                                                                
1/4 финала             серия               серия               серия                 серия
Ларичев Александр 4 4 3 4 4   4   Зайцев Егор 3 2 9 2 7 4   Семичев Александр 5 5 6 2 3 4   Шахов Вадим 3 0 2 3 3 1 4
Голых Максим 3 3 0 5 3   1   Наумов Дмитрий 0 3 1 0 1 1   Лебедев Александр 2 4 0 3 2 1   Голых Евгений 2 4 1 4 1 0 2
      от                             от                          
1/2 финала                                 финал               серия за 3 место              
Ларичев Александр 1 3 4 1 8 4 4   Зайцев Егор 3 4 2 5   4   Ларичев Александр 4 1 3 3 2 1   Семичев Александр 3 4 3 0 5 3 4
Шахов Вадим 2 1 1 3 0 3 2   Семичев Александр 2 3 1 4   0   Зайцев Егор 5 4 4 2 3 4   Шахов Вадим 4 2 1 3 3 0 2
          от       от               от     от от                    

Результаты VIII Чемпионата ЧЛНХ. II этап. 14.02.2016

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Зайцев Егор       4 : 1 6 : 2 4 : 1 3 : 0 5 : 1 3 : 0 6 : 2 7 : 2 5 : 2 5 : 1 5 : 0 5 : 1 12 12 0 0 58 13 45 24 1
2 Шахов Вадим 1 : 4       4 : 2 0 : 4 5 : 4 1 : 0 1 : 1 5 : 1 1 : 2 4 : 1 7 : 0 5 : 4 3 : 1 12 8 1 3 37 24 13 17 2
3 Семичев Александр 2 : 6 2 : 4       3 : 2 2 : 0 2 : 1 4 : 3 5 : 3 4 : 3 3 : 5 4 : 2 2 : 2 4 : 1 12 8 1 3 37 32 5 17 3
4 Ларичев Александр 1 : 4 4 : 0 2 : 3       4 : 0 2 : 2 4 : 3 3 : 4 4 : 5 5 : 4 3 : 0 10 : 0 4 : 1 12 7 1 4 46 26 20 15 4
5 Чебоксаров Александр 0 : 3 4 : 5 0 : 2 0 : 4       1 : 1 5 : 1 2 : 2 3 : 2 3 : 2 6 : 2 8 : 1 7 : 0 12 6 2 4 39 25 14 14 5
6 Лебедев Александр 1 : 5 0 : 1 1 : 2 2 : 2 1 : 1       6 : 5 6 : 1 4 : 2 2 : 1 1 : 3 1 : 1 2 : 0 12 5 3 4 27 24 3 13 6
7 Казарин Григорий 0 : 3 1 : 1 3 : 4 3 : 4 1 : 5 5 : 6       5 : 4 5 : 2 7 : 5 5 : 2 5 : 2 4 : 2 12 6 1 5 44 40 4 13 7
8 Наумов Дмитрий 2 : 6 1 : 5 3 : 5 4 : 3 2 : 2 1 : 6 4 : 5       5 : 4 5 : 2 4 : 4 4 : 1 4 : 2 12 5 2 5 39 45 -6 12 8
9 Толстиков Владимир 2 : 7 2 : 1 3 : 4 5 : 4 2 : 3 2 : 4 2 : 5 4 : 5       2 : 5 4 : 1 4 : 3 6 : 0 12 5 0 7 38 42 -4 10 9
10 Смолкин Максим 2 : 5 1 : 4 5 : 3 4 : 5 2 : 3 1 : 2 5 : 7 2 : 5 5 : 2       3 : 3 5 : 0 6 : 3 12 4 1 7 41 42 -1 9 10
11 Наумов Даниил 1 : 5 0 : 7 2 : 4 0 : 3 2 : 6 3 : 1 2 : 5 4 : 4 1 : 4 3 : 3       2 : 1 5 : 1 12 3 2 7 25 44 -19 8 11
12 Лебедев Сергей 0 : 5 4 : 5 2 : 2 0 : 10 1 : 8 1 : 1 2 : 5 1 : 4 3 : 4 0 : 5 1 : 2       3 : 3 12 0 3 9 18 54 -36 3 12
13 Лебедев Владислав 1 : 5 1 : 3 1 : 4 1 : 4 0 : 7 0 : 2 2 : 4 2 : 4 0 : 6 3 : 6 1 : 5 3 : 3       12 0 1 11 15 53 -38 1 13
Плей-офф                                                                    
1/4 финала           серия                 серия                 серия                   серия
Зайцев Егор 6 4 5 9   4   Шахов Вадим 2 2 2 4     0   Семичев Александр 5 3 2 2 2 3 4   Ларичев Александр 5 2 3 3 2 3 5 4
Наумов Дмитрий 0 0 0 1   0   Казарин Григорий 5 4 5 5     4   Лебедев Александр 3 1 1 4 4 2 2   Чебоксаров Александр 2 6 1 1 3 4 1 3
                                                              от    
1/2 финала                                 финал                 серия за 3 место                
Зайцев Егор 3 1 4 1 0 1   Семичев Александр 2 6 2 2 1 7 4   Семичев Александр 3 4 5 3 4 5 4   Зайцев Егор 4 9 6 8       4
Ларичев Александр 6 2 3 3 4 4   Казарин Григорий 1 5 1 4 2 1 2   Ларичев Александр 4 7 0 2 3 2 2   Казарин Григорий 1 3 3 1       0
    от                             от                                

Результаты VIII Чемпионата ЧЛНХ. III этап. 13.03.2016

 
  Первый круг                                                                  
Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Зайцев Егор       5 : 4 3 : 2 6 : 2 4 : 2 8 : 1 4 : 3 5 : 1 7 7 0 0 35 15 20 14 1
2 Семичев Александр 4 : 5       3 : 1 3 : 1 0 : 0 11 : 0 3 : 1 7 : 0 7 5 1 1 31 8 23 11 2
3 Ларичев Александр 2 : 3 1 : 3       3 : 1 10 : 1 4 : 0 4 : 3 6 : 1 7 5 0 2 30 12 18 10 3
4 Толстиков Владимир 2 : 6 1 : 3 1 : 3       3 : 2 3 : 1 5 : 4 1 : 1 7 3 1 3 16 20 -4 7 4
5 Смолкин Максим 2 : 4 0 : 0 1 : 10 2 : 3       8 : 1 1 : 1 5 : 1 7 2 2 3 19 20 -1 6 5
6 Фоминичев Сергей 1 : 8 0 : 11 0 : 4 1 : 3 1 : 8       2 : 1 0 : 0 7 1 1 5 5 35 -30 3 6
7 Толстиков Дмитрий 3 : 4 1 : 3 3 : 4 4 : 5 1 : 1 1 : 2       5 : 1 7 1 1 5 18 20 -2 3 7
8 Макаров Лев 1 : 5 0 : 7 1 : 6 1 : 1 1 : 5 0 : 0 1 : 5       7 0 2 5 5 29 -24 2 8
  Второй круг                                                                  
Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Семичев Александр       1 : 0 2 : 4 2 : 1 6 : 2 8 : 0 8 : 1 7 : 1 7 6 0 1 34 9 25 12 1
2 Зайцев Егор 0 : 1       8 : 3 4 : 1 5 : 3 4 : 3 9 : 1 6 : 0 7 6 0 1 36 12 24 12 2
3 Ларичев Александр 4 : 2 3 : 8       8 : 2 6 : 4 7 : 2 5 : 0 4 : 0 7 6 0 1 37 18 19 12 3
4 Смолкин Максим 1 : 2 1 : 4 2 : 8       3 : 1 4 : 2 2 : 2 7 : 1 7 3 1 3 20 20 0 7 4
5 Толстиков Владимир 2 : 6 3 : 5 4 : 6 1 : 3       3 : 1 8 : 1 4 : 0 7 3 0 4 25 22 3 6 5
6 Толстиков Дмитрий 0 : 8 3 : 4 2 : 7 2 : 4 1 : 3       1 : 1 6 : 2 7 1 1 5 15 29 -14 3 6
7 Фоминичев Сергей 1 : 8 1 : 9 0 : 5 2 : 2 1 : 8 1 : 1       1 : 1 7 0 3 4 7 34 -27 3 7
8 Макаров Лев 1 : 7 0 : 6 0 : 4 1 : 7 0 : 4 2 : 6 1 : 1       7 0 1 6 5 35 -30 1 8
Плей-офф                                                                
1/4 финала                                                                
Зайцев Егор 9 7 7 5 4   Семичев Александр 2 6 5 3 8     4   Ларичев Александр 4 8 4 5 4   Смолкин Максим 2 3 4 3 3 6 5 3
Макаров Лев 0 1 3 1 0   Толстиков Дмитрий 1 1 3 4 2     1   Фоминичев Сергей 0 0 1 1 0   Толстиков Владимир 5 10 3 4 1 3 6 4
                                                    от       от  
1/2 финала                                 финал             серия за 3 место                
Зайцев Егор 5 4 2 5 4   Семичев Александр 6 6 2 1 5 3 3 4   Зайцев Егор 1 1 1 0 0   Ларичев Александр 5 5 5 4       4
Толстиков Владимир 0 2 0 2 0   Ларичев Александр 5 4 3 5 4 4 1 3   Семичев Александр 2 7 2 4 4   Толстиков Владимир 1 1 4 2       0
              от                       от             от