Новости | История | Резиденты | Соревнования | Фотогалерея | Контакты  
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 Чемпионат Череповца | ComtorgCup | FloraCup | Летний кубок | Чемпионат ЧЛНХ | Другие  

Результаты

Места

Результаты VII Чемпионата ЧЛНХ. I этап. 25.01.2015

  Первый круг                                                                              
Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Попов  Илья       4 : 1 3 : 2 3 : 0 3 : 0 4 : 1 0 : 0 9 : 0 6 : 0 5 : 0 9 8 1 0 37 4 33 17 1
2 Зайцев Егор 1 : 4       2 : 2 5 : 0 3 : 2 8 : 1 8 : 0 12 : 1 9 : 0 4 : 3 9 7 1 1 52 13 39 15 2
3 Ларичев Александр 2 : 3 2 : 2       1 : 4 4 : 3 6 : 1 5 : 2 5 : 1 5 : 3 4 : 3 9 6 1 2 34 22 12 13 3
4 Семичев Александр 0 : 3 0 : 5 4 : 1       1 : 3 5 : 2 5 : 0 6 : 2 4 : 2 5 : 0 9 6 0 3 30 18 12 12 4
5 Смолкин  Максим 0 : 3 2 : 3 3 : 4 3 : 1       11 : 0 6 : 2 10 : 0 6 : 0 0 : 3 9 5 0 4 41 16 25 10 5
6 Толстиков Дмитрий 1 : 4 1 : 8 1 : 6 2 : 5 0 : 11       4 : 2 3 : 1 2 : 3 5 : 0 9 3 0 6 19 40 -21 6 6
7 Томилов Антон 0 : 0 0 : 8 2 : 5 0 : 5 2 : 6 2 : 4       3 : 1 2 : 0 1 : 5 9 2 1 6 12 34 -22 5 7
8 Сеин Арсений 0 : 9 1 : 12 1 : 5 2 : 6 0 : 10 1 : 3 1 : 3       3 : 1 5 : 0 9 2 0 7 14 49 -35 4 8
9 Толстиков Владимир 0 : 6 0 : 9 3 : 5 2 : 4 0 : 6 3 : 2 0 : 2 1 : 3       5 : 0 9 2 0 7 14 37 -23 4 9
10 Ларичева Виктория 0 : 5 3 : 4 3 : 4 0 : 5 3 : 0 0 : 5 5 : 1 0 : 5 0 : 5       9 2 0 7 14 34 -20 4 10
  Второй круг                                                                              
Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Ларичев Александр       3 : 1 5 : 2 3 : 3 6 : 5 7 : 0 7 : 0 5 : 2 8 : 0 5 : 0 9 8 1 0 49 13 36 17 1
2 Попов  Илья 1 : 3       5 : 1 3 : 1 4 : 4 3 : 0 4 : 2 6 : 2 6 : 0 5 : 3 9 7 1 1 37 16 21 15 2
3 Зайцев Егор 2 : 5 1 : 5       4 : 1 2 : 1 5 : 1 10 : 0 11 : 0 10 : 1 14 : 1 9 7 0 2 59 15 44 14 3
4 Ларичева Виктория 3 : 3 1 : 3 1 : 4       3 : 3 6 : 1 9 : 1 6 : 0 3 : 0 7 : 0 9 5 2 2 39 15 24 12 4
5 Семичев Александр 5 : 6 4 : 4 1 : 2 3 : 3       3 : 1 9 : 2 6 : 1 4 : 0 5 : 1 9 5 2 2 40 20 20 12 5
6 Смолкин  Максим 0 : 7 0 : 3 1 : 5 1 : 6 1 : 3       8 : 1 7 : 2 4 : 1 11 : 0 9 4 0 5 33 28 5 8 6
7 Сеин Арсений 0 : 7 2 : 4 0 : 10 1 : 9 2 : 9 1 : 8       2 : 1 2 : 0 3 : 5 9 2 0 7 13 53 -40 4 7
8 Томилов Антон 2 : 5 2 : 6 0 : 11 0 : 6 1 : 6 2 : 7 1 : 2       3 : 1 4 : 1 9 2 0 7 15 45 -30 4 8
9 Толстиков Владимир 0 : 8 0 : 6 1 : 10 0 : 3 0 : 4 1 : 4 0 : 2 1 : 3       5 : 4 9 1 0 8 8 44 -36 2 9
10 Толстиков Дмитрий 0 : 5 3 : 5 1 : 14 0 : 7 1 : 5 0 : 11 5 : 3 1 : 4 4 : 5       9 1 0 8 15 59 -44 2 10
1/4 финала                                                                  
Попов  Илья 5 7 6 6   4   Ларичев Александр 6 3 4 12       4   Зайцев Егор 0 0 0 1   0   Семичев Александр 5 4 3 4     4
Толстиков Дмитрий 0 0 2 1   0   Томилов Антон 0 1 1 0       0   Ларичева Виктория 5 5 3 8   4   Смолкин  Максим 3 3 1 3     0
                                                      от          
1/2 финала                                   Финал               за 3 место              
Попов  Илья 2 2 1 3 3 1   Ларичев Александр 4 3 2 3 1 4 3 3   Семичев Александр 4 5 0 3 4 4   Попов  Илья 3 4 4 3 4 6 4
Семичев Александр 4 3 3 1 6 4   Ларичева Виктория 5 2 8 6 0 3 4 4   Ларичева Виктория 3 1 5 2 3 1   Ларичев Александр 4 5 6 1 1 5 2
                          от от       от                 от          

Результаты I Чемпионата ЧЛНХ. II этап. 01.03.2015

  Первый круг                                                            
Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Зайцев Егор       4 : 0 5 : 3 4 : 2 2 : 0 3 : 1 4 : 0 6 6 0 0 22 6 16 12 1
2 Ларичев Александр 0 : 4       4 : 4 4 : 4 5 : 4 4 : 0 7 : 1 6 3 2 1 24 17 7 8 2
3 Семичев Александр 3 : 5 4 : 4       4 : 4 7 : 2 4 : 2 3 : 1 6 3 2 1 25 18 7 8 3
4 Голых Евгений 2 : 4 4 : 4 4 : 4       3 : 3 6 : 1 5 : 0 6 2 3 1 24 16 8 7 4
5 Смолкин  Максим 0 : 2 4 : 5 2 : 7 3 : 3       6 : 1 5 : 2 6 2 1 3 20 20 0 5 5
6 Толстиков Владимир 1 : 3 0 : 4 2 : 4 1 : 6 1 : 6       5 : 1 6 1 0 5 10 24 -14 2 6
7 Коптяев Вадим 0 : 4 1 : 7 1 : 3 0 : 5 2 : 5 1 : 5       6 0 0 6 5 29 -24 0 7
  Второй круг                                                            
Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Ларичев Александр       3 : 2 6 : 0 6 : 3 2 : 1 6 : 2 6 : 1 6 6 0 0 29 9 20 12 1
2 Зайцев Егор 2 : 3       3 : 3 2 : 1 7 : 0 11 : 0 10 : 0 6 4 1 1 35 7 28 9 2
3 Смолкин Максим 0 : 6 3 : 3       4 : 3 2 : 4 2 : 1 5 : 0 6 3 1 2 16 17 -1 7 3
4 Голых Евгений 3 : 6 1 : 2 3 : 4       4 : 2 7 : 2 5 : 0 6 3 0 3 23 16 7 6 4
5 Семичев Александр 1 : 2 0 : 7 4 : 2 2 : 4       6 : 2 3 : 2 6 3 0 3 16 19 -3 6 5
6 Толстиков Владимир 2 : 6 0 : 11 1 : 2 2 : 7 2 : 6       5 : 0 6 1 0 5 12 32 -20 2 6
7 Коптяев Вадим 1 : 6 0 : 10 0 : 5 0 : 5 2 : 3 0 : 5       6 0 0 6 3 34 -31 0 7
1/4 финала                                                              
Зайцев Егор               Ларичев Александр 5 5 5 5   4   Смолкин Максим 1 3 5 6 3 4   4   Семичев Александр 5 5 4 4 4
0               Коптяев Вадим 0 0 0 0   0   Голых Евгений 5 4 3 3 2 2   2   Толстиков Владимир 0 1 2 1 0
                                  от     от                    
1/2 финала                               Финал                   за 3 место          
Зайцев Егор 6 2 1 3 10 4   Ларичев Александр 6 3 2 1 2 1   Зайцев Егор 5 3 3 1 1 2 0 3   Ларичев Александр 3 5 6 4 4
Смолкин Максим 0 0 2 0 0 0   Семичев Александр 4 4 5 2 4 4   Семичев Александр 1 4 1 3 4 1 3 4   Смолкин Максим 0 1 2 2 0
                  от   от           от       от                  

Результаты I Чемпионата ЧЛНХ. III этап. 22.03.2015
  Первый круг                                                      
Pls Players 1 2 3 4 5 6 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Зайцев Егор       4 : 1 5 : 4 4 : 1 3 : 2 6 : 0 5 5 0 0 22 8 14 10 1
2 Казарин Григорий 1 : 4       3 : 3 3 : 2 1 : 2 5 : 3 5 2 1 2 13 14 -1 5 2
3 Ларичев Александр 4 : 5 3 : 3       5 : 2 4 : 4 1 : 4 5 1 2 2 17 18 -1 4 3
4 Чебоксаров Александр 1 : 4 2 : 3 2 : 5       4 : 3 2 : 0 5 2 0 3 11 15 -4 4 4
5 Семичев Александр 2 : 3 2 : 1 4 : 4 3 : 4       2 : 2 5 1 2 2 13 14 -1 4 5
6 Толстиков Владимир 0 : 6 3 : 5 4 : 1 0 : 2 2 : 2       5 1 1 3 9 16 -7 3 6
  Второй круг                                                      
Pls Players 1 2 3 4 5 6 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Зайцев Егор       2 : 2 2 : 1 2 : 2 7 : 4 9 : 0 5 3 2 0 22 9 13 8 1
2 Казарин Григорий 2 : 2       2 : 5 1 : 1 4 : 3 5 : 1 5 2 2 1 14 12 2 6 2
3 Чебоксаров Александр 1 : 2 5 : 2       2 : 2 2 : 3 4 : 0 5 2 1 2 14 9 5 5 3
4 Семичев Александр 2 : 2 1 : 1 2 : 2       3 : 5 8 : 2 5 1 3 1 16 12 4 5 4
5 Ларичев Александр 4 : 7 3 : 4 3 : 2 5 : 3       3 : 4 5 2 0 3 18 20 -2 4 5
6 Толстиков Владимир 0 : 9 1 : 5 0 : 4 2 : 8 4 : 3       5 1 0 4 7 29 -22 2 6
1/4 финала                                                              
Зайцев Егор             Казарин Григорий               Чебоксаров Александр 0 0 0 0   0   Семичев Александр 4 2 2 0 4 5 3 3
0                             Толстиков Владимир 5 5 5 5   4   Ларичев Александр 3 3 1 2 2 6 6 4
                                                  от          
1/2 финала                             Финал               за 3 место                
Зайцев Егор 5 8 5 2 4   Казарин Григорий 5 5 7 7 5 4   Зайцев Егор 4 6 5 2 2 4   Ларичев Александр 2 6 2 4       4
Ларичев Александр 1 1 3 1 0   Толстиков Владимир 1 6 0 1 2 1   Казарин Григорий 3 4 2 5 1 1   Толстиков Владимир 0 1 1 3       0
      от         от                                   от