Новости | История | Резиденты | Соревнования | Фотогалерея | Контакты  
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 Чемпионат Череповца | ComtorgCup | FloraCup | Летний кубок | Чемпионат ЧЛНХ | Другие  

Результаты

Места

Результаты V Чемпионата ЧЛНХ. I этап. 06.01.2013

  Group 1                                                            
Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Озеров Александр       3 : 2 8 : 1 3 : 3 7 : 1 8 : 2 8 : 0 6 5 1 0 37 9 28 11 1
2 Озерова Ева 2 : 3       5 : 3 2 : 5 5 : 1 5 : 1 4 : 1 6 4 0 2 23 14 9 8 2
3 Зайцев Егор 1 : 8 3 : 5       7 : 2 3 : 2 8 : 3 9 : 1 6 4 0 2 31 21 10 8 3
4 Смолкин Максим 3 : 3 5 : 2 2 : 7       1 : 4 7 : 2 8 : 0 6 3 1 2 26 18 8 7 4
5 Казарин Григорий 1 : 7 1 : 5 2 : 3 4 : 1       4 : 2 5 : 3 6 3 0 3 17 21 -4 6 5
6 Шахов Вадим 2 : 8 1 : 5 3 : 8 2 : 7 2 : 4       2 : 2 6 0 1 5 12 34 -22 1 6
7 Соловьев Валерий 0 : 8 1 : 4 1 : 9 0 : 8 3 : 5 2 : 2       6 0 1 5 7 36 -29 1 7
  Group 2                                                      
Pls Players 1 2 3 4 5 6 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Ларичев Александр       4 : 3 8 : 2 1 : 2 6 : 4 4 : 3 5 4 0 1 23 14 9 8 1
2 Семичев Александр 3 : 4       4 : 2 1 : 3 3 : 1 3 : 2 5 3 0 2 14 12 2 6 2
3 Попов  Илья 2 : 8 2 : 4       3 : 0 3 : 0 4 : 0 5 3 0 2 14 12 2 6 3
4 Лебедев  Александр 2 : 1 3 : 1 0 : 3       4 : 3 1 : 4 5 3 0 2 10 12 -2 6 4
5 Хилик Игорь 4 : 6 1 : 3 0 : 3 3 : 4       5 : 4 5 1 0 4 13 20 -7 2 5
6 Яковлев Сергей 3 : 4 2 : 3 0 : 4 4 : 1 4 : 5       5 1 0 4 13 17 -4 2 6

Стыковой матч Смолкин Максим - Лебедев Александр 3:1

  Высшая лига                                                            
Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Ларичев Александр       6 : 1 5 : 1 4 : 6 5 : 2 6 : 0 7 : 3 6 5 0 1 33 13 20 10 1
2 Озеров Александр 1 : 6       6 : 0 3 : 1 2 : 1 3 : 3 7 : 2 6 4 1 1 22 13 9 9 2
3 Попов  Илья 1 : 5 0 : 6       4 : 2 3 : 2 5 : 3 5 : 0 6 4 0 2 18 18 0 8 3
4 Озерова Ева 6 : 4 1 : 3 2 : 4       3 : 1 2 : 0 2 : 4 6 3 0 3 16 16 0 6 4
5 Семичев Александр 2 : 5 1 : 2 2 : 3 1 : 3       2 : 1 4 : 1 6 2 0 4 12 15 -3 4 5
6 Зайцев Егор 0 : 6 3 : 3 3 : 5 0 : 2 1 : 2       7 : 0 6 1 1 4 14 18 -4 3 6
7 Смолкин Максим 3 : 7 2 : 7 0 : 5 4 : 2 1 : 4 0 : 7       6 1 0 5 10 32 -22 2 7
  Первая лига                                                      
Pls Players 1 2 3 4 5 6 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Яковлев Сергей       3 : 1 5 : 2 3 : 0 6 : 1 5 : 2 5 5 0 0 22 6 16 10 1
2 Лебедев  Александр 1 : 3       4 : 2 7 : 2 4 : 1 2 : 1 5 4 0 1 18 9 9 8 2
3 Хилик Игорь 2 : 5 2 : 4       4 : 3 6 : 2 6 : 2 5 3 0 2 20 16 4 6 3
4 Шахов Вадим 0 : 3 2 : 7 3 : 4       5 : 2 1 : 1 5 1 1 3 11 17 -6 3 4
5 Соловьев Валерий 1 : 6 1 : 4 2 : 6 2 : 5       2 : 1 5 1 0 4 8 22 -14 2 5
6 Казарин Григорий 2 : 5 1 : 2 2 : 6 1 : 1 1 : 2       5 0 1 4 7 16 -9 1 6
Плей-офф                                                                      
1/4 финала               серия               серия                   серия                 серия
Ларичев Александр 2 2 4 6 6     4   Озеров Александр 5 8 8 7   4   Попов  Илья 6 4 2 5 1 3   4   Озерова Ева 1 6 2 3 1 1 2
Яковлев Сергей 0 3 2 4 5     1   Смолкин Максим 2 3 2 4   0   Зайцев Егор 7 1 1 1 4 2   2   Семичев Александр 2 2 1 4 4 4 4
                                    от                       от        
1/2 финала                                   Финал                   за 3-е место              
Ларичев Александр 2 1 3 3 6 2 3 4   Озеров Александр 4 5 4 4 7 4   Озеров Александр 5 6 4 1 1 4 2 3   Попов  Илья 5 4 5 6 4   4
Семичев Александр 3 3 1 2 4 3 0 3   Попов  Илья 5 2 2 3 2 1   Ларичев Александр 1 2 6 4 4 1 8 4   Семичев Александр 3 5 4 3 1   1
от                                                         от          

II этап. 20.01.2013

  Group 1                                                
Pls Players 1 2 3 4 5 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Попов  Илья       3 : 1 5 : 3 4 : 2 5 : 1 4 4 0 0 17 7 10 8 1
2 Ларичев Александр 1 : 3       6 : 3 6 : 2 2 : 4 4 2 0 2 15 12 3 4 2
3 Зайцев Егор 3 : 5 3 : 6       5 : 4 1 : 0 4 2 0 2 12 15 -3 4 3
4 Смолкин Максим 2 : 4 2 : 6 4 : 5       3 : 2 4 1 0 3 11 17 -6 2 4
5 Глебов Евгений 1 : 5 4 : 2 0 : 1 2 : 3       4 1 0 3 7 11 -4 2 5
  Group 2                                                
Pls Players 1 2 3 4 5 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Озерова Ева       3 : 2 1 : 0 4 : 2 5 : 3 4 4 0 0 13 7 6 8 1
2 Семичев Александр 2 : 3       4 : 3 4 : 2 6 : 1 4 3 0 1 16 9 7 6 2
3 Казарин Григорий 0 : 1 3 : 4       3 : 3 3 : 0 4 1 1 2 9 8 1 3 3
4 Голых Евгений 2 : 4 2 : 4 3 : 3       5 : 4 4 1 1 2 12 15 -3 3 4
5 Соловьев Валерий 3 : 5 1 : 6 0 : 3 4 : 5       4 0 0 4 8 19 -11 0 5

Стыковой матч Голых Евгений - Смолкин Максим 3:2

  Высшая лига                                                            
Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Семичев Александр       4 : 3 6 : 2 1 : 1 5 : 4 1 : 1 4 : 0 6 4 2 0 21 11 10 10 1
2 Ларичев Александр 3 : 4       7 : 2 7 : 3 3 : 2 3 : 3 3 : 6 6 3 1 2 26 20 6 7 2
3 Попов  Илья 2 : 6 2 : 7       2 : 0 4 : 4 6 : 2 8 : 0 6 3 1 2 24 19 5 7 3
4 Озерова Ева 1 : 1 3 : 7 0 : 2       5 : 4 7 : 4 4 : 0 6 3 1 2 20 18 2 7 4
5 Зайцев Егор 4 : 5 2 : 3 4 : 4 4 : 5       4 : 0 4 : 0 6 2 1 3 22 17 5 5 5
6 Голых Евгений 1 : 1 3 : 3 2 : 6 4 : 7 0 : 4       4 : 4 6 0 3 3 14 25 -11 3 6
7 Казарин Григорий 0 : 4 6 : 3 0 : 8 0 : 4 0 : 4 4 : 4       6 1 1 4 10 27 -17 3 7
  Первая лига                                    
Pls Players 1 2 3 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Глебов Евгений       4 : 2 5 : 1 3 2 0 0 9 3 6 4 1
2 Смолкин Максим 2 : 4       5 : 2 3 1 0 1 7 6 1 2 2
3 Соловьев Валерий 1 : 5 2 : 5       3 0 0 2 3 10 -7 0 3
Плей-офф                                                                      
1/4 финала             серия                   серия               серия                   серия
Семичев Александр 4 5 1 4 6 2 4   Ларичев Александр 5 8 9 6       4   Попов  Илья 3 6 4 1 5 4   Озерова Ева 1 0 3 3 2 3 3 4
Глебов Евгений 0 2 3 5 3 0 2   Казарин Григорий 4 1 1 4       0   Голых Евгений 1 1 2 5 3 1   Зайцев Егор 5 2 1 1 3 2 2 3
                  от                                                  
1/2 финала                                     Финал               за 3-е место                
Семичев Александр 3 4 1 2 4 3 2   Ларичев Александр 5 4 2 5 6 1 0 3   Попов  Илья 4 4 5 3 4 4   Семичев Александр 3 6 6 3 2     1
Озерова Ева 2 0 5 3 5 4 4   Попов  Илья 4 3 3 6 2 2 5 4   Озерова Ева 2 2 1 4 1 1   Ларичев Александр 4 7 2 5 3     4
                                            от         от              

III этап. 03.03.2013

  Group 1                                                
Pls Players 1 2 3 4 5 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Озерова Ева       2 : 1 0 : 2 2 : 1 6 : 1 4 3 0 1 10 5 5 6 1
2 Ларичев Александр 1 : 2       3 : 0 5 : 5 2 : 0 4 2 1 1 11 7 4 5 2
3 Чебоксаров Александр 2 : 0 0 : 3       2 : 1 2 : 2 4 2 1 1 6 6 0 5 3
4 Голых Евгений 1 : 2 5 : 5 1 : 2       1 : 0 4 1 1 2 8 9 -1 3 4
5 Лукин Вадим 1 : 6 0 : 2 2 : 2 0 : 1       4 0 1 3 3 11 -8 1 5
  Group 2                                          
Pls Players 1 2 3 4 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Попов  Илья       4 : 0 2 : 2 3 : 0 3 2 1 0 9 2 7 5 1
2 Семичев Александр 0 : 4       7 : 0 1 : 1 3 1 1 1 8 5 3 3 2
3 Казарин Григорий 2 : 2 0 : 7       8 : 1 3 1 1 1 10 10 0 3 3
4 Лебедев Александр 0 : 3 1 : 1 1 : 8       3 0 1 2 2 12 -10 1 4

Стыковой матч Голых Евгений - Лебедев Александр 4:3

  Высшая лига                                                            
Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Попов  Илья       4 : 2 6 : 3 3 : 1 4 : 1 7 : 2 1 : 3 6 5 0 1 25 12 13 10 1
2 Ларичев Александр 2 : 4       5 : 4 3 : 4 4 : 3 4 : 3 7 : 1 6 4 0 2 25 19 6 8 2
3 Озерова Ева 3 : 6 4 : 5       3 : 3 3 : 2 2 : 1 4 : 1 6 3 1 2 19 18 1 7 3
4 Чебоксаров Александр 1 : 3 4 : 3 3 : 3       5 : 0 1 : 3 3 : 3 6 2 2 2 17 15 2 6 4
5 Семичев Александр 1 : 4 3 : 4 2 : 3 0 : 5       2 : 1 3 : 0 6 2 0 4 11 17 -6 4 5
6 Казарин Григорий 2 : 7 3 : 4 1 : 2 3 : 1 1 : 2       4 : 1 6 2 0 4 14 17 -3 4 6
7 Голых Евгений 3 : 1 1 : 7 1 : 4 3 : 3 0 : 3 1 : 4       6 1 1 4 9 22 -13 3 7

     Первая лига

Лебедев Александр - Лукин Вадим 1:2 2:3 от

Плей-офф                                                                  
1/4 финала                                                                  
Попов  Илья 4 8 4 6       4   Ларичев Александр 4 4 4 5 5 4   Озерова Ева 2 2 6 5 3 3 4   Чебоксаров Александр 3 3 0 1 2 1
Лукин Вадим 1 0 3 1       0   Голых Евгений 3 3 7 1 4 1   Казарин Григорий 3 3 2 4 2 2 2   Семичев Александр 2 4 4 3 3 4
                                          от             от        
1/2 финала                                   Финал                 за 3-е место            
Попов  Илья 6 4 1 2 3 0 6 4   Ларичев Александр 5 6 4 8 4 4   Ларичев Александр 5 6 2 6 4 5 4   Озерова Ева 1 2 3 1 1 1
Семичев Александр 2 2 2 3 1 1 3 3   Озерова Ева 6 2 1 1 2 1   Попов  Илья 4 2 5 4 6 0 2   Семичев Александр 5 1 7 6 2 4
          от                         от                         от