Новости | История | Резиденты | Соревнования | Фотогалерея | Контакты  
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 Чемпионат Череповца | ComtorgCup | FloraCup | Летний кубок | Чемпионат ЧЛНХ | Другие  

Результаты

Места

Результаты III Чемпионата ЧЛНХ. I этап. 06.03.2011

  Group 1                                                                        
Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Озеров Александр       6 : 0 7 : 4 2 : 3 5 : 4 6 : 0 5 : 0 8 : 0 5 : 0 8 7 0 1 44 11 33 14 1
2 Шахов Вадим 0 : 6       2 : 1 5 : 2 3 : 3 5 : 2 4 : 2 1 : 0 7 : 0 8 6 1 1 27 16 11 13 2
3 Чебоксаров Александр 4 : 7 1 : 2       4 : 2 8 : 1 7 : 2 4 : 0 4 : 0 8 : 0 8 6 0 2 40 14 26 12 3
4 Семичев Александр 3 : 2 2 : 5 2 : 4       6 : 4 3 : 1 1 : 0 8 : 0 3 : 0 8 6 0 2 28 16 12 12 4
5 Голых Евгений 4 : 5 3 : 3 1 : 8 4 : 6       3 : 7 2 : 1 8 : 0 7 : 0 8 3 1 4 32 30 2 7 5
6 Лукин Вадим 0 : 6 2 : 5 2 : 7 1 : 3 7 : 3       2 : 3 5 : 0 7 : 1 8 3 0 5 26 28 -2 6 6
7 Лебедев Александр 0 : 5 2 : 4 0 : 4 0 : 1 1 : 2 3 : 2       3 : 0 0 : 5 8 2 0 6 9 23 -14 4 7
8 Гриб Никита 0 : 8 0 : 1 0 : 4 0 : 8 0 : 8 0 : 5 0 : 3       2 : 0 8 1 0 7 2 37 -35 2 8
9 Богданов Иван 0 : 5 0 : 7 0 : 8 0 : 3 0 : 7 1 : 7 5 : 0 0 : 2       8 1 0 7 6 39 -33 2 9
  Group 2                                                                              
Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Ларичев Александр       4 : 3 5 : 3 4 : 1 3 : 3 7 : 5 4 : 1 6 : 2 1 : 1 8 : 1 9 7 2 0 42 20 22 16 1
2 Ларичева Виктория 3 : 4       3 : 1 3 : 1 4 : 2 5 : 4 3 : 2 10 : 0 3 : 1 7 : 0 9 8 0 1 41 15 26 16 2
3 Яковлев Сергей 3 : 5 1 : 3       1 : 1 8 : 2 3 : 2 2 : 1 3 : 2 5 : 1 10 : 0 9 6 1 2 36 17 19 13 3
4 Озерова Ева 1 : 4 1 : 3 1 : 1       2 : 2 4 : 1 3 : 0 1 : 0 2 : 0 3 : 0 9 5 2 2 18 11 7 12 4
5 Смолкин Максим 3 : 3 2 : 4 2 : 8 2 : 2       1 : 6 3 : 0 7 : 3 7 : 0 12 : 0 9 4 2 3 39 26 13 10 5
6 Смирнов Андрей 5 : 7 4 : 5 2 : 3 1 : 4 6 : 1       2 : 2 5 : 3 4 : 0 4 : 0 9 4 1 4 33 25 8 9 6
7 Зайцев Егор 1 : 4 2 : 3 1 : 2 0 : 3 0 : 3 2 : 2       2 : 2 6 : 1 9 : 1 9 2 2 5 23 21 2 6 7
8 Озеров Сергей 2 : 6 0 : 10 2 : 3 0 : 1 3 : 7 3 : 5 2 : 2       6 : 1 6 : 0 9 2 1 6 24 35 -11 5 8
9 Белов Дмитрий 1 : 1 1 : 3 1 : 5 0 : 2 0 : 7 0 : 4 1 : 6 1 : 6       2 : 1 9 1 1 7 7 35 -28 3 9
10 Гриб Андрей 1 : 8 0 : 7 0 : 10 0 : 3 0 : 12 0 : 4 1 : 9 0 : 6 1 : 2       9 0 0 9 3 61 -58 0 10
  Высшая лига                                                                              
Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Чебоксаров Александр       3 : 5 4 : 0 4 : 3 5 : 2 8 : 0 2 : 0 5 : 4 5 : 2 3 : 2 9 8 0 1 39 18 21 16 1
2 Ларичева Виктория 5 : 3       3 : 3 4 : 2 2 : 3 4 : 1 9 : 2 6 : 1 2 : 1 9 : 4 9 7 1 1 44 20 24 15 2
3 Ларичев Александр 0 : 4 3 : 3       3 : 3 4 : 2 7 : 4 6 : 3 6 : 3 3 : 1 5 : 2 9 6 2 1 37 25 12 14 3
4 Озеров Александр 3 : 4 2 : 4 3 : 3       3 : 1 7 : 1 7 : 2 6 : 0 1 : 1 9 : 2 9 5 2 2 41 18 23 12 4
5 Семичев Александр 2 : 5 3 : 2 2 : 4 1 : 3       1 : 2 3 : 3 4 : 2 4 : 2 3 : 2 9 4 1 4 23 25 -2 9 5
6 Яковлев Сергей 0 : 8 1 : 4 4 : 7 1 : 7 2 : 1       0 : 0 2 : 2 2 : 1 5 : 3 9 3 2 4 17 33 -16 8 6
7 Шахов Вадим 0 : 2 2 : 9 3 : 6 2 : 7 3 : 3 0 : 0       3 : 1 1 : 1 4 : 3 9 2 3 4 18 32 -14 7 7
8 Смолкин Максим 4 : 5 1 : 6 3 : 6 0 : 6 2 : 4 2 : 2 1 : 3       2 : 1 5 : 2 9 2 1 6 20 35 -15 5 8
9 Озерова Ева 2 : 5 1 : 2 1 : 3 1 : 1 2 : 4 1 : 2 1 : 1 1 : 2       3 : 1 9 1 2 6 13 21 -8 4 9
10 Голых Евгений 2 : 3 4 : 9 2 : 5 2 : 9 2 : 3 3 : 5 3 : 4 2 : 5 1 : 3       9 0 0 9 21 46 -25 0 10
  Первая лига                                                                        
Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Лукин Вадим       3 : 2 4 : 0 3 : 1 4 : 0 4 : 0 5 : 0 4 : 2 5 : 0 8 8 0 0 32 5 27 16 1
2 Зайцев Егор 2 : 3       5 : 0 4 : 1 9 : 0 4 : 0 2 : 0 4 : 2 5 : 0 8 7 0 1 35 6 29 14 2
3 Озеров Сергей 0 : 4 0 : 5       8 : 1 7 : 2 8 : 1 2 : 1 5 : 0 5 : 0 8 6 0 2 35 14 21 12 3
4 Гриб Никита 1 : 3 1 : 4 1 : 8       2 : 1 3 : 0 4 : 2 0 : 5 5 : 0 8 4 0 4 17 23 -6 8 4
5 Гриб Андрей 0 : 4 0 : 9 2 : 7 1 : 2       1 : 1 1 : 1 5 : 0 5 : 0 8 2 2 4 15 24 -9 6 5
6 Белов Дмитрий 0 : 4 0 : 4 1 : 8 0 : 3 1 : 1       2 : 0 0 : 6 5 : 0 8 2 1 5 9 26 -17 5 6
7 Богданов Иван 0 : 5 0 : 2 1 : 2 2 : 4 1 : 1 0 : 2       5 : 0 5 : 0 8 2 1 5 14 16 -2 5 7
8 Смирнов Андрей 2 : 4 2 : 4 0 : 5 5 : 0 0 : 5 6 : 0 0 : 5       0 : 5 8 2 0 6 15 28 -13 4 8
9 Лебедев Александр 0 : 5 0 : 5 0 : 5 0 : 5 0 : 5 0 : 5 0 : 5 5 : 0       8 1 0 7 5 35 -30 2 9
1/4 финала             серия             серия                 серия               серия
Чебоксаров Александр 1 4 2 5 3 4 4   Ларичева Виктория 3 3 5 4 4   Ларичев Александр 1 5 4 3 2 5 4   Озеров Александр 7 7 4 6   4
Смолкин Максим 2 3 1 4 8 3 2   Шахов Вадим 1 0 0 3 0   Яковлев Сергей 2 3 2 2 3 1 2   Семичев Александр 2 2 3 2   0
от         от             от       от     от               от      
1/2 финала                               Финал                 за 3-е место            
Чебоксаров Александр 3 1 2 1     0   Ларичева Виктория 3 2 3 4 4   Озеров Александр 4 7 1 7 6   4   Чебоксаров Александр 2 3 4 4 8 4
Озеров Александр 4 5 5 6     4   Ларичев Александр 2 1 2 0 0   Ларичева Виктория 0 1 2 0 5   1   Ларичев Александр 3 2 2 1 4 1
от                 от от                                        

II этап. 20.03.2011

  Group 1                                                                  
Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Озеров Александр       4 : 0 7 : 1 1 : 1 3 : 0 7 : 2 9 : 2 7 : 0 7 6 1 0 38 6 32 13 1
2 Чебоксаров Александр 0 : 4       4 : 1 3 : 2 3 : 1 4 : 1 6 : 2 8 : 0 7 6 0 1 28 11 17 12 2
3 Лебедев Александр 1 : 7 1 : 4       3 : 1 2 : 2 3 : 1 3 : 1 7 : 0 7 4 1 2 20 16 4 9 3
4 Семичев Александр 1 : 1 2 : 3 1 : 3       3 : 3 4 : 3 4 : 0 6 : 2 7 3 2 2 21 15 6 8 4
5 Яковлев Сергей 0 : 3 1 : 3 2 : 2 3 : 3       1 : 1 4 : 1 1 : 0 7 2 3 2 12 13 -1 7 5
6 Осокин Александр (мл) 2 : 7 1 : 4 1 : 3 3 : 4 1 : 1       2 : 2 5 : 1 7 1 2 4 15 22 -7 4 6
7 Яковлев Александр 2 : 9 2 : 6 1 : 3 0 : 4 1 : 4 2 : 2       3 : 0 7 1 1 5 11 28 -17 3 7
8 Салтыков Иван 0 : 7 0 : 8 0 : 7 2 : 6 0 : 1 1 : 5 0 : 3       7 0 0 7 3 37 -34 0 8
  Group 2                                                                  
Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Ларичева Виктория       5 : 3 3 : 2 6 : 1 6 : 1 6 : 1 2 : 2 5 : 0 7 6 1 0 33 10 23 13 1
2 Ларичев Александр 3 : 5       2 : 0 2 : 2 5 : 4 6 : 2 3 : 0 6 : 0 7 5 1 1 27 13 14 11 2
3 Зайцев Егор 2 : 3 0 : 2       4 : 0 3 : 0 3 : 1 1 : 0 3 : 0 7 5 0 2 16 6 10 10 3
4 Шахов Вадим 1 : 6 2 : 2 0 : 4       4 : 0 3 : 1 6 : 0 5 : 0 7 4 1 2 21 13 8 9 4
5 Лукин Вадим 1 : 6 4 : 5 0 : 3 0 : 4       7 : 4 3 : 1 4 : 0 7 3 0 4 19 23 -4 6 5
6 Голых Евгений 1 : 6 2 : 6 1 : 3 1 : 3 4 : 7       4 : 0 7 : 0 7 2 0 5 20 25 -5 4 6
7 Гриб Никита 2 : 2 0 : 3 0 : 1 0 : 6 1 : 3 0 : 4       7 : 1 7 1 1 5 10 20 -10 3 7
8 Белов Дмитрий 0 : 5 0 : 6 0 : 3 0 : 5 0 : 4 0 : 7 1 : 7       7 0 0 7 1 37 -36 0 8
  Высшая лига                                                                              
Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Озеров Александр       3 : 2 1 : 5 4 : 0 4 : 3 8 : 0 5 : 4 7 : 0 10 : 0 5 : 0 9 8 0 1 47 14 33 16 1
2 Ларичева Виктория 2 : 3       3 : 1 4 : 4 3 : 3 3 : 0 2 : 0 4 : 3 5 : 1 5 : 0 9 6 2 1 31 15 16 14 2
3 Семичев Александр 5 : 1 1 : 3       5 : 3 4 : 5 2 : 2 5 : 2 3 : 0 4 : 0 5 : 0 9 6 1 2 34 16 18 13 3
4 Ларичев Александр 0 : 4 4 : 4 3 : 5       3 : 2 8 : 2 4 : 2 7 : 0 5 : 2 5 : 0 9 6 1 2 39 21 18 13 4
5 Зайцев Егор 3 : 4 3 : 3 5 : 4 2 : 3       5 : 2 2 : 2 3 : 1 2 : 0 5 : 0 9 5 2 2 30 19 11 12 5
6 Яковлев Сергей 0 : 8 0 : 3 2 : 2 2 : 8 2 : 5       2 : 1 4 : 1 7 : 2 5 : 0 9 4 1 4 24 30 -6 9 6
7 Чебоксаров Александр 4 : 5 0 : 2 2 : 5 2 : 4 2 : 2 1 : 2       5 : 2 5 : 0 5 : 0 9 3 1 5 26 22 4 7 7
8 Шахов Вадим 0 : 7 3 : 4 0 : 3 0 : 7 1 : 3 1 : 4 2 : 5       1 : 1 5 : 0 9 1 1 7 13 34 -21 3 8
9 Лукин Вадим 0 : 10 1 : 5 0 : 4 2 : 5 0 : 2 2 : 7 0 : 5 1 : 1       5 : 0 9 1 1 7 11 39 -28 3 9
10 Лебедев Александр 0 : 5 0 : 5 0 : 5 0 : 5 0 : 5 0 : 5 0 : 5 0 : 5 0 : 5       9 0 0 9 0 45 -45 0 10
  Первая лига                                                      
Pls Players 1 2 3 4 5 6 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Голых Евгений       8 : 1 5 : 1 4 : 2 3 : 1 8 : 0 5 5 0 0 28 5 23 10 1
2 Осокин Александр (мл) 1 : 8       2 : 2 2 : 1 10 : 1 6 : 0 5 3 1 1 21 12 9 7 2
3 Гриб Никита 1 : 5 2 : 2       1 : 1 3 : 2 4 : 1 5 2 2 1 11 11 0 6 3
4 Яковлев Александр 2 : 4 1 : 2 1 : 1       5 : 1 6 : 0 5 2 1 2 15 8 7 5 4
5 Салтыков Иван 1 : 3 1 : 10 2 : 3 1 : 5       2 : 1 5 1 0 4 7 22 -15 2 5
6 Белов Дмитрий 0 : 8 0 : 6 1 : 4 0 : 6 1 : 2       5 0 0 5 2 26 -24 0 6
Плей-офф                                                                
1/4 финала               серия             серия             серия                   серия
Озеров Александр 5 4 11 4       4   Ларичева Виктория 3 7 4 3 4   Семичев Александр 2 3 3 2 4   Ларичев Александр 2 5 6 1 1 2 5 4
Шахов Вадим 3 1 3 1       0   Чебоксаров Александр 2 3 3 2 0   Яковлев Сергей 1 1 1 0 0   Зайцев Егор 4 3 2 2 2 1 2 3
                        от                                 от    
1/2 финала                                 Финал             за 3-е место                
Озеров Александр 3 1 4 3 5 2 2 3   Ларичева Виктория 3 6 9 6 4   Ларичева Виктория 3 3 6 5 4   Озеров Александр 6 5 4 4 2     4
Ларичев Александр 5 3 3 2 3 3 3 4   Семичев Александр 0 1 2 4 0   Ларичев Александр 2 2 2 2 0   Семичев Александр 1 4 3 5 1     1
                                                  от     от      

III этап. 03.04.2011

  Group 1                                                                  
Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Чебоксаров Александр       3 : 1 3 : 3 6 : 1 7 : 0 4 : 1 9 : 1 7 : 1 7 6 1 0 39 8 31 13 1
2 Озеров Александр 1 : 3       5 : 4 2 : 1 7 : 0 7 : 1 3 : 1 6 : 0 7 6 0 1 31 10 21 12 2
3 Семичев Александр 3 : 3 4 : 5       3 : 3 2 : 2 6 : 1 7 : 3 4 : 0 7 3 3 1 29 17 12 9 3
4 Яковлев Сергей 1 : 6 1 : 2 3 : 3       2 : 1 2 : 3 4 : 2 5 : 1 7 3 1 3 18 18 0 7 4
5 Лебедев Александр 0 : 7 0 : 7 2 : 2 1 : 2       4 : 1 2 : 0 6 : 0 7 3 1 3 15 19 -4 7 5
6 Лукин Вадим 1 : 4 1 : 7 1 : 6 3 : 2 1 : 4       2 : 2 7 : 0 7 2 1 4 16 25 -9 5 6
7 Соловьев Валерий 1 : 9 1 : 3 3 : 7 2 : 4 0 : 2 2 : 2       7 : 0 7 1 1 5 16 27 -11 3 7
8 Рассохин Антон 1 : 7 0 : 6 0 : 4 1 : 5 0 : 6 0 : 7 0 : 7       7 0 0 7 2 42 -40 0 8
  Group 2                                                                  
Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Ларичева Виктория       2 : 1 4 : 4 6 : 0 1 : 2 2 : 1 5 : 0 2 : 0 7 5 1 1 22 8 14 11 1
2 Ларичев Александр 1 : 2       5 : 3 4 : 2 2 : 2 4 : 1 5 : 0 7 : 1 7 5 1 1 28 11 17 11 2
3 Шахов Вадим 4 : 4 3 : 5       6 : 3 4 : 1 3 : 1 3 : 0 7 : 2 7 5 1 1 30 16 14 11 3
4 Голых Евгений 0 : 6 2 : 4 3 : 6       2 : 0 3 : 2 7 : 0 6 : 2 7 4 0 3 23 20 3 8 4
5 Озерова Ева 2 : 1 2 : 2 1 : 4 0 : 2       0 : 1 2 : 0 4 : 0 7 3 1 3 11 10 1 7 5
6 Зайцев Егор 1 : 2 1 : 4 1 : 3 2 : 3 1 : 0       5 : 0 3 : 2 7 3 0 4 14 14 0 6 6
7 Белов Дмитрий 0 : 5 0 : 5 0 : 3 0 : 7 0 : 2 0 : 5       2 : 1 7 1 0 6 2 28 -26 2 7
8 Гриб Никита 0 : 2 1 : 7 2 : 7 2 : 6 0 : 4 2 : 3 1 : 2       7 0 0 7 8 31 -23 0 8
  Высшая лига                                                                              
Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Озеров Александр       2 : 4 5 : 2 3 : 2 3 : 1 5 : 1 4 : 1 7 : 2 6 : 1 7 : 3 9 8 0 1 42 17 25 16 1
2 Ларичев Александр 4 : 2       2 : 2 3 : 1 5 : 2 2 : 3 4 : 2 7 : 4 5 : 1 6 : 0 9 7 1 1 38 17 21 15 2
3 Чебоксаров Александр 2 : 5 2 : 2       3 : 2 2 : 2 5 : 1 2 : 1 7 : 2 4 : 2 5 : 4 9 6 2 1 32 21 11 14 3
4 Семичев Александр 2 : 3 1 : 3 2 : 3       4 : 1 4 : 3 3 : 2 5 : 3 8 : 2 2 : 5 9 5 0 4 31 25 6 10 4
5 Ларичева Виктория 1 : 3 2 : 5 2 : 2 1 : 4       3 : 1 6 : 1 3 : 3 4 : 0 2 : 1 9 4 2 3 24 20 4 10 5
6 Лебедев Александр 1 : 5 3 : 2 1 : 5 3 : 4 1 : 3       3 : 2 3 : 1 3 : 2 2 : 0 9 5 0 4 20 24 -4 10 6
7 Шахов Вадим 1 : 4 2 : 4 1 : 2 2 : 3 1 : 6 2 : 3       7 : 4 2 : 3 2 : 1 9 2 0 7 20 30 -10 4 7
8 Голых Евгений 2 : 7 4 : 7 2 : 7 3 : 5 3 : 3 1 : 3 4 : 7       6 : 1 2 : 2 9 1 2 6 27 42 -15 4 8
9 Яковлев Сергей 1 : 6 1 : 5 2 : 4 2 : 8 0 : 4 2 : 3 3 : 2 1 : 6       3 : 0 9 2 0 7 15 38 -23 4 9
10 Озерова Ева 3 : 7 0 : 6 4 : 5 5 : 2 1 : 2 0 : 2 1 : 2 2 : 2 0 : 3       9 1 1 7 16 31 -15 3 10
  Первая лига                                                      
Pls Players 1 2 3 4 5 6 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Зайцев Егор       3 : 0 7 : 0 5 : 0 9 : 0 11 : 0 5 5 0 0 35 0 35 10 1
2 Лукин Вадим 0 : 3       5 : 0 5 : 0 3 : 1 6 : 1 5 4 0 1 19 5 14 8 2
3 Соловьев Валерий 0 : 7 0 : 5       2 : 1 6 : 0 7 : 0 5 3 0 2 15 13 2 6 3
4 Гриб Никита 0 : 5 0 : 5 1 : 2       0 : 0 6 : 1 5 1 1 3 7 13 -6 3 4
5 Белов Дмитрий 0 : 9 1 : 3 0 : 6 0 : 0       2 : 1 5 1 1 3 3 19 -16 3 5
6 Рассохин Антон 0 : 11 1 : 6 0 : 7 1 : 6 1 : 2       5 0 0 5 3 32 -29 0 6
Плей-офф                                                              
1/4 финала           серия                 серия               серия               серия
Озеров Александр 9 7 3 8   4   Ларичев Александр 1 7 1 1 9 2 2   Чебоксаров Александр 1 1 5 5 5 4   Семичев Александр 1 3 3 1 4 1
Голых Евгений 2 1 2 0   0   Шахов Вадим 2 2 3 2 1 3 4   Лебедев Александр 0 2 0 2 3 1   Ларичева Виктория 3 5 1 2 5 4
                          от       от                     от    
1/2 финала                                 Финал               за 3-е место            
Озеров Александр 2 2 2 4 2 1   Чебоксаров Александр 2 5 0 2 2 2 4   Чебоксаров Александр 3 1 0 0   0   Озеров Александр 6 10 7 9   4
Ларичева Виктория 4 3 3 1 5 4   Шахов Вадим 1 2 2 3 0 1 2   Ларичева Виктория 5 4 6 4   4   Шахов Вадим 3 0 5 2   0
                      от