Новости | История | Резиденты | Соревнования | Фотогалерея | Контакты  
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 Чемпионат Череповца | ComtorgCup | FloraCup | Летний кубок | Чемпионат ЧЛНХ | Другие  

Результаты

Места

Результаты I Чемпионата ЧЛНХ. I этап. 25.01.2009

  Group 1                                                               Group 2                                                      
Pls Players 1 2 3 4 5 6 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls       Pls Players 1 2 3 4 5 6 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Озеров Александр       5 : 2 7 : 3 8 : 0 8 : 0 8 : 1 5 5 0 0 36 6 30 10 1       1 Ларичев Александр       4 : 1 7 : 3 6 : 2 7 : 1 8 : 1 5 5 0 0 32 8 24 10 1
2 Хилик Игорь 2 : 5       4 : 2 3 : 0 8 : 5 5 : 1 5 4 0 1 22 13 9 8 2       2 Смирнов Андрей 1 : 4       7 : 2 7 : 1 5 : 3 2 : 3 5 3 0 2 22 13 9 6 2
3 Чебоксаров Александр 3 : 7 2 : 4       4 : 0 9 : 3 10 : 1 5 3 0 2 28 15 13 6 3       3 Кругликов Виктор  3 : 7 2 : 7       4 : 2 6 : 4 5 : 0 5 3 0 2 20 20 0 6 3
4 Осокин Владислав 0 : 8 0 : 3 0 : 4       1 : 2 5 : 2 5 1 0 4 6 19 -13 2 4       4 Лебедев Александр 2 : 6 1 : 7 2 : 4       2 : 1 3 : 2 5 2 0 3 10 20 -10 4 4
5 Яковлев Геннадий 0 : 8 5 : 8 3 : 9 2 : 1       1 : 3 5 1 0 4 11 29 -18 2 5       5 Иосибошвили Антон 1 : 7 3 : 5 4 : 6 1 : 2       4 : 2 5 1 0 4 13 22 -9 2 5
6 Яковлев Александр 1 : 8 1 : 5 1 : 10 2 : 5 3 : 1       5 1 0 4 8 29 -21 2 6       6 Осокин Александр (мл) 1 : 8 3 : 2 0 : 5 2 : 3 2 : 4       5 1 0 4 8 22 -14 2 6
  Group 3                                                               Group 4                                                      
Pls Players 1 2 3 4 5 6 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls       Pls Players 1 2 3 4 5 6 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Жихарев Федор       3 : 3 3 : 1 4 : 0 5 : 0 4 : 1 5 4 1 0 19 5 14 9 1       1 Семичев Александр       3 : 1 1 : 1 4 : 1 5 : 2 2 : 0 5 4 1 0 15 5 10 9 1
2 Ларичева Виктория 3 : 3       5 : 0 7 : 0 7 : 1 2 : 2 5 3 2 0 24 6 18 8 2       2 Соколов Игорь 1 : 3       3 : 0 2 : 0 4 : 0 3 : 0 5 4 0 1 13 3 10 8 2
3 Шахов Вадим 1 : 3 0 : 5       3 : 2 2 : 0 3 : 1 5 3 0 2 9 11 -2 6 3       3 Окинин Дмитрий 1 : 1 0 : 3       2 : 2 4 : 0 3 : 0 5 2 2 1 10 6 4 6 3
4 Михайлов Артем 0 : 4 0 : 7 2 : 3       5 : 2 3 : 1 5 2 0 3 10 17 -7 4 4       4 Родионов Алексей 1 : 4 0 : 2 2 : 2       3 : 0 7 : 0 5 2 1 2 13 8 5 5 4
5 Ивенкова Валерия 0 : 5 1 : 7 0 : 2 2 : 5       4 : 0 5 1 0 4 7 19 -12 2 5       5 Бодров Сергей 2 : 5 0 : 4 0 : 4 0 : 3       6 : 1 5 1 0 4 8 17 -9 2 5
6 Осокин Александр 1 : 4 2 : 2 1 : 3 1 : 3 0 : 4       5 0 1 4 5 16 -11 1 6       6 Смирнов Егор 0 : 2 0 : 3 0 : 3 0 : 7 1 : 6       5 0 0 5 1 21 -20 0 6
  Высшая лига                                                                                          
Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Озеров Александр       3 : 2 6 : 0 6 : 1 5 : 0 6 : 2 3 : 3 9 : 1 9 : 4 6 : 1 7 : 1 6 : 3 11 10 1 0 66 18 48 21 1
2 Ларичева Виктория 2 : 3       4 : 1 1 : 2 4 : 0 3 : 3 5 : 3 1 : 0 5 : 1 6 : 0 7 : 0 4 : 1 11 8 1 2 42 14 28 17 2
3 Чебоксаров Александр 0 : 6 1 : 4       3 : 0 2 : 4 2 : 1 3 : 2 2 : 1 4 : 3 7 : 2 8 : 0 6 : 0 11 8 0 3 38 23 15 16 3
4 Ларичев Александр 1 : 6 2 : 1 0 : 3       4 : 1 3 : 6 3 : 4 8 : 2 6 : 5 4 : 1 8 : 2 6 : 1 11 7 0 4 45 32 13 14 4
5 Соколов Игорь 0 : 5 0 : 4 4 : 2 1 : 4       1 : 1 3 : 1 5 : 1 1 : 3 5 : 1 6 : 4 5 : 0 11 6 1 4 31 26 5 13 5
6 Семичев Александр 2 : 6 3 : 3 1 : 2 6 : 3 1 : 1       3 : 2 5 : 1 4 : 2 0 : 2 1 : 1 4 : 3 11 5 3 3 30 26 4 13 6
7 Жихарев Федор 3 : 3 3 : 5 2 : 3 4 : 3 1 : 3 2 : 3       5 : 3 7 : 4 3 : 2 4 : 2 4 : 2 11 6 1 4 38 33 5 13 7
8 Смирнов Андрей 1 : 9 0 : 1 1 : 2 2 : 8 1 : 5 1 : 5 3 : 5       2 : 1 4 : 1 5 : 0 3 : 2 11 4 0 7 23 39 -16 8 8
9 Хилик Игорь 4 : 9 1 : 5 3 : 4 5 : 6 3 : 1 2 : 4 4 : 7 1 : 2       2 : 0 7 : 0 5 : 1 11 4 0 7 37 39 -2 8 9
10 Окинин Дмитрий 1 : 6 0 : 6 2 : 7 1 : 4 1 : 5 2 : 0 2 : 3 1 : 4 0 : 2       1 : 4 2 : 0 11 2 0 9 13 41 -28 4 10
11 Шахов Вадим 1 : 7 0 : 7 0 : 8 2 : 8 4 : 6 1 : 1 2 : 4 0 : 5 0 : 7 4 : 1       1 : 5 11 1 1 9 15 59 -44 3 11
12 Кругликов Виктор  3 : 6 1 : 4 0 : 6 1 : 6 0 : 5 3 : 4 2 : 4 2 : 3 1 : 5 0 : 2 5 : 1       11 1 0 10 18 46 -28 2 12
  I лига                                                                                          
Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Михайлов Артем       3 : 2 4 : 2 6 : 1 2 : 2 0 : 2 4 : 2 6 : 2 4 : 1 3 : 1 3 : 0 6 : 0 11 9 1 1 41 15 26 19 1
2 Осокин Александр (мл) 2 : 3       3 : 1 1 : 1 4 : 4 5 : 2 2 : 1 4 : 2 3 : 1 8 : 1 5 : 2 4 : 2 11 8 2 1 41 20 21 18 2
3 Яковлев Геннадий 2 : 4 1 : 3       3 : 2 3 : 1 2 : 1 2 : 4 2 : 0 5 : 0 7 : 0 2 : 1 6 : 0 11 8 0 3 35 16 19 16 3
4 Иосибошвили Антон 1 : 6 1 : 1 2 : 3       0 : 3 5 : 3 5 : 3 2 : 1 5 : 1 10 : 0 3 : 2 4 : 0 11 7 1 3 38 23 15 15 4
5 Яковлев Александр 2 : 2 4 : 4 1 : 3 3 : 0       3 : 0 5 : 0 1 : 5 4 : 2 1 : 2 3 : 3 4 : 2 11 5 3 3 31 23 8 13 5
6 Лебедев Александр 2 : 0 2 : 5 1 : 2 3 : 5 0 : 3       4 : 0 0 : 2 7 : 1 6 : 0 3 : 0 3 : 0 11 6 0 5 31 18 13 12 6
7 Родионов Алексей 2 : 4 1 : 2 4 : 2 3 : 5 0 : 5 0 : 4       2 : 1 4 : 1 6 : 0 5 : 0 4 : 0 11 6 0 5 31 24 7 12 7
8 Осокин Владислав 2 : 6 2 : 4 0 : 2 1 : 2 5 : 1 2 : 0 1 : 2       1 : 1 5 : 1 0 : 4 5 : 2 11 4 1 6 24 25 -1 9 8
9 Осокин Александр 1 : 4 1 : 3 0 : 5 1 : 5 2 : 4 1 : 7 1 : 4 1 : 1       1 : 1 4 : 3 3 : 2 11 2 2 7 16 39 -23 6 9
10 Смирнов Егор 1 : 3 1 : 8 0 : 7 0 : 10 2 : 1 0 : 6 0 : 6 1 : 5 1 : 1       2 : 0 2 : 4 11 2 1 8 10 51 -41 5 10
11 Ивенкова Валерия 0 : 3 2 : 5 1 : 2 2 : 3 3 : 3 0 : 3 0 : 5 4 : 0 3 : 4 0 : 2       5 : 1 11 2 1 8 20 31 -11 5 11
12 Бодров Сергей 0 : 6 2 : 4 0 : 6 0 : 4 2 : 4 0 : 3 0 : 4 2 : 5 2 : 3 4 : 2 1 : 5       11 1 0 10 13 46 -33 2 12
Плей-офф                                                                    
                                                                   
1/4 финала           серия                 серия                   серия                 серия
Озеров Александр 9 9 9 6   4   Ларичева Виктория 7 5 3 6     4   Чебоксаров Александр 4 4 5 2 0 0 0 3   Ларичев Александр 4 6 6 1 1 4 4
Смирнов Андрей 1 5 0 2   0   Жихарев Федор 1 1 1 3     0   Семичев Александр 5 2 3 1 2 3 4 4   Соколов Игорь 1 2 3 2 5 2 2
                                  от                                
1/2 финала                                 финал                   3-е место              
Озеров Александр 3 3 3 2 3 4   Ларичева Виктория 3 1 0 2 0 1 2   Озеров Александр 6 4 8 5       4   Ларичева Виктория 1 4 3 3 3   1
Ларичев Александр 1 0 1 3 0 1   Семичев Александр 2 4 1 1 1 2 4   Семичев Александр 2 3 2 2       0   Ларичев Александр 4 3 4 4 4   4
                                                            от от    

Результаты I Чемпионата ЧЛНХ. II этап. 01.03.2009

  Group 1                                                           Group 2                                                      
Pls Players 1 2 3 4 5 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls         Pls Players 1 2 3 4 5 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls      
1 Озеров Александр       10 : 1 9 : 0 7 : 2 9 : 0 4 4 0 0 35 3 32 8 1         1 Ларичев Александр       4 : 3 5 : 1 5 : 2 4 : 0 4 4 0 0 18 6 12 8 1      
2 Селяков Игорь 1 : 10       3 : 2 5 : 3 4 : 1 4 3 0 1 13 16 -3 6 2         2 Окинин Дмитрий 3 : 4       4 : 2 6 : 1 2 : 1 4 3 0 1 15 8 7 6 2      
3 Михайлов Артем 0 : 9 2 : 3       4 : 2 6 : 0 4 2 0 2 12 14 -2 4 3         3 Осокин Владислав 1 : 5 2 : 4       4 : 3 3 : 0 4 2 0 2 10 12 -2 4 3      
4 Родионов Алексей 2 : 7 3 : 5 2 : 4       3 : 0 4 1 0 3 10 16 -6 2 4         4 Шахов Вадим 2 : 5 1 : 6 3 : 4       4 : 3 4 1 0 3 10 18 -8 2 4      
5 Осокин Александр 0 : 9 1 : 4 0 : 6 0 : 3       4 0 0 4 1 22 -21 0 5         5 Ивенкова Валерия 0 : 4 1 : 2 0 : 3 3 : 4       4 0 0 4 4 13 -9 0 5      
  Group 3                                                           Group 4                                                      
Pls Players 1 2 3 4 5 6 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls   Pls Players 1 2 3 4 5 6 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Ларичева Виктория       6 : 1 7 : 2 8 : 2 7 : 2 5 : 1 5 5 0 0 33 8 25 10 1   1 Семичев Александр       4 : 5 5 : 2 4 : 1 8 : 1 4 : 0 5 4 0 1 25 9 16 8 1
2 Кругликов Виктор  1 : 6       3 : 5 7 : 0 8 : 2 6 : 0 5 3 0 2 25 13 12 6 2   2 Белов Вадим 5 : 4       3 : 4 6 : 2 3 : 3 4 : 3 5 3 1 1 21 16 5 7 2
3 Иосибошвили Антон 2 : 7 5 : 3       0 : 4 6 : 2 6 : 0 5 3 0 2 19 16 3 6 3   3 Савочкин Александр 2 : 5 4 : 3       3 : 3 1 : 1 4 : 2 5 2 2 1 14 14 0 6 3
4 Осокин Александр (мл) 2 : 8 0 : 7 4 : 0       5 : 1 5 : 0 5 3 0 2 16 16 0 6 4   4 Яковлев Александр 1 : 4 2 : 6 3 : 3       3 : 2 5 : 2 5 2 1 2 14 17 -3 5 4
5 Меньшаков Константин 2 : 7 2 : 8 2 : 6 1 : 5       7 : 0 5 1 0 4 14 26 -12 2 5   5 Лебедев Александр 1 : 8 3 : 3 1 : 1 2 : 3       6 : 3 5 1 2 2 13 18 -5 4 5
6 Меньшаков Максим 1 : 5 0 : 6 0 : 6 0 : 5 0 : 7       5 0 0 5 1 29 -28 0 6   6 Яковлев Сергей 0 : 4 3 : 4 2 : 4 2 : 5 3 : 6       5 0 0 5 10 23 -13 0 6
  Высшая лига                                                                                          
Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Озеров Александр       1 : 0 1 : 3 8 : 3 7 : 1 9 : 0 4 : 2 11 : 2 9 : 0 9 : 0 10 : 1 9 : 0 11 10 0 1 78 12 66 20 1
2 Ларичева Виктория 0 : 1       5 : 3 3 : 1 6 : 3 5 : 2 9 : 0 6 : 0 7 : 0 10 : 0 5 : 1 8 : 1 11 10 0 1 64 12 52 20 2
3 Ларичев Александр 3 : 1 3 : 5       5 : 6 5 : 3 6 : 2 3 : 1 8 : 1 4 : 0 3 : 0 7 : 1 6 : 1 11 9 0 2 53 21 32 18 3
4 Семичев Александр 3 : 8 1 : 3 6 : 5       3 : 3 5 : 3 4 : 2 6 : 1 6 : 0 9 : 0 6 : 3 7 : 1 11 8 1 2 56 29 27 17 4
5 Белов Вадим 1 : 7 3 : 6 3 : 5 3 : 3       4 : 1 3 : 3 0 : 4 2 : 0 4 : 2 4 : 1 7 : 1 11 5 2 4 34 33 1 12 5
6 Иосибошвили Антон 0 : 9 2 : 5 2 : 6 3 : 5 1 : 4       4 : 1 6 : 3 6 : 1 2 : 2 4 : 3 4 : 3 11 5 1 5 34 42 -8 11 6
7 Окинин Дмитрий 2 : 4 0 : 9 1 : 3 2 : 4 3 : 3 1 : 4       2 : 2 4 : 3 4 : 1 7 : 2 3 : 2 11 4 2 5 29 37 -8 10 7
8 Кругликов Виктор  2 : 11 0 : 6 1 : 8 1 : 6 4 : 0 3 : 6 2 : 2       1 : 3 2 : 0 4 : 1 2 : 1 11 4 1 6 22 44 -22 9 8
9 Михайлов Артем 0 : 9 0 : 7 0 : 4 0 : 6 0 : 2 1 : 6 3 : 4 3 : 1       2 : 1 5 : 2 2 : 1 11 4 0 7 16 43 -27 8 9
10 Осокин Владислав 0 : 9 0 : 10 0 : 3 0 : 9 2 : 4 2 : 2 1 : 4 0 : 2 1 : 2       1 : 0 4 : 3 11 2 1 8 11 48 -37 5 10
11 Селяков Игорь 1 : 10 1 : 5 1 : 7 3 : 6 1 : 4 3 : 4 2 : 7 1 : 4 2 : 5 0 : 1       2 : 0 11 1 0 10 17 53 -36 2 11
12 Савочкин Александр 0 : 9 1 : 8 1 : 6 1 : 7 1 : 7 3 : 4 2 : 3 1 : 2 1 : 2 3 : 4 0 : 2       11 0 0 11 14 54 -40 0 12
  I лига                                                                                          
Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls            
1 Лебедев Александр       4 : 2 1 : 2 3 : 2 4 : 3 4 : 0 1 : 0 4 : 0 3 : 1 9 : 0 9 8 0 1 33 10 23 16 1            
2 Яковлев Сергей 2 : 4       2 : 1 1 : 1 1 : 1 5 : 4 4 : 2 6 : 0 3 : 1 5 : 1 9 6 2 1 29 15 14 14 2            
3 Шахов Вадим 2 : 1 1 : 2       3 : 0 2 : 3 6 : 1 2 : 1 6 : 0 4 : 0 9 : 0 9 7 0 2 35 8 27 14 3            
4 Яковлев Александр 2 : 3 1 : 1 0 : 3       4 : 1 4 : 3 0 : 3 5 : 0 3 : 1 3 : 0 9 5 1 3 22 15 7 11 4            
5 Родионов Алексей 3 : 4 1 : 1 3 : 2 1 : 4       5 : 6 4 : 0 3 : 1 3 : 0 3 : 0 9 5 1 3 26 18 8 11 5            
6 Меньшаков Константин 0 : 4 4 : 5 1 : 6 3 : 4 6 : 5       2 : 6 8 : 2 2 : 0 5 : 2 9 4 0 5 31 34 -3 8 6            
7 Осокин Александр (мл) 0 : 1 2 : 4 1 : 2 3 : 0 0 : 4 6 : 2       3 : 1 2 : 2 0 : 2 9 3 1 5 17 18 -1 7 7            
8 Осокин Александр 0 : 4 0 : 6 0 : 6 0 : 5 1 : 3 2 : 8 1 : 3       5 : 1 1 : 0 9 2 0 7 10 36 -26 4 8            
9 Ивенкова Валерия 1 : 3 1 : 3 0 : 4 1 : 3 0 : 3 0 : 2 2 : 2 1 : 5       3 : 1 9 1 1 7 9 26 -17 3 9            
10 Меньшаков Максим 0 : 9 1 : 5 0 : 9 0 : 3 0 : 3 2 : 5 2 : 0 0 : 1 1 : 3       9 1 0 8 6 38 -32 2 10            
Плей-офф                                                                
                                                               
1/4 финала         серия                   серия                 серия               серия
Озеров Александр 6 11 9 4 4   Ларичева Виктория 5 12 9 9       4   Ларичев Александр 10 8 6 4     4   Семичев Александр 2 2 5 4 3 4
Кругликов Виктор  0 2 1 1 0   Окинин Дмитрий 2 2 0 2       0   Иосибошвили Антон 1 2 1 0     0   Белов Вадим 3 1 3 0 1 1
                                                               
1/2 финала                                 финал                 3-е место            
Озеров Александр 2 6 3 5 4   Ларичева Виктория 4 6 3 4 0 0 1 4   Озеров Александр 6 3 2 4 4 6 4   Ларичев Александр 4 6 0 4 4 4
Семичев Александр 1 1 2 4 0   Ларичев Александр 0 3 4 3 6 3 0 3   Ларичева Виктория 3 4 0 3 5 4 2   Семичев Александр 2 2 3 1 1 1
      от           от                 от   от                      

Результаты I Чемпионата ЧЛНХ. III этап. 15.03.2009
  Group 1                                                            
Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Озеров Александр       7 : 3 6 : 1 4 : 4 7 : 2 11 : 0 8 : 1 6 5 1 0 43 11 32 11 1
2 Смолкин Максим 3 : 7       4 : 2 2 : 0 4 : 3 6 : 0 6 : 0 6 5 0 1 25 12 13 10 2
3 Кругликов Виктор  1 : 6 2 : 4       6 : 0 3 : 2 3 : 0 7 : 0 6 4 0 2 22 12 10 8 3
4 Шахов Вадим 4 : 4 0 : 2 0 : 6       3 : 0 2 : 0 3 : 0 6 3 1 2 12 12 0 7 4
5 Яковлев Сергей 2 : 7 3 : 4 2 : 3 0 : 3       2 : 1 4 : 2 6 2 0 4 13 20 -7 4 5
6 Кумбула Андрей 0 : 11 0 : 6 0 : 3 0 : 2 1 : 2       3 : 0 6 1 0 5 4 24 -20 2 6
7 Волкова Дарья 1 : 8 0 : 6 0 : 7 0 : 3 2 : 4 0 : 3       6 0 0 6 3 31 -28 0 7
  Group 2                                                           Group 3                                                      
Pls Players 1 2 3 4 5 6 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls   Pls Players 1 2 3 4 5 6 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Ларичев Александр       6 : 1 3 : 3 6 : 1 7 : 3 6 : 1 5 4 1 0 28 9 19 9 1   1 Ларичева Виктория       3 : 2 5 : 0 5 : 0 4 : 2 4 : 2 5 5 0 0 21 6 15 10 1
2 Белов Вадим 1 : 6       4 : 3 1 : 2 5 : 2 8 : 1 5 3 0 2 19 14 5 6 2   2 Семичев Александр 2 : 3       10 : 2 4 : 0 3 : 5 3 : 1 5 3 0 2 22 11 11 6 2
3 Селяков Игорь 3 : 3 3 : 4       2 : 2 3 : 2 1 : 1 5 1 3 1 12 12 0 5 3   3 Осокин Александр (мл) 0 : 5 2 : 10       2 : 1 4 : 2 3 : 2 5 3 0 2 11 20 -9 6 3
4 Родионов Алексей 1 : 6 2 : 1 2 : 2       3 : 4 2 : 1 5 2 1 2 10 14 -4 5 4   4 Лебедев Александр 0 : 5 0 : 4 1 : 2       3 : 1 4 : 2 5 2 0 3 8 14 -6 4 4
5 Окинин Дмитрий 3 : 7 2 : 5 2 : 3 4 : 3       2 : 1 5 2 0 3 13 19 -6 4 5   5 Михайлов Артем 2 : 4 5 : 3 2 : 4 1 : 3       4 : 4 5 1 1 3 14 18 -4 3 5
6 Осокин Владислав 1 : 6 1 : 8 1 : 1 1 : 2 1 : 2       5 0 1 4 5 19 -14 1 6   6 Иосибошвили Антон 2 : 4 1 : 3 2 : 3 2 : 4 4 : 4       5 0 1 4 11 18 -7 1 6
  Высшая лига                                                                                          
Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Ларичева Виктория       1 : 1 3 : 0 3 : 2 4 : 3 7 : 2 7 : 1 3 : 0 4 : 0 6 : 2 6 : 0 7 : 1 11 10 1 0 51 12 39 21 1
2 Озеров Александр 1 : 1       4 : 4 5 : 3 10 : 2 8 : 2 3 : 3 9 : 2 14 : 3 12 : 1 10 : 0 9 : 1 11 8 3 0 85 22 63 19 2
3 Белов Вадим 0 : 3 4 : 4       4 : 3 5 : 5 5 : 1 5 : 3 2 : 5 5 : 0 4 : 2 3 : 0 4 : 1 11 7 2 2 41 27 14 16 3
4 Ларичев Александр 2 : 3 3 : 5 3 : 4       3 : 3 7 : 1 8 : 1 5 : 2 6 : 0 7 : 2 6 : 1 7 : 3 11 7 1 3 57 25 32 15 4
5 Семичев Александр 3 : 4 2 : 10 5 : 5 3 : 3       7 : 2 5 : 5 7 : 1 6 : 3 3 : 1 5 : 1 2 : 0 11 6 3 2 48 35 13 15 5
6 Смолкин Максим 2 : 7 2 : 8 1 : 5 1 : 7 2 : 7       4 : 0 5 : 1 2 : 2 5 : 2 3 : 2 10 : 1 11 5 1 5 37 42 -5 11 6
7 Кругликов Виктор  1 : 7 3 : 3 3 : 5 1 : 8 5 : 5 0 : 4       3 : 0 6 : 2 4 : 0 4 : 1 4 : 4 11 4 3 4 34 39 -5 11 7
8 Лебедев Александр 0 : 3 2 : 9 5 : 2 2 : 5 1 : 7 1 : 5 0 : 3       1 : 0 4 : 2 1 : 0 1 : 2 11 4 0 7 18 38 -20 8 8
9 Селяков Игорь 0 : 4 3 : 14 0 : 5 0 : 6 3 : 6 2 : 2 2 : 6 0 : 1       3 : 2 0 : 4 5 : 1 11 2 1 8 18 51 -33 5 9
10 Родионов Алексей 2 : 6 1 : 12 2 : 4 2 : 7 1 : 3 2 : 5 0 : 4 2 : 4 2 : 3       2 : 0 4 : 2 11 2 0 9 20 50 -30 4 10
11 Шахов Вадим 0 : 6 0 : 10 0 : 3 1 : 6 1 : 5 2 : 3 1 : 4 0 : 1 4 : 0 0 : 2       2 : 1 11 2 0 9 11 41 -30 4 11
12 Осокин Александр (мл) 1 : 7 1 : 9 1 : 4 3 : 7 0 : 2 1 : 10 4 : 4 2 : 1 1 : 5 2 : 4 1 : 2       11 1 1 9 17 55 -38 3 12
  I лига                                                            
Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Яковлев Сергей       3 : 0 1 : 1 1 : 0 7 : 3 5 : 0 2 : 1 6 5 1 0 19 5 14 11 1
2 Иосибошвили Антон 0 : 3       3 : 1 7 : 1 4 : 2 4 : 1 8 : 2 6 5 0 1 26 10 16 10 2
3 Кумбула Андрей 1 : 1 1 : 3       2 : 2 2 : 1 2 : 1 5 : 1 6 3 2 1 13 9 4 8 3
4 Михайлов Артем 0 : 1 1 : 7 2 : 2       2 : 1 3 : 0 4 : 5 6 2 1 3 12 16 -4 5 4
5 Окинин Дмитрий 3 : 7 2 : 4 1 : 2 1 : 2       2 : 2 5 : 1 6 1 1 4 14 18 -4 3 5
6 Осокин Владислав 0 : 5 1 : 4 1 : 2 0 : 3 2 : 2       2 : 0 6 1 1 4 6 16 -10 3 6
7 Волкова Дарья 1 : 2 2 : 8 1 : 5 5 : 4 1 : 5 0 : 2       6 1 0 5 10 26 -16 2 7
Плей-офф                                                                    
                                                                   
1/4 финала           серия               серия                   серия                   серия
Ларичева Виктория 5 3 3 4   4   Озеров Александр 3 10 7 9 5 4   Белов Вадим 2 4 4 1 1 2   2   Ларичев Александр 3 3 0 5 0 2   2
Лебедев Александр 1 0 2 1   0   Кругликов Виктор  4 0 2 0 1 1   Смолкин Максим 4 3 3 5 2 6   4   Семичев Александр 4 2 3 2 1 3   4
                                  от     от           от         от    
1/2 финала                               финал                   3-е место                
Ларичева Виктория 3 3 3 2 3 4   Озеров Александр 6 7 7 9   4   Ларичева Виктория 2 3 1 4 1     1   Семичев Александр 5 5 3 3 4 7 5 3
Семичев Александр 1 1 2 3 1 1   Смолкин Максим 0 1 0 1   0   Озеров Александр 4 2 6 5 3     4   Смолкин Максим 4 4 6 6 5 1 6 4
      от                           от                   от     от   от