Новости | История | Резиденты | Соревнования | Фотогалерея | Контакты  
Выбрать другой год Чемпионат Череповца | ComtorgCup | FloraCup | Летний кубок | Чемпионат ЧЛНХ | Другие  

Результаты

Места

Результаты XIV Чемпионата Череповца. I этап. 13.10.2019

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Семичев Александр       2 : 0 2 : 2 7 : 1 5 : 2 6 : 2 1 : 3 3 : 1 4 : 2 4 : 1 4 : 0 10 8 1 1 38 14 24 17 1
2 Казарин Григорий 0 : 2       3 : 6 3 : 2 4 : 3 3 : 2 3 : 2 3 : 2 3 : 1 8 : 2 8 : 1 10 8 0 2 38 23 15 16 2
3 Ларичев Александр 2 : 2 6 : 3       2 : 2 3 : 3 7 : 4 1 : 1 2 : 1 4 : 1 2 : 2 3 : 1 10 5 5 0 32 20 12 15 3
4 Голых Евгений 1 : 7 2 : 3 2 : 2       2 : 0 0 : 4 3 : 3 7 : 1 2 : 1 3 : 3 6 : 0 10 4 3 3 28 24 4 11 4
5 Голых Максим 2 : 5 3 : 4 3 : 3 0 : 2       4 : 2 5 : 2 4 : 1 5 : 0 1 : 3 5 : 0 10 5 1 4 32 22 10 11 5
6 Ксиротирис Константин 2 : 6 2 : 3 4 : 7 4 : 0 2 : 4       3 : 1 3 : 5 6 : 3 4 : 2 8 : 0 10 5 0 5 38 31 7 10 6
7 Лебедев Александр 3 : 1 2 : 3 1 : 1 3 : 3 2 : 5 1 : 3       2 : 3 2 : 0 5 : 1 6 : 0 10 4 2 4 27 20 7 10 7
8 Чебоксаров Александр 1 : 3 2 : 3 1 : 2 1 : 7 1 : 4 5 : 3 3 : 2       1 : 2 2 : 0 9 : 0 10 4 0 6 26 26 0 8 8
9 Макаров Лев 2 : 4 1 : 3 1 : 4 1 : 2 0 : 5 3 : 6 0 : 2 2 : 1       2 : 0 6 : 4 10 3 0 7 18 31 -13 6 9
10 Шатров Артём 1 : 4 2 : 8 2 : 2 3 : 3 3 : 1 2 : 4 1 : 5 0 : 2 0 : 2       7 : 0 10 2 2 6 21 31 -10 6 10
11 Жаров  Кирилл 0 : 4 1 : 8 1 : 3 0 : 6 0 : 5 0 : 8 0 : 6 0 : 9 4 : 6 0 : 7       10 0 0 10 6 62 -56 0 11
Плей-офф                                                                      
1/4 финала                                                                      
Семичев Александр 3 2 3 5     4   Казарин Григорий 1 5 4 3 4     4   Ларичев Александр 5 5 5 5     4   Голых Евгений 3 2 1 7 3 5 4
Чебоксаров Александр 2 1 0 2     0   Лебедев Александр 2 1 2 2 1     1   Ксиротирис Константин 0 0 0 0     0   Голых Максим 2 4 4 4 2 4 2
                                                        от         от  
1/2 финала                                     финал                 за 3-е место              
Семичев Александр 2 6 5 1 3 2 4   Ларичев Александр 1 7 6 0 3 7 4 4   Семичев Александр 3 3 3 4 1 3 4   Казарин Григорий 2 2 1 4 2   1
Голых Евгений 4 0 2 3 0 0 2   Казарин Григорий 4 4 2 6 4 1 1 3   Ларичев Александр 1 2 4 3 7 2 2   Голых Евгений 6 6 6 1 3   4
                                        от                            

Результаты XIV Чемпионата Череповца. II этап. 10.11.2019

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Смолкин Максим       3 : 1 0 : 0 5 : 2 1 : 3 3 : 2 2 : 6 3 : 0 8 : 2 8 : 0 3 : 1 5 : 1 6 : 1 6 : 0 7 : 1 14 11 1 2 60 20 40 23 1
2 Ларичев Александр 1 : 3       1 : 3 3 : 3 3 : 0 4 : 1 9 : 2 7 : 2 5 : 0 7 : 2 4 : 0 8 : 0 6 : 0 3 : 0 4 : 1 14 11 1 2 65 17 48 23 2
3 Ксиротирис Константин 0 : 0 3 : 1       3 : 1 4 : 3 1 : 4 3 : 5 2 : 2 5 : 0 6 : 0 4 : 1 6 : 0 6 : 0 3 : 1 9 : 0 14 10 2 2 55 18 37 22 3
4 Лебедев Александр 2 : 5 3 : 3 1 : 3       2 : 1 2 : 2 3 : 2 6 : 2 2 : 0 4 : 1 4 : 2 5 : 1 4 : 1 4 : 1 2 : 1 14 10 2 2 44 25 19 22 4
5 Семичев Александр 3 : 1 0 : 3 3 : 4 1 : 2       5 : 2 2 : 1 5 : 1 3 : 0 3 : 1 3 : 1 3 : 0 5 : 0 2 : 1 2 : 1 14 11 0 3 40 18 22 22 5
6 Чебоксаров Александр 2 : 3 1 : 4 4 : 1 2 : 2 2 : 5       2 : 0 4 : 2 9 : 0 7 : 1 8 : 0 8 : 0 4 : 0 8 : 0 6 : 0 14 10 1 3 67 18 49 21 6
7 Казарин Григорий 6 : 2 2 : 9 5 : 3 2 : 3 1 : 2 0 : 2       7 : 2 6 : 2 8 : 1 2 : 0 6 : 0 8 : 3 5 : 1 9 : 0 14 10 0 4 67 30 37 20 7
8 Шатров Артём 0 : 3 2 : 7 2 : 2 2 : 6 1 : 5 2 : 4 2 : 7       4 : 1 4 : 2 5 : 3 6 : 1 6 : 0 4 : 1 4 : 0 14 7 1 6 44 42 2 15 8
9 Михайлов Захар 2 : 8 0 : 5 0 : 5 0 : 2 0 : 3 0 : 9 2 : 6 1 : 4       0 : 4 3 : 2 2 : 0 2 : 2 1 : 0 2 : 0 14 4 1 9 15 50 -35 9 9
10 Пяшкура Игорь 0 : 8 2 : 7 0 : 6 1 : 4 1 : 3 1 : 7 1 : 8 2 : 4 4 : 0       2 : 0 4 : 0 0 : 1 2 : 3 4 : 0 14 4 0 10 24 51 -27 8 10
11 Егоров Иван 1 : 3 0 : 4 1 : 4 2 : 4 1 : 3 0 : 8 0 : 2 3 : 5 2 : 3 0 : 2       2 : 1 3 : 1 5 : 0 0 : 0 14 3 1 10 20 40 -20 7 11
12 Егоров Сергей 1 : 5 0 : 8 0 : 6 1 : 5 0 : 3 0 : 8 0 : 6 1 : 6 0 : 2 0 : 4 1 : 2       2 : 1 6 : 1 4 : 0 14 3 0 11 16 57 -41 6 12
13 Ветров Геннадий 1 : 6 0 : 6 0 : 6 1 : 4 0 : 5 0 : 4 3 : 8 0 : 6 2 : 2 1 : 0 1 : 3 1 : 2       4 : 1 0 : 1 14 2 1 11 14 54 -40 5 13
14 Ветрова Анна 0 : 6 0 : 3 1 : 3 1 : 4 1 : 2 0 : 8 1 : 5 1 : 4 0 : 1 3 : 2 0 : 5 1 : 6 1 : 4       2 : 0 14 2 0 12 12 53 -41 4 14
15 Куликова Мария 1 : 7 1 : 4 0 : 9 1 : 2 1 : 2 0 : 6 0 : 9 0 : 4 0 : 2 0 : 4 0 : 0 0 : 4 1 : 0 0 : 2       14 1 1 12 5 55 -50 3 15
Плей-офф                                                                    
1/4 финала                                                                    
Смолкин Максим 5 5 5 5       4   Ларичев Александр 1 4 4 3 7   4   Ксиротирис Константин 0 0 0 0       0   Лебедев Александр 1 3 0 0 0
Шатров Артём 0 0 0 0       0   Казарин Григорий 4 1 2 2 0   1   Чебоксаров Александр 5 5 5 5       4   Семичев Александр 3 4 4 4 4
                                                                   
1/2 финала                                     финал                   за 3-е место          
Смолкин Максим 1 2 4 4 3 1 1 3   Ларичев Александр 2 1 3 4 5 4 4   Ларичев Александр 3 2 3 4 1 3 1 3   Смолкин Максим 5 5 5 5 4
Семичев Александр 2 3 3 3 4 0 6 4   Чебоксаров Александр 3 2 2 3 1 3 2   Семичев Александр 4 3 1 1 3 0 5 4   Чебоксаров Александр 0 0 0 0 0
  от                 от     от                                        

Результаты XIV Чемпионата Череповца. III этап. 22.12.2019

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Зайцев Егор       2 : 2 2 : 1 2 : 1 5 : 2 5 : 1 3 : 2 3 : 2 3 : 0 7 : 1 6 : 2 6 : 1 10 : 0 7 : 2 5 : 0 5 : 0 7 : 0 7 : 0 6 : 1 18 17 1 0 91 18 73 35 1
2 Семичев Александр 2 : 2       2 : 1 2 : 1 5 : 2 3 : 2 5 : 1 3 : 2 4 : 3 6 : 4 3 : 1 2 : 0 3 : 0 2 : 0 3 : 0 3 : 0 6 : 0 6 : 0 2 : 0 18 17 1 0 62 19 43 35 2
3 Ларичев Александр 1 : 2 1 : 2       5 : 2 2 : 3 4 : 3 3 : 1 6 : 1 1 : 1 4 : 2 3 : 0 10 : 1 5 : 1 4 : 3 5 : 0 4 : 1 6 : 2 4 : 0 5 : 2 18 14 1 3 73 27 46 29 3
4 Казарин Григорий 1 : 2 1 : 2 2 : 5       0 : 5 3 : 3 4 : 3 4 : 1 3 : 1 5 : 3 8 : 1 4 : 2 6 : 0 7 : 1 3 : 0 6 : 0 7 : 3 4 : 0 6 : 0 18 13 1 4 74 32 42 27 4
5 Голых  Евгений 2 : 5 2 : 5 3 : 2 5 : 0       7 : 2 3 : 4 1 : 2 4 : 2 1 : 3 7 : 2 8 : 2 6 : 1 4 : 1 4 : 0 7 : 1 10 : 0 4 : 0 8 : 1 18 13 0 5 86 33 53 26 5
6 Ксиротирис Константин 1 : 5 2 : 3 3 : 4 3 : 3 2 : 7       2 : 0 3 : 5 7 : 0 4 : 0 9 : 0 6 : 0 5 : 0 12 : 0 6 : 0 7 : 0 8 : 1 6 : 0 7 : 0 18 12 1 5 93 28 65 25 6
7 Чебоксаров Александр 2 : 3 1 : 5 1 : 3 3 : 4 4 : 3 0 : 2       3 : 1 1 : 1 3 : 0 5 : 0 9 : 0 5 : 0 6 : 0 7 : 0 6 : 0 7 : 0 4 : 0 6 : 0 18 12 1 5 73 22 51 25 7
8 Лебедев Александр 2 : 3 2 : 3 1 : 6 1 : 4 2 : 1 5 : 3 1 : 3       2 : 1 4 : 4 3 : 0 4 : 1 2 : 0 4 : 0 3 : 3 4 : 1 5 : 0 2 : 0 4 : 2 18 11 2 5 51 35 16 24 8
9 Шахов Вадим 0 : 3 3 : 4 1 : 1 1 : 3 2 : 4 0 : 7 1 : 1 1 : 2       2 : 1 9 : 0 3 : 1 10 : 2 7 : 0 8 : 0 6 : 0 12 : 0 5 : 1 9 : 0 18 10 2 6 80 30 50 22 9
10 Голых  Максим 1 : 7 4 : 6 2 : 4 3 : 5 3 : 1 0 : 4 0 : 3 4 : 4 1 : 2       7 : 2 8 : 0 6 : 1 5 : 1 7 : 1 8 : 0 7 : 0 9 : 0 6 : 2 18 10 1 7 81 43 38 21 10
11 Михайлов Захар 2 : 6 1 : 3 0 : 3 1 : 8 2 : 7 0 : 9 0 : 5 0 : 3 0 : 9 2 : 7       3 : 2 1 : 0 6 : 0 6 : 1 7 : 1 8 : 0 8 : 0 1 : 0 18 8 0 10 48 64 -16 16 11
12 Дудченко Андрей 1 : 6 0 : 2 1 : 10 2 : 4 2 : 8 0 : 6 0 : 9 1 : 4 1 : 3 0 : 8 2 : 3       6 : 0 3 : 3 3 : 0 2 : 1 4 : 0 3 : 1 4 : 2 18 6 1 11 35 70 -35 13 12
13 Мишин Дмитрий 0 : 10 0 : 3 1 : 5 0 : 6 1 : 6 0 : 5 0 : 5 0 : 2 2 : 10 1 : 6 0 : 1 0 : 6       1 : 0 0 : 1 1 : 0 1 : 1 3 : 2 3 : 1 18 4 1 13 14 70 -56 9 13
14 Дудченко Вячеслав 2 : 7 0 : 2 3 : 4 1 : 7 1 : 4 0 : 12 0 : 6 0 : 4 0 : 7 1 : 5 0 : 6 3 : 3 0 : 1       3 : 0 2 : 0 3 : 1 0 : 0 1 : 1 18 3 3 12 20 70 -50 9 14
15 Дудченко Наталия 0 : 5 0 : 3 0 : 5 0 : 3 0 : 4 0 : 6 0 : 7 3 : 3 0 : 8 1 : 7 1 : 6 0 : 3 1 : 0 0 : 3       0 : 0 0 : 2 2 : 0 1 : 0 18 3 2 13 9 65 -56 8 15
16 Гончаренко Максим 0 : 5 0 : 3 1 : 4 0 : 6 1 : 7 0 : 7 0 : 6 1 : 4 0 : 6 0 : 8 1 : 7 1 : 2 0 : 1 0 : 2 0 : 0       1 : 0 0 : 0 2 : 1 18 2 2 14 8 69 -61 6 16
17 Виноградов  Андрей 0 : 7 0 : 6 2 : 6 3 : 7 0 : 10 1 : 8 0 : 7 0 : 5 0 : 12 0 : 7 0 : 8 0 : 4 1 : 1 1 : 3 2 : 0 0 : 1       0 : 1 3 : 1 18 2 1 15 13 94 -81 5 17
18 Дудченко Максим 0 : 7 0 : 6 0 : 4 0 : 4 0 : 4 0 : 6 0 : 4 0 : 2 1 : 5 0 : 9 0 : 8 1 : 3 2 : 3 0 : 0 0 : 2 0 : 0 1 : 0       0 : 1 18 1 2 15 5 68 -63 4 18
19 Куликова Мария 1 : 6 0 : 2 2 : 5 0 : 6 1 : 8 0 : 7 0 : 6 2 : 4 0 : 9 2 : 6 0 : 1 2 : 4 1 : 3 1 : 1 0 : 1 1 : 2 1 : 3 1 : 0       18 1 1 16 15 74 -59 3 19
Плей-офф                                                          
1/4 финала                                                          
Зайцев Егор 5 5 5 5 4   Семичев Александр 5 5 3 2 4   Ларичев Александр 4 4 2 4 3 4   Казарин Григорий 1 4 2 2     0
Лебедев Александр 0 0 0 0 0   Чебоксаров Александр 4 0 2 1 0   Ксиротирис Константин 3 3 3 3 1 1   Голых  Евгений 2 6 3 6     4
                              от от           от            
1/2 финала                           финал               за 3-е место              
Зайцев Егор 2 3 9 6 4   Семичев Александр 1 1 1 3 0   Зайцев Егор 4 4 3 5 4 4   Семичев Александр 5 4 3 3 3 1 2
Голых  Евгений 1 1 0 0 0   Ларичев Александр 6 4 3 4 4   Ларичев Александр 2 5 2 2 1 1   Голых  Евгений 3 3 4 4 6 3 4
                              от от                        

Результаты XIV Чемпионата Череповца. IV этап. 26.01.2020

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Ларичев Александр       2 : 1 1 : 1 6 : 4 5 : 3 8 : 2 6 : 3 5 : 2 5 : 3 4 : 1 7 : 0 6 : 0 5 : 0 5 : 0 7 : 0 5 : 1 6 : 0 16 15 1 0 83 21 62 31 1
2 Казарин Григорий 1 : 2       4 : 2 6 : 0 4 : 2 2 : 1 4 : 2 4 : 3 10 : 2 3 : 1 9 : 0 5 : 0 8 : 1 6 : 2 4 : 0 3 : 0 6 : 1 16 15 0 1 79 19 60 30 2
3 Семичев Александр 1 : 1 2 : 4       2 : 1 4 : 3 4 : 1 5 : 0 5 : 1 5 : 1 4 : 1 5 : 1 4 : 0 7 : 0 4 : 0 4 : 0 7 : 0 11 : 0 16 14 1 1 74 14 60 29 3
4 Голых  Евгений 4 : 6 0 : 6 1 : 2       5 : 2 3 : 0 6 : 2 5 : 2 5 : 3 6 : 2 7 : 1 10 : 1 8 : 0 5 : 0 7 : 1 6 : 0 8 : 0 16 13 0 3 86 28 58 26 4
5 Чебоксаров Александр 3 : 5 2 : 4 3 : 4 2 : 5       5 : 1 3 : 1 5 : 0 8 : 1 2 : 0 9 : 0 5 : 1 8 : 0 7 : 0 7 : 0 4 : 3 6 : 0 16 12 0 4 79 25 54 24 5
6 Голых  Максим 2 : 8 1 : 2 1 : 4 0 : 3 1 : 5       2 : 4 4 : 1 4 : 0 5 : 2 5 : 1 9 : 0 7 : 1 7 : 0 3 : 1 6 : 0 7 : 1 16 10 0 6 64 33 31 20 6
7 Шатров Артем 3 : 6 2 : 4 0 : 5 2 : 6 1 : 3 4 : 2       2 : 1 3 : 0 6 : 2 5 : 3 4 : 2 6 : 1 0 : 7 2 : 1 4 : 1 1 : 3 16 9 0 7 45 47 -2 18 7
8 Ксиротирис Константин 2 : 5 3 : 4 1 : 5 2 : 5 0 : 5 1 : 4 1 : 2       7 : 2 6 : 0 11 : 0 8 : 0 6 : 1 5 : 0 6 : 0 9 : 0 7 : 0 16 9 0 7 75 33 42 18 8
9 Нащекин Владимир 3 : 5 2 : 10 1 : 5 3 : 5 1 : 8 0 : 4 0 : 3 2 : 7       4 : 1 3 : 3 1 : 0 5 : 1 9 : 0 5 : 0 5 : 1 9 : 0 16 7 1 8 53 53 0 15 9
10 Воробьев Евгений 1 : 4 1 : 3 1 : 4 2 : 6 0 : 2 2 : 5 2 : 6 0 : 6 1 : 4       1 : 1 4 : 0 3 : 0 9 : 0 4 : 0 6 : 2 5 : 0 16 6 1 9 42 43 -1 13 10
11 Михайлов Захар 0 : 7 0 : 9 1 : 5 1 : 7 0 : 9 1 : 5 3 : 5 0 : 11 3 : 3 1 : 1       2 : 2 4 : 0 2 : 0 2 : 1 7 : 0 7 : 0 16 5 3 8 34 65 -31 13 11
12 Мишин Дмитрий 0 : 6 0 : 5 0 : 4 1 : 10 1 : 5 0 : 9 2 : 4 0 : 8 0 : 1 0 : 4 2 : 2       3 : 0 1 : 1 1 : 1 5 : 0 4 : 0 16 3 3 10 20 60 -40 9 12
13 Виноградов  Андрей 0 : 5 1 : 8 0 : 7 0 : 8 0 : 8 1 : 7 1 : 6 1 : 6 1 : 5 0 : 3 0 : 4 0 : 3       1 : 1 1 : 0 3 : 0 3 : 0 16 3 1 12 13 71 -58 7 13
14 Черноплечий Тихомир 0 : 5 2 : 6 0 : 4 0 : 5 0 : 7 0 : 7 7 : 0 0 : 5 0 : 9 0 : 9 0 : 2 1 : 1 1 : 1       1 : 1 0 : 5 0 : 0 16 1 4 11 12 67 -55 6 14
15 Куликова Мария 0 : 7 0 : 4 0 : 4 1 : 7 0 : 7 1 : 3 1 : 2 0 : 6 0 : 5 0 : 4 1 : 2 1 : 1 0 : 1 1 : 1       1 : 1 1 : 0 16 1 3 12 8 55 -47 5 15
16 Тюлев  Гавриил 1 : 5 0 : 3 0 : 7 0 : 6 3 : 4 0 : 6 1 : 4 0 : 9 1 : 5 2 : 6 0 : 7 0 : 5 0 : 3 5 : 0 1 : 1       3 : 2 16 2 1 13 17 73 -56 5 16
17 Корепина Екатерина 0 : 6 1 : 6 0 : 11 0 : 8 0 : 6 1 : 7 3 : 1 0 : 7 0 : 9 0 : 5 0 : 7 0 : 4 0 : 3 0 : 0 0 : 1 2 : 3       16 1 1 14 7 84 -77 3 17
Плей-офф                                                                  
1/4 финала                                                                  
Ларичев Александр 5 5 5 3 2 8 4   Казарин Григорий 5 3 5 6 4   Семичев Александр 0 2 3 5 3   4   Голых  Евгений 1 2 3 2 1     1
Ксиротирис Константин 3 2 3 4 3 2 2   Шатров Артем 2 2 2 2 0   Голых  Максим 7 1 1 1 1   1   Чебоксаров Александр 2 3 1 4 3     4
      от                                           от              
1/2 финала                               финал                 за 3-е место                
Ларичев Александр 4 2 2 1 4 3 4   Казарин Григорий 1 2 2 2 0   Ларичев Александр 5 7 1 4 3 5 4   Казарин Григорий 1 2 4 3 2 4 3 4
Чебоксаров Александр 3 4 0 5 1 2 2   Семичев Александр 5 3 5 3 4   Семичев Александр 1 1 2 0 4 3 2   Чебоксаров Александр 4 3 2 2 3 3 0 3
от         от         от                   от                 от      

Результаты XIV Чемпионата Череповца. V этап. Отменен из-за эпидемии коронавируса. Чемпион назван по итогам трех лучших этапов из четырех.