Новости | История | Резиденты | Соревнования | Фотогалерея | Контакты  
Выбрать другой год Чемпионат Череповца | ComtorgCup | FloraCup | Летний кубок | Чемпионат ЧЛНХ | Другие  

Результаты

Места

Результаты XI Чемпионата Череповца. I этап. 16.10.2016

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Ларичев Александр       5 : 5 7 : 4 6 : 1 5 : 2 5 : 2 7 : 1 4 : 1 3 : 1 3 : 0 9 8 1 0 45 17 28 17 1
2 Зайцев Егор 5 : 5       2 : 2 3 : 0 4 : 3 5 : 1 10 : 0 5 : 0 5 : 0 11 : 0 9 7 2 0 50 11 39 16 2
3 Казарин Григорий 4 : 7 2 : 2       1 : 0 4 : 3 6 : 0 5 : 4 5 : 2 5 : 1 8 : 0 9 7 1 1 40 19 21 15 3
4 Шахов Вадим 1 : 6 0 : 3 0 : 1       2 : 0 6 : 0 2 : 3 8 : 1 5 : 0 7 : 0 9 5 0 4 31 14 17 10 4
5 Семичев Александр 2 : 5 3 : 4 3 : 4 0 : 2       4 : 1 5 : 1 6 : 1 3 : 0 7 : 1 9 5 0 4 33 19 14 10 5
6 Ксиротирис Константин 2 : 5 1 : 5 0 : 6 0 : 6 1 : 4       4 : 3 1 : 0 9 : 0 5 : 0 9 4 0 5 23 29 -6 8 6
7 Макаров Лев 1 : 7 0 : 10 4 : 5 3 : 2 1 : 5 3 : 4       4 : 3 2 : 1 5 : 0 9 4 0 5 23 37 -14 8 7
8 Макеев Валерий 1 : 4 0 : 5 2 : 5 1 : 8 1 : 6 0 : 1 3 : 4       6 : 2 3 : 0 9 2 0 7 17 35 -18 4 8
9 Поликарпов Евгений 1 : 3 0 : 5 1 : 5 0 : 5 0 : 3 0 : 9 1 : 2 2 : 6       2 : 0 9 1 0 8 7 38 -31 2 9
10 Панфилов Богдан 0 : 3 0 : 11 0 : 8 0 : 7 1 : 7 0 : 5 0 : 5 0 : 3 0 : 2       9 0 0 9 1 51 -50 0 10
Плей-офф                                                                  
1/4 финала                                                                  
Ларичев Александр 5 5 6 5       4   Зайцев Егор 6 4 5 6 4   Казарин Григорий 6 6 3 5       4   Шахов Вадим 0 2 3 4   0
Макеев Валерий 1 3 0 1       0   Макаров Лев 1 0 0 2 0   Ксиротирис Константин 3 2 1 1       0   Семичев Александр 4 3 4 5   4
                                                        от от от    
1/2финала                   1/2финала             финал                   за 3-е место            
Ларичев Александр 3 5 2 2 4 3 4 4   Зайцев Егор 4 5 5 3 4   Ларичев Александр 0 0 3 2 5 5 3 4   Семичев Александр 5 4 4 3 7 4
Семичев Александр 5 3 3 3 3 0 2 3   Казарин Григорий 3 2 2 2 0   Зайцев Егор 1 3 2 3 1 3 2 3   Казарин Григорий 7 3 3 2 5 1
      от от           от                                   от от      

Результаты XI Чемпионата Череповца. II этап. 20.11.2016

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Семичев Александр       5 : 3 4 : 1 8 : 2 5 : 2 2 : 2 5 : 3 5 : 1 6 : 0 3 : 1 2 : 3 5 : 1 6 : 1 4 : 1 5 : 0 14 12 1 1 65 21 44 25 1
2 Зайцев Егор 3 : 5       3 : 3 4 : 1 1 : 4 3 : 1 5 : 2 5 : 2 5 : 0 6 : 0 4 : 1 6 : 0 8 : 0 9 : 1 11 : 0 14 11 1 2 73 20 53 23 2
3 Толстиков Владимир 1 : 4 3 : 3       7 : 2 4 : 8 6 : 1 8 : 1 7 : 0 6 : 0 3 : 2 5 : 0 7 : 3 4 : 1 6 : 0 9 : 0 14 11 1 2 76 25 51 23 3
4 Смолкин Максим 2 : 8 1 : 4 2 : 7       4 : 2 3 : 2 6 : 0 7 : 0 8 : 0 6 : 1 1 : 1 3 : 2 9 : 1 10 : 0 9 : 0 14 10 1 3 71 28 43 21 4
5 Ларичев Александр 2 : 5 4 : 1 8 : 4 2 : 4       2 : 3 9 : 1 11 : 0 6 : 1 6 : 1 2 : 1 2 : 2 4 : 0 4 : 1 9 : 1 14 10 1 3 71 25 46 21 5
6 Голых Евгений 2 : 2 1 : 3 1 : 6 2 : 3 3 : 2       1 : 1 3 : 2 5 : 0 8 : 2 5 : 2 2 : 1 2 : 1 6 : 0 5 : 0 14 9 2 3 46 25 21 20 6
7 Ксиротирис Константин 3 : 5 2 : 5 1 : 8 0 : 6 1 : 9 1 : 1       4 : 2 2 : 2 3 : 1 3 : 1 4 : 1 3 : 3 4 : 1 4 : 0 14 6 3 5 35 45 -10 15 7
8 Макаров Лев 1 : 5 2 : 5 0 : 7 0 : 7 0 : 11 2 : 3 2 : 4       3 : 2 4 : 0 3 : 0 2 : 1 1 : 7 3 : 1 5 : 1 14 6 0 8 28 54 -26 12 8
9 Липатов Савелий 0 : 6 0 : 5 0 : 6 0 : 8 1 : 6 0 : 5 2 : 2 2 : 3       1 : 0 1 : 2 2 : 2 3 : 2 2 : 0 4 : 0 14 4 2 8 18 47 -29 10 9
10 Макеев Валерий 1 : 3 0 : 6 2 : 3 1 : 6 1 : 6 2 : 8 1 : 3 0 : 4 0 : 1       2 : 0 1 : 0 1 : 0 1 : 1 1 : 0 14 4 1 9 14 41 -27 9 10
11 Озерский Илья 3 : 2 1 : 4 0 : 5 1 : 1 1 : 2 2 : 5 1 : 3 0 : 3 2 : 1 0 : 2       1 : 1 2 : 2 0 : 2 4 : 2 14 3 3 8 18 35 -17 9 11
12 Озерский Алексей 1 : 5 0 : 6 3 : 7 2 : 3 2 : 2 1 : 2 1 : 4 1 : 2 2 : 2 0 : 1 1 : 1       1 : 5 1 : 0 1 : 0 14 2 3 9 17 40 -23 7 12
13 Ксиротирис Илья 1 : 6 0 : 8 1 : 4 1 : 9 0 : 4 1 : 2 3 : 3 7 : 1 2 : 3 0 : 1 2 : 2 5 : 1       0 : 1 2 : 3 14 2 2 10 25 48 -23 6 13
14 Панфилов Богдан 1 : 4 1 : 9 0 : 6 0 : 10 1 : 4 0 : 6 1 : 4 1 : 3 0 : 2 1 : 1 2 : 0 0 : 1 1 : 0       0 : 1 14 2 1 11 9 51 -42 5 14
15 Липатов Егор 0 : 5 0 : 11 0 : 9 0 : 9 1 : 9 0 : 5 0 : 4 1 : 5 0 : 4 0 : 1 2 : 4 0 : 1 3 : 2 1 : 0       14 2 0 12 8 69 -61 4 15
Плей-офф                                                          
1/4 финала                                                          
Семичев Александр 0 0 0 0 0   Зайцев Егор 6 6 3 5 4   Толстиков Владимир 5 6 4 5   4   Смолкин Максим 3 1 5 4 3 2 2
Макаров Лев 5 5 5 5 4   Ксиротирис Константин 2 1 2 2 0   Голых Евгений 4 2 3 2   0   Ларичев Александр 4 4 2 3 5 6 4
                                от           от            
1/2финала             1/2финала             финал               за 3-е место              
Ларичев Александр 6 4 7 3 4   Зайцев Егор 3 5 6 8 4   Зайцев Егор 1 3 4 3 6 4   Толстиков Владимир 6 5 3 2     4
Макаров Лев 0 2 1 1 0   Толстиков Владимир 2 0 2 0 0   Ларичев Александр 0 2 2 4 4 1   Макаров Лев 0 2 0 0     0

Результаты XI Чемпионата Череповца. III этап. 11.12.2016

  Первый круг                                                
Pls Players 1 2 3 4 5 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Зайцев Егор       2 : 1 0 : 2 6 : 2 3 : 1 4 3 0 1 11 6 5 6 1
2 Семичев Александр 1 : 2       4 : 4 8 : 2 4 : 1 4 2 1 1 17 9 8 5 2
3 Толстиков Владимир 2 : 0 4 : 4       3 : 4 6 : 2 4 2 1 1 15 10 5 5 3
4 Ларичев Александр 2 : 6 2 : 8 4 : 3       2 : 1 4 2 0 2 10 18 -8 4 4
5 Толстиков Дмитрий 1 : 3 1 : 4 2 : 6 1 : 2       4 0 0 4 5 15 -10 0 5
                                                   
  Второй круг                                                
Pls Players 1 2 3 4 5 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Семичев Александр       2 : 2 3 : 2 3 : 2 5 : 2 4 3 1 0 13 8 5 7 1
2 Толстиков Владимир 2 : 2       7 : 4 3 : 4 4 : 2 4 2 1 1 16 12 4 5 2
3 Ларичев Александр 2 : 3 4 : 7       4 : 1 8 : 2 4 2 0 2 18 13 5 4 3
4 Зайцев Егор 2 : 3 4 : 3 1 : 4       6 : 0 4 2 0 2 13 10 3 4 4
5 Толстиков Дмитрий 2 : 5 2 : 4 2 : 8 0 : 6       4 0 0 4 6 23 -17 0 5
Плей-офф                                                          
1/4 финала                                                          
Семичев Александр               Толстиков Владимир             Зайцев Егор                 Ларичев Александр 4 5 8 4 4
0               0             0                 Толстиков Дмитрий 1 2 2 2 0
                                                         
1/2финала               1/2финала             финал                 за 3-е место          
Семичев Александр 5 2 2 1 3 1   Толстиков Владимир 1 4 2 1 0   Зайцев Егор 2 3 2 2 4 2 4   Семичев Александр 8 4 7 9 4
Ларичев Александр 4 5 3 5 7 4   Зайцев Егор 2 5 6 5 4   Ларичев Александр 4 1 1 3 3 0 2   Толстиков Владимир 2 3 1 1 0
    от             от                   от