Новости | История | Резиденты | Соревнования | Фотогалерея | Контакты  
Выбрать другой год Чемпионат Череповца | ComtorgCup | FloraCup | Летний кубок | Чемпионат ЧЛНХ | Другие  

Результаты

Места

Результаты X Чемпионата Череповца. I этап. 18.10.2015

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Семичев Александр       1 : 1 4 : 1 2 : 1 5 : 2 3 : 1 3 : 2 3 : 0 3 : 2 3 : 1 3 : 1 10 9 1 0 30 12 18 19 1
2 Зайцев Егор 1 : 1       4 : 2 2 : 1 8 : 1 0 : 1 8 : 1 0 : 0 3 : 2 7 : 0 7 : 1 10 7 2 1 40 10 30 16 2
3 Казарин Григорий 1 : 4 2 : 4       1 : 1 6 : 3 4 : 3 7 : 0 0 : 3 9 : 2 3 : 1 4 : 3 10 6 1 3 37 24 13 13 3
4 Ларичев Александр 1 : 2 1 : 2 1 : 1       5 : 3 3 : 1 4 : 4 5 : 5 2 : 3 6 : 1 3 : 2 10 4 3 3 31 24 7 11 4
5 Толстиков Владимир 2 : 5 1 : 8 3 : 6 3 : 5       5 : 4 6 : 2 3 : 3 3 : 0 5 : 1 6 : 2 10 5 1 4 37 36 1 11 5
6 Голых Евгений 1 : 3 1 : 0 3 : 4 1 : 3 4 : 5       4 : 4 2 : 1 6 : 1 8 : 0 5 : 2 10 5 1 4 35 23 12 11 6
7 Смолкин Максим 2 : 3 1 : 8 0 : 7 4 : 4 2 : 6 4 : 4       4 : 0 6 : 0 8 : 1 7 : 0 10 4 2 4 38 33 5 10 7
8 Шахов Вадим 0 : 3 0 : 0 3 : 0 5 : 5 3 : 3 1 : 2 0 : 4       3 : 4 6 : 2 2 : 1 10 3 3 4 23 24 -1 9 8
9 Наумов Даниил 2 : 3 2 : 3 2 : 9 3 : 2 0 : 3 1 : 6 0 : 6 4 : 3       1 : 0 1 : 2 10 3 0 7 16 37 -21 6 9
10 Игнатьев Никита 1 : 3 0 : 7 1 : 3 1 : 6 1 : 5 0 : 8 1 : 8 2 : 6 0 : 1       2 : 1 10 1 0 9 9 48 -39 2 10
11 Толстиков Дмитрий 1 : 3 1 : 7 3 : 4 2 : 3 2 : 6 2 : 5 0 : 7 1 : 2 2 : 1 1 : 2       10 1 0 9 15 40 -25 2 11
Плей-офф                                                                  
1/4 финала                                                                  
Семичев Александр 2 2 2 3 5   4   Зайцев Егор 2 3 2 1 1 4   Казарин Григорий 1 4 3 5     4   Ларичев Александр 5 3 3 9 9 2 4
Шахов Вадим 0 7 1 2 1   1   Смолкин Максим 3 1 1 0 0 1   Голых Евгений 0 0 2 3     0   Толстиков Владимир 4 5 4 4 2 0 2
                  от       от                         от            
1/2финала                 1/2финала               финал                 за 3-е место              
Семичев Александр 3 3 3 3 4 1 2   Зайцев Егор 5 6 8 2   4   Зайцев Егор 2 4 1 3 2 1 4   Семичев Александр 4 5 6 7     4
Ларичев Александр 2 6 0 4 7 2 4   Казарин Григорий 2 2 3 1   0   Ларичев Александр 1 3 7 4 1 0 2   Казарин Григорий 3 4 1 3     0
                                  от от     от                      

Результаты X Чемпионата Череповца. II этап. 8.11.2015

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Зайцев Егор       5 : 2 6 : 4 1 : 0 6 : 2 4 : 4 5 : 0 4 : 0 5 : 1 8 : 2 5 : 0 5 : 0 8 : 1 7 : 0 13 12 1 0 69 16 53 25 1
2 Ларичев Александр 2 : 5       2 : 3 6 : 2 10 : 3 5 : 3 3 : 3 4 : 4 5 : 2 4 : 3 3 : 2 7 : 0 2 : 0 3 : 0 13 9 2 2 56 30 26 20 2
3 Семичев Александр 4 : 6 3 : 2       2 : 3 2 : 6 6 : 2 6 : 3 4 : 1 1 : 1 3 : 1 3 : 0 2 : 0 3 : 1 8 : 2 13 9 1 3 47 28 19 19 3
4 Шахов Вадим 0 : 1 2 : 6 3 : 2       8 : 5 2 : 3 1 : 2 1 : 0 3 : 1 6 : 2 5 : 0 9 : 0 6 : 0 7 : 1 13 9 0 4 53 23 30 18 4
5 Толстиков Владимир 2 : 6 3 : 10 6 : 2 5 : 8       4 : 3 5 : 4 4 : 3 1 : 6 2 : 1 7 : 1 8 : 0 2 : 1 7 : 3 13 9 0 4 56 48 8 18 5
6 Наумов Дмитрий 4 : 4 3 : 5 2 : 6 3 : 2 3 : 4       5 : 3 4 : 5 4 : 3 1 : 6 5 : 2 4 : 1 4 : 1 8 : 0 13 7 1 5 50 42 8 15 6
7 Голых Евгений 0 : 5 3 : 3 3 : 6 2 : 1 4 : 5 3 : 5       1 : 2 6 : 3 3 : 2 8 : 0 8 : 0 5 : 0 5 : 1 13 7 1 5 51 33 18 15 7
8 Голых Максим 0 : 4 4 : 4 1 : 4 0 : 1 3 : 4 5 : 4 2 : 1       4 : 3 3 : 3 2 : 4 6 : 0 0 : 0 5 : 2 13 5 3 5 35 34 1 13 8
9 Смолкин Максим 1 : 5 2 : 5 1 : 1 1 : 3 6 : 1 3 : 4 3 : 6 3 : 4       5 : 2 6 : 2 5 : 0 6 : 0 3 : 0 13 6 1 6 45 33 12 13 9
10 Наумов Даниил 2 : 8 3 : 4 1 : 3 2 : 6 1 : 2 6 : 1 2 : 3 3 : 3 2 : 5       7 : 2 3 : 1 4 : 1 3 : 2 13 5 1 7 39 41 -2 11 10
11 Макеев Валерий 0 : 5 2 : 3 0 : 3 0 : 5 1 : 7 2 : 5 0 : 8 4 : 2 2 : 6 2 : 7       1 : 1 1 : 1 4 : 2 13 2 2 9 19 55 -36 6 11
12 Янкул Никита 0 : 5 0 : 7 0 : 2 0 : 9 0 : 8 1 : 4 0 : 8 0 : 6 0 : 5 1 : 3 1 : 1       2 : 0 3 : 2 13 2 1 10 8 60 -52 5 12
13 Зайцев Игорь 1 : 8 0 : 2 1 : 3 0 : 6 1 : 2 1 : 4 0 : 5 0 : 0 0 : 6 1 : 4 1 : 1 0 : 2       0 : 0 13 0 3 10 6 43 -37 3 13
14 Яшинкин Иван 0 : 7 0 : 3 2 : 8 1 : 7 3 : 7 0 : 8 1 : 5 2 : 5 0 : 3 2 : 3 2 : 4 2 : 3 0 : 0       13 0 1 12 15 63 -48 1 14
Плей-офф                                                                  
1/4 финала                                                                  
Зайцев Егор 8 6 9 4 4   Ларичев Александр 2 6 7 6 4   4   Семичев Александр 3 2 4 4       4   Шахов Вадим 4 2 5 4 4 2 2
Голых Максим 0 3 1 1 0   Голых Евгений 3 3 4 5 3   1   Наумов Дмитрий 2 1 2 3       0   Толстиков Владимир 1 5 2 5 6 5 4
                    от                                            
1/2финала                               финал                   за 3-е место              
Зайцев Егор 5 9 6 7 4   Ларичев Александр 2 6 4 3 3 4 4   Зайцев Егор 4 2 6 1 5 2 1 3   Семичев Александр 3 4 8 6 4   4
Толстиков Владимир 1 0 2 2 0   Семичев Александр 4 7 3 2 0 3 2   Ларичев Александр 3 4 3 2 4 3 4 4   Толстиков Владимир 4 3 5 3 0   1
                от       от             от             от от          

Результаты X Чемпионата Череповца. III этап. 13.12.2015

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Ларичев Александр       3 : 1 4 : 4 6 : 2 1 : 5 3 : 2 4 : 1 6 : 1 6 : 2 8 6 1 1 33 18 15 13 1
2 Смолкин Максим 1 : 3       6 : 3 1 : 5 3 : 2 1 : 0 1 : 0 5 : 1 10 : 1 8 6 0 2 28 15 13 12 2
3 Казарин Григорий 4 : 4 3 : 6       3 : 2 2 : 1 3 : 3 6 : 1 5 : 3 4 : 0 8 5 2 1 30 20 10 12 3
4 Зайцев Егор 2 : 6 5 : 1 2 : 3       2 : 2 2 : 2 3 : 1 5 : 1 7 : 0 8 4 2 2 28 16 12 10 4
5 Семичев Александр 5 : 1 2 : 3 1 : 2 2 : 2       2 : 4 3 : 1 5 : 2 9 : 2 8 4 1 3 29 17 12 9 5
6 Голых Евгений 2 : 3 0 : 1 3 : 3 2 : 2 4 : 2       1 : 3 6 : 1 5 : 3 8 3 2 3 23 18 5 8 6
7 Наумов Даниил 1 : 4 0 : 1 1 : 6 1 : 3 1 : 3 3 : 1       3 : 1 4 : 0 8 3 0 5 14 19 -5 6 7
8 Макаров Лев 1 : 6 1 : 5 3 : 5 1 : 5 2 : 5 1 : 6 1 : 3       3 : 1 8 1 0 7 13 36 -23 2 8
9 Макеев Валерий 2 : 6 1 : 10 0 : 4 0 : 7 2 : 9 3 : 5 0 : 4 1 : 3       8 0 0 8 9 48 -39 0 9
Плей-офф                                                                    
1/4 финала                                                                    
Ларичев Александр 6 4 6 5     4   Смолкин Максим 1 0 5 3 1 2 2   Казарин Григорий 4 4 4 7 4 4   Зайцев Егор 4 2 2 1 2 2 2 4
Макаров Лев 0 0 2 3     0   Наумов Даниил 3 3 1 2 2 3 4   Голых Евгений 2 6 0 2 2 1   Семичев Александр 2 1 1 2 4 3 1 3
                                                      от   от   от от  
1/2финала                 1/2финала                 финал               за 3-е место                
Ларичев Александр 5 3 4 3 2 5 4   Казарин Григорий 4 7 4 6 4   4   Ларичев Александр 4 7 1 7 6 4   Зайцев Егор 3 3 4 1       4
Зайцев Егор 1 4 3 1 3 3 2   Наумов Даниил 5 3 3 2 3   1   Казарин Григорий 2 4 5 3 3 1   Наумов Даниил 2 2 2 0       0
                  от