Новости | История | Резиденты | Соревнования | Фотогалерея | Контакты  
Выбрать другой год Чемпионат Череповца | ComtorgCup | FloraCup | Летний кубок | Чемпионат ЧЛНХ | Другие  

Результаты

Места

Результаты IX Чемпионата Череповца. I этап. 5.10.2014

  Первый круг                                                            
Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Пестеров Владимир       8 : 3 5 : 2 5 : 1 5 : 2 4 : 2 6 : 1 6 6 0 0 33 11 22 12 1
2 Ларичев Александр 3 : 8       4 : 2 5 : 2 3 : 1 4 : 0 5 : 3 6 5 0 1 24 16 8 10 2
3 Зайцев Егор 2 : 5 2 : 4       1 : 1 2 : 1 6 : 0 5 : 0 6 3 1 2 18 11 7 7 3
4 Казарин  Григорий 1 : 5 2 : 5 1 : 1       3 : 2 6 : 4 4 : 1 6 3 1 2 17 18 -1 7 4
5 Ларичева  Виктория 2 : 5 1 : 3 1 : 2 2 : 3       6 : 1 4 : 0 6 2 0 4 16 14 2 4 5
6 Носов Максим 2 : 4 0 : 4 0 : 6 4 : 6 1 : 6       7 : 4 6 1 0 5 14 30 -16 2 6
7 Носов Марк 1 : 6 3 : 5 0 : 5 1 : 4 0 : 4 4 : 7       6 0 0 6 9 31 -22 0 7
  Второй круг                                                            
Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Зайцев Егор       5 : 2 6 : 1 6 : 3 4 : 0 4 : 1 5 : 0 6 6 0 0 30 7 23 12 1
2 Ларичев Александр 2 : 5       4 : 3 3 : 5 4 : 3 3 : 2 7 : 2 6 4 0 2 23 20 3 8 2
3 Ларичева  Виктория 1 : 6 3 : 4       3 : 1 4 : 1 6 : 2 5 : 0 6 4 0 2 22 14 8 8 3
4 Пестеров Владимир 3 : 6 5 : 3 1 : 3       2 : 2 6 : 4 5 : 0 6 3 1 2 22 18 4 7 4
5 Казарин  Григорий 0 : 4 3 : 4 1 : 4 2 : 2       5 : 3 5 : 0 6 2 1 3 16 17 -1 5 5
6 Носов Максим 1 : 4 2 : 3 2 : 6 4 : 6 3 : 5       5 : 0 6 1 0 5 17 24 -7 2 6
7 Носов Марк 0 : 5 2 : 7 0 : 5 0 : 5 0 : 5 0 : 5       6 0 0 6 2 32 -30 0 7
Плей-офф                                                                      
1/4 финала                                                                      
Зайцев Егор                   Пестеров Владимир                 Ларичев Александр 5 5 5 2 6     4   Ларичева Виктория 0 0 0 0   0
0                   0                 Носов Максим 2 2 1 4 1     1   Казарин  Григорий 5 5 5 5   4
                                                                     
1/2финала                   1/2финала                 финал                   за 3-е место            
Зайцев Егор 4 8 1 2 3 0 3 4   Пестеров Владимир 7 5 5 3 4 3 2   Зайцев Егор 3 0 4 3 4 4 2 3   Пестеров Владимир 5 3 10 9 3 4
Казарин  Григорий 2 1 2 5 0 3 1 3   Ларичев Александр 3 6 4 4 5 4 4   Ларичев Александр 1 6 5 2 2 5 3 4   Казарин  Григорий 1 4 3 1 2 1
                      от от от               от                          

Результаты IX Чемпионата Череповца. II этап. 9.11.2014

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Зайцев Егор       3 : 4 3 : 1 4 : 1 5 : 1 2 : 1 3 : 2 4 : 0 6 : 2 5 : 0 5 : 1 7 : 2 7 : 2 7 : 0 6 : 0 7 : 0 9 : 0 16 : 1 17 16 0 1 99 18 81 32 1
2 Ларичев Александр 4 : 3       5 : 3 5 : 0 2 : 3 4 : 2 5 : 3 3 : 3 3 : 1 3 : 2 3 : 2 8 : 2 8 : 2 8 : 1 6 : 1 8 : 2 5 : 1 5 : 0 17 15 1 1 85 31 54 31 2
3 Тимофеев Илья 1 : 3 3 : 5       3 : 2 8 : 1 4 : 2 3 : 2 4 : 2 4 : 1 3 : 5 1 : 1 5 : 1 12 : 3 8 : 0 9 : 1 9 : 0 7 : 0 5 : 1 17 13 1 3 89 30 59 27 3
4 Лебедев Александр 1 : 4 0 : 5 2 : 3       4 : 1 5 : 3 4 : 1 2 : 3 2 : 2 3 : 1 5 : 3 4 : 1 6 : 3 6 : 0 6 : 0 5 : 0 3 : 0 5 : 0 17 12 1 4 63 30 33 25 4
5 Смолкин Максим 1 : 5 3 : 2 1 : 8 1 : 4       3 : 1 1 : 4 4 : 3 2 : 1 1 : 1 4 : 0 3 : 4 3 : 0 5 : 0 8 : 3 6 : 0 6 : 0 7 : 0 17 11 1 5 59 36 23 23 5
6 Семичев Александр 1 : 2 2 : 4 2 : 4 3 : 5 1 : 3       5 : 0 4 : 0 3 : 1 2 : 1 3 : 1 6 : 1 7 : 5 2 : 1 5 : 5 4 : 1 5 : 1 2 : 0 17 11 1 5 57 35 22 23 6
7 Казарин Григорий 2 : 3 3 : 5 2 : 3 1 : 4 4 : 1 0 : 5       2 : 4 3 : 1 4 : 3 6 : 1 3 : 2 11 : 4 8 : 0 11 : 0 5 : 1 7 : 0 7 : 1 17 11 0 6 79 38 41 22 7
8 Голых Евгений 0 : 4 3 : 3 2 : 4 3 : 2 3 : 4 0 : 4 4 : 2       2 : 2 5 : 3 1 : 3 6 : 1 2 : 2 6 : 1 7 : 2 9 : 0 8 : 0 7 : 0 17 9 3 5 68 37 31 21 8
9 Смирнов Сергей 2 : 6 1 : 3 1 : 4 2 : 2 1 : 2 1 : 3 1 : 3 2 : 2       6 : 1 3 : 2 6 : 2 5 : 2 9 : 0 6 : 1 4 : 1 5 : 0 7 : 0 17 9 2 6 62 34 28 20 9
10 Ветров Дмитрий 0 : 5 2 : 3 5 : 3 1 : 3 1 : 1 1 : 2 3 : 4 3 : 5 1 : 6       1 : 0 0 : 4 7 : 3 2 : 0 8 : 1 6 : 1 5 : 1 9 : 0 17 8 1 8 55 42 13 17 10
11 Пронин Евгений 1 : 5 2 : 3 1 : 1 3 : 5 0 : 4 1 : 3 1 : 6 3 : 1 2 : 3 0 : 1       4 : 2 3 : 0 1 : 1 7 : 1 11 : 0 5 : 0 6 : 1 17 7 2 8 51 37 14 16 11
12 Голых Максим 2 : 7 2 : 8 1 : 5 1 : 4 4 : 3 1 : 6 2 : 3 1 : 6 2 : 6 4 : 0 2 : 4       4 : 2 0 : 2 3 : 1 5 : 0 3 : 0 11 : 0 17 7 0 10 48 57 -9 14 12
13 Лебедев Сергей 2 : 7 2 : 8 3 : 12 3 : 6 0 : 3 5 : 7 4 : 11 2 : 2 2 : 5 3 : 7 0 : 3 2 : 4       6 : 1 6 : 2 3 : 1 8 : 0 8 : 1 17 5 1 11 59 80 -21 11 13
14 Лебедев Владислав 0 : 7 1 : 8 0 : 8 0 : 6 0 : 5 1 : 2 0 : 8 1 : 6 0 : 9 0 : 2 1 : 1 2 : 0 1 : 6       4 : 1 5 : 2 3 : 1 2 : 0 17 5 1 11 21 72 -51 11 14
15 Макаров Лев 0 : 6 1 : 6 1 : 9 0 : 6 3 : 8 5 : 5 0 : 11 2 : 7 1 : 6 1 : 8 1 : 7 1 : 3 2 : 6 1 : 4       2 : 0 4 : 0 5 : 0 17 3 1 13 30 92 -62 7 15
16 Поташов Алексей 0 : 7 2 : 8 0 : 9 0 : 5 0 : 6 1 : 4 1 : 5 0 : 9 1 : 4 1 : 6 0 : 11 0 : 5 1 : 3 2 : 5 0 : 2       3 : 1 3 : 0 17 2 0 15 15 90 -75 4 16
17 Власов Владислав 0 : 9 1 : 5 0 : 7 0 : 3 0 : 6 1 : 5 0 : 7 0 : 8 0 : 5 1 : 5 0 : 5 0 : 3 0 : 8 1 : 3 0 : 4 1 : 3       2 : 1 17 1 0 16 7 87 -80 2 17
18 Браулов Павел 1 : 16 0 : 5 1 : 5 0 : 5 0 : 7 0 : 2 1 : 7 0 : 7 0 : 7 0 : 9 1 : 6 0 : 11 1 : 8 0 : 2 0 : 5 0 : 3 1 : 2       17 0 0 17 6 107 -101 0 18
Плей-офф                                                                      
1/4 финала                                                                      
Зайцев Егор 2 6 6 3 4   Ларичев Александр 6 4 3 1 5 4   4   Тимофеев Илья 1 0 3 2       0   Лебедев Александр 1 0 7 2 4 5 5 4
Голых Евгений 1 1 3 1 0   Казарин Григорий 3 3 5 4 4 3   2   Семичев Александр 2 4 5 3       4   Смолкин Максим 3 3 3 3 2 0 0 3
                      от                                              
1/2финала             1/2финала                   финал                   за 3-е место                
Зайцев Егор 4 3 2 4 4   Ларичев Александр 4 1 4 0 2 4 2 3   Зайцев Егор 2 2 2 2 3 3 3 4   Ларичев Александр 4 4 2 5 4 2   4
Лебедев Александр 2 2 0 1 0   Семичев Александр 1 4 1 1 5 3 6 4   Семичев Александр 4 1 1 3 8 1 1 3   Лебедев Александр 3 2 6 4 5 0   2
                        от           от от                              

Результаты IX Чемпионата Череповца. III этап. 14.12.2014

  Первый круг                                                      
Pls Players 1 2 3 4 5 6 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Семичев Александр       3 : 2 6 : 0 6 : 1 6 : 1 2 : 0 5 5 0 0 23 4 19 10 1
2 Зайцев  Егор 2 : 3       2 : 1 2 : 0 6 : 0 6 : 1 5 4 0 1 18 5 13 8 2
3 Ларичев Александр 0 : 6 1 : 2       4 : 4 13 : 1 8 : 1 5 2 1 2 26 14 12 5 3
4 Казарин Григорий 1 : 6 0 : 2 4 : 4       12 : 0 7 : 2 5 2 1 2 24 14 10 5 4
5 Макаров Лев 1 : 6 0 : 6 1 : 13 0 : 12       4 : 1 5 1 0 4 6 38 -32 2 5
6 Гончаров Александр 0 : 2 1 : 6 1 : 8 2 : 7 1 : 4       5 0 0 5 5 27 -22 0 6
  Второй круг                                                      
Pls Players 1 2 3 4 5 6 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Ларичев Александр       1 : 1 3 : 3 7 : 5 8 : 0 7 : 0 5 3 2 0 26 9 17 8 1
2 Семичев Александр 1 : 1       2 : 2 4 : 1 5 : 1 8 : 0 5 3 2 0 20 5 15 8 2
3 Зайцев  Егор 3 : 3 2 : 2       3 : 1 7 : 1 4 : 0 5 3 2 0 19 7 12 8 3
4 Казарин Григорий 5 : 7 1 : 4 1 : 3       5 : 3 9 : 2 5 2 0 3 21 19 2 4 4
5 Гончаров Александр 0 : 8 1 : 5 1 : 7 3 : 5       3 : 2 5 1 0 4 8 27 -19 2 5
6 Макаров Лев 0 : 7 0 : 8 0 : 4 2 : 9 2 : 3       5 0 0 5 4 31 -27 0 6
Плей-офф                                                        
1/4 финала                                                        
Семичев Александр               Зайцев  Егор               Ларичев Александр 4 5 9 8 4   Казарин Григорий 4 5 3 4 4
0               0               Гончаров Александр 0 1 0 0 0   Макаров Лев 2 2 2 3 0
                                                    от  
1/2финала               1/2финала               финал             за 3-е место          
Семичев Александр 2 5 7 3 4 4   Зайцев  Егор 5 2 3 2 1 1   Семичев Александр 3 5 5 2 4   Зайцев  Егор 5 5 5 5 4
Казарин Григорий 4 0 3 2 1 1   Ларичев Александр 2 3 5 3 2 4   Ларичев Александр 2 1 3 0 0   Казарин Григорий 0 0 0 0 0
      от           от   от от