Новости | История | Резиденты | Соревнования | Фотогалерея | Контакты  
Выбрать другой год Чемпионат Череповца | ComtorgCup | FloraCup | Летний кубок | Чемпионат ЧЛНХ | Другие  

Результаты

Места

Результаты V Чемпионата Череповца. I этап. 10.10.2010

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Озеров Александр       2 : 0 1 : 3 6 : 0 8 : 2 8 : 3 8 : 1 10 : 3 9 : 0 7 : 0 8 : 1 8 : 2 8 : 2 8 : 1 8 : 1 8 : 1 8 : 0 3 : 0 8 : 0 18 17 0 1 126 20 106 34 1
2 Ларичев Александр 0 : 2       5 : 1 5 : 2 8 : 2 4 : 4 4 : 3 4 : 2 9 : 2 5 : 3 5 : 2 12 : 1 9 : 0 7 : 2 6 : 1 7 : 1 4 : 0 9 : 0 7 : 0 18 16 1 1 110 28 82 33 2
3 Ларичева Виктория 3 : 1 1 : 5       3 : 4 8 : 3 6 : 1 3 : 1 7 : 3 6 : 2 5 : 1 6 : 1 13 : 0 11 : 2 11 : 1 11 : 1 11 : 0 10 : 1 5 : 0 9 : 0 18 16 0 2 129 27 102 32 3
4 Чебоксаров Александр 0 : 6 2 : 5 4 : 3       8 : 4 4 : 3 7 : 0 4 : 1 4 : 2 1 : 1 5 : 2 10 : 0 4 : 1 7 : 1 7 : 0 8 : 0 6 : 0 9 : 0 9 : 0 18 15 1 2 99 29 70 31 4
5 Уткин Артем 2 : 8 2 : 8 3 : 8 4 : 8       2 : 1 2 : 4 2 : 1 3 : 2 3 : 3 5 : 2 2 : 2 1 : 0 9 : 0 10 : 1 6 : 0 4 : 1 4 : 1 3 : 0 18 11 2 5 67 50 17 24 5
6 Белов Вадим 3 : 8 4 : 4 1 : 6 3 : 4 1 : 2       8 : 4 2 : 4 6 : 2 3 : 3 5 : 4 6 : 5 5 : 1 6 : 1 7 : 0 7 : 0 7 : 0 6 : 0 8 : 0 18 11 2 5 88 48 40 24 6
7 Шахов Вадим 1 : 8 3 : 4 1 : 3 0 : 7 4 : 2 4 : 8       2 : 2 4 : 1 5 : 2 1 : 4 3 : 0 4 : 1 8 : 0 7 : 2 6 : 2 6 : 0 6 : 0 10 : 0 18 11 1 6 75 46 29 23 7
8 Савочкин Александр 3 : 10 2 : 4 3 : 7 1 : 4 1 : 2 4 : 2 2 : 2       0 : 6 2 : 1 3 : 2 3 : 2 1 : 3 4 : 1 4 : 3 8 : 1 11 : 2 7 : 0 9 : 0 18 10 1 7 68 52 16 21 8
9 Лукин Вадим 0 : 9 2 : 9 2 : 6 2 : 4 2 : 3 2 : 6 1 : 4 6 : 0       3 : 2 2 : 3 4 : 1 4 : 3 5 : 2 7 : 2 6 : 1 3 : 1 8 : 0 8 : 1 18 10 0 8 67 57 10 20 9
10 Зайцев Егор 0 : 7 3 : 5 1 : 5 1 : 1 3 : 3 3 : 3 2 : 5 1 : 2 2 : 3       1 : 1 1 : 0 4 : 1 3 : 0 6 : 0 2 : 0 6 : 1 4 : 0 7 : 1 18 8 4 6 50 38 12 20 10
11 Озерова Ева 1 : 8 2 : 5 1 : 6 2 : 5 2 : 5 4 : 5 4 : 1 2 : 3 3 : 2 1 : 1       1 : 1 2 : 2 1 : 3 4 : 0 6 : 1 5 : 3 12 : 0 4 : 0 18 7 3 8 57 51 6 17 11
12 Юдичев Артем 2 : 8 1 : 12 0 : 13 0 : 10 2 : 2 5 : 6 0 : 3 2 : 3 1 : 4 0 : 1 1 : 1       1 : 2 4 : 0 2 : 0 2 : 0 7 : 2 4 : 0 5 : 0 18 6 2 10 39 67 -28 14 12
13 Волынкин Сергей 2 : 8 0 : 9 2 : 11 1 : 4 0 : 1 1 : 5 1 : 4 3 : 1 3 : 4 1 : 4 2 : 2 2 : 1       2 : 2 3 : 2 1 : 1 1 : 2 4 : 1 7 : 0 18 5 3 10 36 62 -26 13 13
14 Ивенкова Валерия 1 : 8 2 : 7 1 : 11 1 : 7 0 : 9 1 : 6 0 : 8 1 : 4 2 : 5 0 : 3 3 : 1 0 : 4 2 : 2       3 : 2 4 : 3 2 : 1 3 : 1 1 : 1 18 5 2 11 27 83 -56 12 14
15 Филатьев Денис 1 : 8 1 : 6 1 : 11 0 : 7 1 : 10 0 : 7 2 : 7 3 : 4 2 : 7 0 : 6 0 : 4 0 : 2 2 : 3 2 : 3       6 : 1 8 : 1 6 : 0 4 : 0 18 4 0 14 39 87 -48 8 15
16 Горушкин Денис 1 : 8 1 : 7 0 : 11 0 : 8 0 : 6 0 : 7 2 : 6 1 : 8 1 : 6 0 : 2 1 : 6 0 : 2 1 : 1 3 : 4 1 : 6       2 : 1 3 : 2 5 : 0 18 3 1 14 22 91 -69 7 16
17 Полевикова Ольга 0 : 8 0 : 4 1 : 10 0 : 6 1 : 4 0 : 7 0 : 6 2 : 11 1 : 3 1 : 6 3 : 5 2 : 7 2 : 1 1 : 2 1 : 8 1 : 2       7 : 1 5 : 0 18 3 0 15 28 91 -63 6 17
18 Соловьев Валерий 0 : 3 0 : 9 0 : 5 0 : 9 1 : 4 0 : 6 0 : 6 0 : 7 0 : 8 0 : 4 0 : 12 0 : 4 1 : 4 1 : 3 0 : 6 2 : 3 1 : 7       3 : 0 18 1 0 17 9 100 -91 2 18
19 Погодин Иван 0 : 8 0 : 7 0 : 9 0 : 9 0 : 3 0 : 8 0 : 10 0 : 9 1 : 8 1 : 7 0 : 4 0 : 5 0 : 7 1 : 1 0 : 4 0 : 5 0 : 5 0 : 3       18 0 1 17 3 112 -109 1 19
Плей-офф                                                                  
1/4 финала                                                                  
Озеров Александр 6 7 8 8 4   Ларичев Александр 4 4 5 4   4   Ларичева Виктория 5             4   Чебоксаров Александр 4 3 4 5       4
Савочкин Александр 1 2 3 5 0   Шахов Вадим 3 1 2 3   0   Белов Вадим

3

отказ 0   Уткин Артем 2 1 0 0       0
              от   от                                            
1/2 финала                             Финал                   за 3-е место                
Озеров Александр 6 6 6 6 4   Ларичев Александр 3 3 0 1 2 1   Озеров Александр 4 3 3 5 2 4 5 4   Ларичев Александр 2 6 3 9 4 1 4 4
Чебоксаров Александр 1 5 4 3 0   Ларичева Виктория 4 1 5 3 4 4   Ларичева Виктория 2 4 4 3 3 2 0 3   Чебоксаров Александр 4 2 5 1 1 4 0 3

Результаты V Чемпионата Череповца. II этап. 14.11.2010

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Озеров Александр       4 : 1 3 : 3 3 : 1 5 : 3 4 : 0 7 : 2 7 : 2 10 : 1 9 : 0 4 : 1 6 : 3 10 : 1 7 : 0 9 : 0 5 : 0 15 14 1 0 93 18 75 29 1
2 Семичев Александр 1 : 4       3 : 2 2 : 3 2 : 2 5 : 4 5 : 1 5 : 1 4 : 1 4 : 3 8 : 2 7 : 0 5 : 1 4 : 2 4 : 0 8 : 0 15 12 1 2 67 26 41 25 2
3 Ларичева Виктория 3 : 3 2 : 3       1 : 1 3 : 3 7 : 1 4 : 1 6 : 1 13 : 1 9 : 3 3 : 0 6 : 0 15 : 0 5 : 0 8 : 1 8 : 0 15 11 3 1 93 18 75 25 3
4 Ларичев Александр 1 : 3 3 : 2 1 : 1       0 : 0 2 : 3 4 : 2 7 : 0 7 : 1 4 : 2 5 : 2 4 : 0 9 : 3 6 : 2 6 : 0 10 : 0 15 11 2 2 69 21 48 24 4
5 Шахов Вадим 3 : 5 2 : 2 3 : 3 0 : 0       3 : 2 3 : 5 2 : 1 3 : 1 9 : 3 3 : 0 3 : 2 4 : 0 5 : 3 8 : 0 6 : 0 15 10 3 2 57 27 30 23 5
6 Чебоксаров Александр 0 : 4 4 : 5 1 : 7 3 : 2 2 : 3       2 : 2 6 : 0 5 : 0 5 : 3 5 : 1 3 : 0 5 : 2 5 : 0 6 : 0 9 : 0 15 10 1 4 61 29 32 21 6
7 Лебедев Александр 2 : 7 1 : 5 1 : 4 2 : 4 5 : 3 2 : 2       2 : 0 4 : 2 6 : 3 4 : 3 3 : 2 5 : 1 3 : 1 4 : 0 4 : 0 15 10 1 4 48 37 11 21 7
8 Зайцев Егор 2 : 7 1 : 5 1 : 6 0 : 7 1 : 2 0 : 6 0 : 2       3 : 1 0 : 0 0 : 2 1 : 0 7 : 0 4 : 0 6 : 1 5 : 0 15 6 1 8 31 39 -8 13 8
9 Юдичев Артем 1 : 10 1 : 4 1 : 13 1 : 7 1 : 3 0 : 5 2 : 4 1 : 3       4 : 3 2 : 1 2 : 2 3 : 0 0 : 2 5 : 0 2 : 0 15 5 1 9 26 57 -31 11 9
10 Савочкин Александр 0 : 9 3 : 4 3 : 9 2 : 4 3 : 9 3 : 5 3 : 6 0 : 0 3 : 4       4 : 2 5 : 3 1 : 3 3 : 0 8 : 0 9 : 0 15 5 1 9 50 58 -8 11 10
11 Озерова Ева 1 : 4 2 : 8 0 : 3 2 : 5 0 : 3 1 : 5 3 : 4 2 : 0 1 : 2 2 : 4       3 : 2 8 : 2 4 : 0 0 : 0 6 : 1 15 5 1 9 35 43 -8 11 11
12 Лукин Вадим 3 : 6 0 : 7 0 : 6 0 : 4 2 : 3 0 : 3 2 : 3 0 : 1 2 : 2 3 : 5 2 : 3       4 : 1 4 : 2 5 : 0 5 : 0 15 4 1 10 32 46 -14 9 12
13 Волынкин Сергей 1 : 10 1 : 5 0 : 15 3 : 9 0 : 4 2 : 5 1 : 5 0 : 7 0 : 3 3 : 1 2 : 8 1 : 4       4 : 3 4 : 1 2 : 2 15 3 1 11 24 82 -58 7 13
14 Яковлев Александр 0 : 7 2 : 4 0 : 5 2 : 6 3 : 5 0 : 5 1 : 3 0 : 4 2 : 0 0 : 3 0 : 4 2 : 4 3 : 4       5 : 1 4 : 0 15 3 0 12 24 55 -31 6 14
15 Макаров Артем 0 : 9 0 : 4 1 : 8 0 : 6 0 : 8 0 : 6 0 : 4 1 : 6 0 : 5 0 : 8 0 : 0 0 : 5 1 : 4 1 : 5       0 : 0 15 0 2 13 4 78 -74 2 15
16 Соловьев Валерий 0 : 5 0 : 8 0 : 8 0 : 10 0 : 6 0 : 9 0 : 4 0 : 5 0 : 2 0 : 9 1 : 6 0 : 5 2 : 2 0 : 4 0 : 0       15 0 2 13 3 83 -80 2 16
Плей-офф                                                              
1/4 финала                                                              
Озеров Александр 3 6 0 5 8 4   Семичев Александр 2 4 8 4   4   Ларичева Виктория 3 4 3 5 6   4   Ларичев Александр 8 2 5 11   4
Зайцев Егор 1 1 2 1 2 1   Лебедев Александр 1 1 0 2   0   Чебоксаров Александр 2 2 4 1 1   1   Шахов Вадим 1 1 4 4   0
                                                      от      
1/2 финала                               Финал                 за 3-е место            
Озеров Александр 4 2 6 8   4   Семичев Александр 0 5 1 1 0 1   Озеров Александр 4 1 1 3 4 2 2   Семичев Александр 5 5 6 3 4 4
Ларичев Александр 2 1 5 3   0   Ларичева Виктория 1 2 2 4 2 4   Ларичева Виктория 1 5 4 5 3 4 4   Ларичев Александр 2 2 3 4 3 1
                    от                                   от от  

Результаты V Чемпионата Череповца. III этап. 12.12.2010

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Озеров Александр       4 : 0 5 : 2 4 : 1 8 : 2 5 : 0 7 : 0 6 : 2 10 : 3 6 : 2 8 : 2 10 : 0 7 : 0 6 : 0 6 : 0 8 : 0 6 : 0 9 : 0 17 17 0 0 115 14 101 34 1
2 Семичев Александр 0 : 4       3 : 4 5 : 4 5 : 2 2 : 1 2 : 0 6 : 3 6 : 3 5 : 0 6 : 3 11 : 1 7 : 0 6 : 0 5 : 0 8 : 0 6 : 0 8 : 0 17 15 0 2 91 25 66 30 2
3 Ларичев Александр 2 : 5 4 : 3       4 : 2 1 : 3 4 : 1 8 : 0 8 : 2 3 : 3 9 : 2 11 : 2 9 : 1 7 : 3 4 : 2 11 : 0 11 : 2 10 : 0 8 : 1 17 14 1 2 114 32 82 29 3
4 Ларичева Виктория 1 : 4 4 : 5 2 : 4       7 : 3 3 : 1 8 : 0 6 : 1 7 : 5 4 : 0 7 : 1 4 : 0 6 : 0 6 : 0 4 : 0 7 : 1 6 : 1 8 : 1 17 14 0 3 90 27 63 28 4
5 Яковлев Сергей 2 : 8 2 : 5 3 : 1 3 : 7       1 : 1 5 : 2 3 : 1 4 : 4 4 : 0 4 : 3 5 : 2 3 : 1 5 : 0 4 : 0 4 : 1 3 : 0 8 : 1 17 12 2 3 63 37 26 26 5
6 Зайцев Егор 0 : 5 1 : 2 1 : 4 1 : 3 1 : 1       4 : 0 2 : 1 3 : 0 1 : 0 7 : 0 3 : 2 3 : 1 8 : 1 4 : 0 5 : 0 0 : 0 6 : 1 17 11 2 4 50 21 29 24 6
7 Голых Евгений 0 : 7 0 : 2 0 : 8 0 : 8 2 : 5 0 : 4       3 : 1 2 : 1 1 : 2 4 : 2 2 : 1 5 : 2 6 : 0 5 : 1 5 : 0 10 : 0 9 : 0 17 10 0 7 54 44 10 20 7
8 Лебедев Александр 2 : 6 3 : 6 2 : 8 1 : 6 1 : 3 1 : 2 1 : 3       3 : 2 2 : 2 2 : 0 5 : 1 4 : 2 6 : 1 6 : 0 8 : 0 4 : 0 10 : 0 17 9 1 7 61 42 19 19 8
9 Савочкин Александр 3 : 10 3 : 6 3 : 3 5 : 7 4 : 4 0 : 3 1 : 2 2 : 3       3 : 1 2 : 2 2 : 3 6 : 2 7 : 0 6 : 0 8 : 1 7 : 0 8 : 1 17 7 3 7 70 48 22 17 9
10 Уткин Артем 2 : 6 0 : 5 2 : 9 0 : 4 0 : 4 0 : 1 2 : 1 2 : 2 1 : 3       3 : 1 2 : 2 4 : 4 4 : 0 8 : 1 5 : 0 6 : 0 6 : 0 17 7 3 7 47 43 4 17 10
11 Яковлев Александр 2 : 8 3 : 6 2 : 11 1 : 7 3 : 4 0 : 7 2 : 4 0 : 2 2 : 2 1 : 3       2 : 1 3 : 0 4 : 1 3 : 0 3 : 1 5 : 0 8 : 0 17 7 1 9 44 57 -13 15 11
12 Лукин Вадим 0 : 10 1 : 11 1 : 9 0 : 4 2 : 5 2 : 3 1 : 2 1 : 5 3 : 2 2 : 2 1 : 2       7 : 3 8 : 0 2 : 0 6 : 1 4 : 1 2 : 0 17 7 1 9 43 60 -17 15 12
13 Волынкин Сергей 0 : 7 0 : 7 3 : 7 0 : 6 1 : 3 1 : 3 2 : 5 2 : 4 2 : 6 4 : 4 0 : 3 3 : 7       1 : 0 1 : 0 7 : 0 9 : 0 2 : 0 17 5 1 11 38 62 -24 11 13
14 Соловьев Валерий 0 : 6 0 : 6 2 : 4 0 : 6 0 : 5 1 : 8 0 : 6 1 : 6 0 : 7 0 : 4 1 : 4 0 : 8 0 : 1       3 : 3 2 : 0 3 : 0 2 : 0 17 3 1 13 15 74 -59 7 14
15 Белов Дмитрий 0 : 6 0 : 5 0 : 11 0 : 4 0 : 4 0 : 4 1 : 5 0 : 6 0 : 6 1 : 8 0 : 3 0 : 2 0 : 1 3 : 3       2 : 2 4 : 0 0 : 3 17 1 2 14 11 73 -62 4 15
16 Бодров Сергей 0 : 8 0 : 8 2 : 11 1 : 7 1 : 4 0 : 5 0 : 5 0 : 8 1 : 8 0 : 5 1 : 3 1 : 6 0 : 7 0 : 2 2 : 2       1 : 1 2 : 1 17 1 2 14 12 91 -79 4 16
17 Теплоухов Александр 0 : 6 0 : 6 0 : 10 1 : 6 0 : 3 0 : 0 0 : 10 0 : 4 0 : 7 0 : 6 0 : 5 1 : 4 0 : 9 0 : 3 0 : 4 1 : 1       0 : 0 17 0 3 14 3 84 -81 3 17
18 Глазунов Евгений 0 : 9 0 : 8 1 : 8 1 : 8 1 : 8 1 : 6 0 : 9 0 : 10 1 : 8 0 : 6 0 : 8 0 : 2 0 : 2 0 : 2 3 : 0 1 : 2 0 : 0       17 1 1 15 9 96 -87 3 18
Плей-офф                                                              
1/4 финала                                                              
Озеров Александр 5 10 8 3     4   Семичев Александр 4 4 4 5 4   Ларичев Александр 3 1 6 4 2 3 2 3   Ларичева Виктория 9 6 5 4 4
Лебедев Александр 4 1 2 0     0   Голых Евгений 1 2 0 0 0   Зайцев Егор 4 2 3 1 3 2 5 4   Яковлев Сергей 0 0 1 0 0
                                от                            
1/2 финала                               Финал                   за 3-е место          
Озеров Александр 2 5 2 4 5 4 4   Семичев Александр 3 4 2 7 4   Озеров Александр 2 3 2 1 5 2 2 4   Ларичева Виктория 7 9 5 4 4
Ларичева Виктория 4 3 3 3 3 2 2   Зайцев Егор 0 0 1 2 0   Семичев Александр 3 2 3 2 3 1 1 3   Зайцев Егор 3 3 2 2 0
      от                         от