Новости | История | Резиденты | Соревнования | Фотогалерея | Контакты  
Выбрать другой год Чемпионат Череповца | ComtorgCup | FloraCup | Летний кубок | Чемпионат ЧЛНХ | Другие  

Результаты

Места

Результаты III Чемпионата Череповца. I этап. 26.10.2008

  Group 1                                                                                                
Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Жихарев Федор       4 : 3 2 : 1 5 : 2 5 : 2 3 : 0 2 : 1 9 : 0 7 : 0 5 : 1 5 : 0 4 : 0 3 : 1 12 12 0 0 54 11 43 24 1
2 Озеров Александр 3 : 4       7 : 2 4 : 1 8 : 4 7 : 0 5 : 1 6 : 2 10 : 0 9 : 1 5 : 2 9 : 2 7 : 0 12 11 0 1 80 19 61 22 2
3 Ларичева Виктория 1 : 2 2 : 7       4 : 0 4 : 1 7 : 1 2 : 0 5 : 1 5 : 0 6 : 0 9 : 1 7 : 0 6 : 2 12 10 0 2 58 15 43 20 3
4 Кругликов Виктор  2 : 5 1 : 4 0 : 4       2 : 2 4 : 1 5 : 3 5 : 2 8 : 0 7 : 0 5 : 1 7 : 0 8 : 1 12 8 1 3 54 23 31 17 4
5 Белов Вадим 2 : 5 4 : 8 1 : 4 2 : 2       4 : 2 4 : 0 5 : 2 1 : 1 4 : 2 5 : 2 7 : 1 6 : 0 12 7 2 3 45 29 16 16 5
6 Михайлов Артем 0 : 3 0 : 7 1 : 7 1 : 4 2 : 4       2 : 1 2 : 0 3 : 1 0 : 0 5 : 1 5 : 2 1 : 0 12 6 1 5 22 30 -8 13 6
7 Окинин Дмитрий 1 : 2 1 : 5 0 : 2 3 : 5 0 : 4 1 : 2       3 : 1 8 : 1 4 : 2 3 : 3 4 : 1 10 : 1 12 5 1 6 38 29 9 11 7
8 Пьянков Тимур 0 : 9 2 : 6 1 : 5 2 : 5 2 : 5 0 : 2 1 : 3       3 : 2 6 : 6 5 : 3 3 : 1 5 : 0 12 4 1 7 30 47 -17 9 8
9 Петров Михаил 0 : 7 0 : 10 0 : 5 0 : 8 1 : 1 1 : 3 1 : 8 2 : 3       6 : 0 10 : 2 4 : 3 3 : 1 12 4 1 7 28 51 -23 9 9
10 Яковлев Сергей 1 : 5 1 : 9 0 : 6 0 : 7 2 : 4 0 : 0 2 : 4 6 : 6 0 : 6       5 : 1 2 : 0 4 : 2 12 3 2 7 23 50 -27 8 10
11 Саплин Максим 0 : 5 2 : 5 1 : 9 1 : 5 2 : 5 1 : 5 3 : 3 3 : 5 2 : 10 1 : 5       2 : 0 1 : 0 12 2 1 9 19 57 -38 5 11
12 Шахов Вадим 0 : 4 2 : 9 0 : 7 0 : 7 1 : 7 2 : 5 1 : 4 1 : 3 3 : 4 0 : 2 0 : 2       4 : 1 12 1 0 11 14 55 -41 2 12
13 Глухов Илья 1 : 3 0 : 7 2 : 6 1 : 8 0 : 6 0 : 1 1 : 10 0 : 5 1 : 3 2 : 4 0 : 1 1 : 4       12 0 0 12 9 58 -49 0 13
  Group 2                                                                                                      
Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Ларичев Александр       5 : 3 4 : 3 5 : 2 4 : 2 6 : 0 8 : 1 6 : 1 7 : 2 5 : 0 4 : 0 4 : 1 2 : 0 7 : 1 13 13 0 0 67 16 51 26 1
2 Хилик Александр 3 : 5       7 : 2 3 : 1 6 : 2 7 : 1 9 : 3 7 : 1 7 : 3 11 : 1 4 : 1 7 : 0 10 : 1 11 : 2 13 12 0 1 92 23 69 24 2
3 Смирнов Андрей 3 : 4 2 : 7       4 : 1 2 : 2 4 : 2 7 : 2 3 : 0 5 : 1 6 : 1 6 : 3 6 : 1 6 : 0 5 : 0 13 10 1 2 59 24 35 21 3
4 Хилик Игорь 2 : 5 1 : 3 1 : 4       2 : 2 7 : 1 7 : 0 6 : 1 3 : 1 8 : 0 5 : 1 12 : 0 4 : 0 8 : 0 13 9 1 3 66 18 48 19 4
5 Чебоксаров Александр 2 : 4 2 : 6 2 : 2 2 : 2       4 : 0 1 : 4 6 : 0 6 : 0 5 : 1 5 : 1 6 : 0 13 : 0 11 : 0 13 8 2 3 65 20 45 18 5
6 Слепухин Сергей 0 : 6 1 : 7 2 : 4 1 : 7 0 : 4       5 : 1 3 : 4 2 : 1 2 : 0 3 : 1 4 : 0 2 : 2 7 : 0 13 6 1 6 32 37 -5 13 6
7 Ефимов Олег 1 : 8 3 : 9 2 : 7 0 : 7 4 : 1 1 : 5       2 : 1 3 : 1 2 : 1 1 : 1 1 : 3 4 : 1 4 : 0 13 6 1 6 28 45 -17 13 7
8 Родионов Алексей 1 : 6 1 : 7 0 : 3 1 : 6 0 : 6 4 : 3 1 : 2       2 : 3 3 : 2 4 : 1 4 : 0 2 : 0 6 : 1 13 6 0 7 29 40 -11 12 8
9 Ильин Дмитрий 2 : 7 3 : 7 1 : 5 1 : 3 0 : 6 1 : 2 1 : 3 3 : 2       4 : 1 4 : 0 0 : 2 2 : 0 4 : 2 13 5 0 8 26 40 -14 10 9
10 Саплин Александр 0 : 5 1 : 11 1 : 6 0 : 8 1 : 5 0 : 2 1 : 2 2 : 3 1 : 4       2 : 0 4 : 1 4 : 3 7 : 0 13 4 0 9 24 50 -26 8 10
11 Иосибошвили Антон 0 : 4 1 : 4 3 : 6 1 : 5 1 : 5 1 : 3 1 : 1 1 : 4 0 : 4 0 : 2       7 : 0 5 : 0 4 : 0 13 3 1 9 25 38 -13 7 11
12 Кузнецов Дмитрий 1 : 4 0 : 7 1 : 6 0 : 12 0 : 6 0 : 4 3 : 1 0 : 4 2 : 0 1 : 4 0 : 7       0 : 3 5 : 0 13 3 0 10 13 58 -45 6 12
13 Петров Глеб 0 : 2 1 : 10 0 : 6 0 : 4 0 : 13 2 : 2 1 : 4 0 : 2 0 : 2 3 : 4 0 : 5 3 : 0       3 : 1 13 2 1 10 13 55 -42 5 13
14 Ивенкова Валерия 1 : 7 2 : 11 0 : 5 0 : 8 0 : 11 0 : 7 0 : 4 1 : 6 2 : 4 0 : 7 0 : 4 0 : 5 1 : 3       13 0 0 13 7 82 -75 0 14
Плей-офф                                                            
1/8 финала           серия               серия               серия               серия
Жихарев Федор 6 2 9 6   4   Ларичев Александр 8 5 9 3   4   Ларичева Виктория 4 4 4 3 3 4   Смирнов Андрей 1 3 3 8   4
Родионов Алексей 1 1 3 1   0   Пьянков Тимур 0 0 1 1   0   Слепухин Сергей 3 2 3 4 1 1   Михайлов Артем 0 2 1 2   0
                                от                          
Озеров Александр 8 9 9 7   4   Хилик Александр 3 5 5 4   4   Кругликов Виктор  2 1 1 2   0   Хилик Игорь 3 5 6 5   4
Ефимов Олег 2 0 0 3   0   Окинин Дмитрий 1 0 1 2   0   Чебоксаров Александр 3 4 2 4   4   Белов Вадим 2 2 0 3   0
                                от   от                      
1/4 финала                                                            
Жихарев Федор 5 4 4 6 5 4   Озеров Александр 9 9 12 8   4   Ларичев Александр 4 7 4 6 7 4   Хилик Александр 4 3 3 7 4 4
Хилик Игорь 1 1 5 0 0 1   Смирнов Андрей 2 2 3 3   0   Чебоксаров Александр 5 3 2 1 0 1   Ларичева Виктория 0 0 4 1 3 1
    от   отказ                                           от      
1/2 финала                               финал               за 3-е место            
Жихарев Федор 3 2 5 6 3 4   Ларичев Александр 6 5 2 4 4 4   Ларичев Александр 3 3 1 2 2 1   Озеров Александр           4
Хилик Александр 1 3 4 3 2 1   Озеров Александр 3 8 1 2 3 1   Жихарев Федор 4 2 2 3 4 4   Хилик Александр отказ 0
  от                                   от                    

Результаты III Чемпионата Череповца. II этап. 02.11.2008
  Group 1                                                                                                
Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Озеров Александр       3 : 3 5 : 1 6 : 1 5 : 2 9 : 3 5 : 0 5 : 0 8 : 0 8 : 0 5 : 0 4 : 0 8 : 0 12 11 1 0 71 10 61 23 1
2 Семичев Александр 3 : 3       4 : 3 2 : 2 6 : 1 3 : 3 3 : 1 7 : 2 7 : 0 5 : 1 7 : 0 4 : 0 7 : 1 12 9 3 0 58 17 41 21 2
3 Жихарев Федор 1 : 5 3 : 4       8 : 0 5 : 2 5 : 1 5 : 1 3 : 2 3 : 1 6 : 2 5 : 1 5 : 0 5 : 0 12 10 0 2 54 19 35 20 3
4 Смирнов Андрей 1 : 6 2 : 2 0 : 8       0 : 5 4 : 2 6 : 1 7 : 2 7 : 1 4 : 2 5 : 0 6 : 0 2 : 1 12 8 1 3 44 30 14 17 4
5 Чебоксаров Александр 2 : 5 1 : 6 2 : 5 5 : 0       3 : 1 10 : 1 1 : 2 11 : 1 7 : 0 8 : 0 4 : 0 5 : 0 12 8 0 4 59 21 38 16 5
6 Кругликов Виктор  3 : 9 3 : 3 1 : 5 2 : 4 1 : 3       2 : 1 3 : 0 6 : 2 6 : 0 8 : 1 5 : 0 6 : 0 12 7 1 4 46 28 18 15 6
7 Иосибошвили Антон 0 : 5 1 : 3 1 : 5 1 : 6 1 : 10 1 : 2       4 : 2 1 : 1 3 : 2 4 : 1 2 : 0 6 : 0 12 5 1 6 25 37 -12 11 7
8 Михайлов Артем 0 : 5 2 : 7 2 : 3 2 : 7 2 : 1 0 : 3 2 : 4       2 : 0 1 : 4 3 : 0 1 : 0 7 : 1 12 5 0 7 24 35 -11 10 8
9 Пьянков Тимур 0 : 8 0 : 7 1 : 3 1 : 7 1 : 11 2 : 6 1 : 1 0 : 2       2 : 0 5 : 0 2 : 0 4 : 0 12 4 1 7 19 45 -26 9 9
10 Яковлев Александр 0 : 8 1 : 5 2 : 6 2 : 4 0 : 7 0 : 6 2 : 3 4 : 1 0 : 2       5 : 1 1 : 0 8 : 1 12 4 0 8 25 44 -19 8 10
11 Смирнов Егор 0 : 5 0 : 7 1 : 5 0 : 5 0 : 8 1 : 8 1 : 4 0 : 3 0 : 5 1 : 5       1 : 0 1 : 0 12 2 0 10 6 55 -49 4 11
12 Русаков Константин 0 : 4 0 : 4 0 : 5 0 : 6 0 : 4 0 : 5 0 : 2 0 : 1 0 : 2 0 : 1 0 : 1       2 : 1 12 1 0 11 2 36 -34 2 12
13 Ивенкова Валерия 0 : 8 1 : 7 0 : 5 1 : 2 0 : 5 0 : 6 0 : 6 1 : 7 0 : 4 1 : 8 0 : 1 1 : 2       12 0 0 12 5 61 -56 0 13
  Group 2                                                                                                
Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Хилик Александр       2 : 2 5 : 1 4 : 2 6 : 2 7 : 2 6 : 0 10 : 2 5 : 1 4 : 1 8 : 0 7 : 0 7 : 0 12 11 1 0 71 13 58 23 1
2 Ларичев Александр 2 : 2       8 : 2 1 : 1 3 : 4 5 : 0 4 : 2 5 : 1 7 : 0 4 : 1 6 : 1 8 : 0 4 : 0 12 9 2 1 57 14 43 20 2
3 Чернов Михаил 1 : 5 2 : 8       5 : 1 4 : 3 6 : 1 4 : 1 9 : 4 6 : 2 3 : 0 10 : 0 4 : 0 6 : 0 12 10 0 2 60 25 35 20 3
4 Смолкин Максим 2 : 4 1 : 1 1 : 5       4 : 0 5 : 1 5 : 2 7 : 0 7 : 2 3 : 0 11 : 1 4 : 2 5 : 0 12 9 1 2 55 18 37 19 4
5 Ларичева Виктория 2 : 6 4 : 3 3 : 4 0 : 4       3 : 1 7 : 0 5 : 1 4 : 0 4 : 0 8 : 1 5 : 1 7 : 1 12 9 0 3 52 22 30 18 5
6 Окинин Дмитрий 2 : 7 0 : 5 1 : 6 1 : 5 1 : 3       6 : 0 2 : 4 4 : 3 5 : 1 5 : 0 6 : 0 6 : 2 12 6 0 6 39 36 3 12 6
7 Белов Вадим 0 : 6 2 : 4 1 : 4 2 : 5 0 : 7 0 : 6       3 : 2 2 : 1 7 : 1 6 : 1 7 : 0 1 : 0 12 6 0 6 31 37 -6 12 7
8 Родионов Алексей 2 : 10 1 : 5 4 : 9 0 : 7 1 : 5 4 : 2 2 : 3       2 : 3 1 : 1 2 : 1 5 : 0 1 : 0 12 4 1 7 25 46 -21 9 8
9 Шахов Вадим 1 : 5 0 : 7 2 : 6 2 : 7 0 : 4 3 : 4 1 : 2 3 : 2       1 : 0 0 : 1 5 : 2 4 : 0 12 4 0 8 22 40 -18 8 9
10 Ильин Дмитрий 1 : 4 1 : 4 0 : 3 0 : 3 0 : 4 1 : 5 1 : 7 1 : 1 0 : 1       3 : 3 3 : 0 2 : 2 12 1 3 8 13 37 -24 5 10
11 Осокин Александр 0 : 8 1 : 6 0 : 10 1 : 11 1 : 8 0 : 5 1 : 6 1 : 2 1 : 0 3 : 3       1 : 3 1 : 0 12 2 1 9 11 62 -51 5 11
12 Осокин Александр (мл) 0 : 7 0 : 8 0 : 4 2 : 4 1 : 5 0 : 6 0 : 7 0 : 5 2 : 5 0 : 3 3 : 1       0 : 0 12 1 1 10 8 55 -47 3 12
13 Ерыкалов Евгений 0 : 7 0 : 4 0 : 6 0 : 5 1 : 7 2 : 6 0 : 1 0 : 1 0 : 4 2 : 2 0 : 1 0 : 0       12 0 2 10 5 44 -39 2 13
Плей-офф                                                                          
1/8 финала               серия                 серия                   серия                   серия
Озеров А. 7 10 8 7       4   Жихарев Ф. 4 6 4 3     4   Хилик А. 2 2 5 4       4   Чернов М. 4 1 1 5 6 4   4
Родионов А. 5 0 3 0       0   Окинин Д. 3 2 1 0     0   Михайлов Артем 0 1 0 0       0   Кругликов В. 2 2 5 3 3 2   2
                                        от                                
Семичев А. 5 3 2 4 3     4   Смирнов А. 1 4 0 2     0   Ларичев А. 5 7 8 8       4   Смолкин М. 1 3 5 2 3 2 1 3
Белов В. 1 0 3 3 1     1   Ларичева В. 7 5 6 3     4   Иосибошвили А. 1 1 1 0       0   Чебоксаров А. 3 5 3 1 2 3 4 4
                          от                                     от от      
1/4 финала                                                                          
Озеров А. 8 6 3 5       4   Семичев А. 2 0 5 6 3 3 4   Хилик А. 4 3 5 3 2 0 0 3   Ларичев А. 3 3 6 4       4
Чебоксаров А. 2 1 2 2       0   Чернов М. 7 4 4 0 1 1 2   Ларичева В. 2 0 2 4 3 1 3 4   Жихарев Ф. 2 2 3 2       0
                                              от                          
1/2 финала                                     финал                   за 3-е место                
Озеров А. 6 2 1 4 1 5 4 4   Семичев А. 0 1 1 3 1 3 4   Озеров А. 7 7 6 6       4   Ларичев А. 5 5 3 2 0 7   4
Ларичев А. 2 5 2 2 3 3 2 3   Ларичева В. 2 2 0 2 0 2 2   Семичев А. 2 2 4 4       0   Ларичева В. 2 1 1 3 3 5   2
                      от   от                                              

Результаты III Чемпионата Череповца. III этап. 14.12.2008
  Group 1                                                                                                
Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Озеров Александр       3 : 3 4 : 1 8 : 1 10 : 2 7 : 0 10 : 2 7 : 2 9 : 0 5 : 2 8 : 2 11 : 0 8 : 0 12 11 1 0 90 15 75 23 1
2 Семичев Александр 3 : 3       2 : 3 3 : 1 3 : 2 6 : 2 10 : 0 6 : 3 8 : 1 5 : 0 4 : 1 8 : 0 8 : 0 12 10 1 1 66 16 50 21 2
3 Жихарев Федор 1 : 4 3 : 2       3 : 5 4 : 2 6 : 3 7 : 0 5 : 1 9 : 1 2 : 1 7 : 1 10 : 1 9 : 0 12 10 0 2 66 21 45 20 3
4 Белов Вадим 1 : 8 1 : 3 5 : 3       2 : 1 3 : 0 6 : 3 1 : 1 5 : 1 5 : 1 7 : 0 4 : 1 6 : 2 12 9 1 2 46 24 22 19 4
5 Чебоксаров Александр 2 : 10 2 : 3 2 : 4 1 : 2       3 : 0 7 : 0 8 : 1 3 : 0 4 : 1 7 : 0 5 : 0 6 : 0 12 8 0 4 50 21 29 16 5
6 Слепухин Сергей 0 : 7 2 : 6 3 : 6 0 : 3 0 : 3       2 : 1 2 : 1 6 : 3 2 : 1 1 : 1 5 : 0 4 : 1 12 6 1 5 27 33 -6 13 6
7 Осокин Владислав 2 : 10 0 : 10 0 : 7 3 : 6 0 : 7 1 : 2       2 : 1 3 : 2 2 : 6 2 : 1 5 : 2 9 : 1 12 5 0 7 29 55 -26 10 7
8 Шахов Вадим 2 : 7 3 : 6 1 : 5 1 : 1 1 : 8 1 : 2 1 : 2       0 : 1 3 : 1 3 : 2 3 : 1 3 : 0 12 4 1 7 22 36 -14 9 8
9 Родионов Алексей 0 : 9 1 : 8 1 : 9 1 : 5 0 : 3 3 : 6 2 : 3 1 : 0       3 : 1 2 : 4 3 : 0 4 : 2 12 4 0 8 21 50 -29 8 9
10 Иосибошвили Антон 2 : 5 0 : 5 1 : 2 1 : 5 1 : 4 1 : 2 6 : 2 1 : 3 1 : 3       3 : 1 6 : 0 5 : 2 12 4 0 8 28 34 -6 8 10
11 Осокин Александр (мл) 2 : 8 1 : 4 1 : 7 0 : 7 0 : 7 1 : 1 1 : 2 2 : 3 4 : 2 1 : 3       2 : 0 8 : 1 12 3 1 8 23 45 -22 7 11
12 Тихомиров Антон 0 : 11 0 : 8 1 : 10 1 : 4 0 : 5 0 : 5 2 : 5 1 : 3 0 : 3 0 : 6 0 : 2       1 : 1 12 0 1 11 6 63 -57 1 12
13 Осокин Александр 0 : 8 0 : 8 0 : 9 2 : 6 0 : 6 1 : 4 1 : 9 0 : 3 2 : 4 2 : 5 1 : 8 1 : 1       12 0 1 11 10 71 -61 1 13
  Group 2                                                                                                            
Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Ларичева Виктория       1 : 1 3 : 2 4 : 2 3 : 2 6 : 2 5 : 0 3 : 1 3 : 0 7 : 3 7 : 0 6 : 0 8 : 0 4 : 0 6 : 0 14 13 1 0 66 13 53 27 1
2 Соколов Игорь 1 : 1       3 : 2 1 : 1 7 : 1 2 : 1 5 : 0 3 : 0 5 : 1 4 : 1 4 : 0 10 : 0 6 : 1 3 : 0 0 : 0 14 11 3 0 54 9 45 25 2
3 Смолкин Максим 2 : 3 2 : 3       3 : 4 3 : 2 2 : 1 3 : 2 5 : 0 4 : 0 4 : 1 5 : 0 6 : 1 8 : 1 10 : 0 9 : 0 14 11 0 3 66 18 48 22 3
4 Ларичев Александр 2 : 4 1 : 1 4 : 3       7 : 4 1 : 2 4 : 6 8 : 0 5 : 1 7 : 0 5 : 1 7 : 1 4 : 0 3 : 0 5 : 1 14 10 1 3 63 24 39 21 4
5 Кругликов Виктор  2 : 3 1 : 7 2 : 3 4 : 7       6 : 3 3 : 1 4 : 2 4 : 2 4 : 0 3 : 0 5 : 0 7 : 1 7 : 0 8 : 1 14 10 0 4 60 30 30 20 5
6 Окинин Дмитрий 2 : 6 1 : 2 1 : 2 2 : 1 3 : 6       3 : 3 2 : 3 4 : 2 7 : 1 3 : 0 7 : 2 7 : 3 7 : 0 12 : 1 14 8 1 5 61 32 29 17 6
7 Смирнов Андрей 0 : 5 0 : 5 2 : 3 6 : 4 1 : 3 3 : 3       2 : 1 6 : 1 5 : 1 1 : 0 1 : 2 6 : 3 4 : 1 6 : 1 14 8 1 5 43 33 10 17 7
8 Михайлов Артем 1 : 3 0 : 3 0 : 5 0 : 8 2 : 4 3 : 2 1 : 2       2 : 1 2 : 1 3 : 1 5 : 0 4 : 2 9 : 0 5 : 2 14 8 0 6 37 34 3 16 8
9 Яковлев Сергей 0 : 3 1 : 5 0 : 4 1 : 5 2 : 4 2 : 4 1 : 6 1 : 2       2 : 2 3 : 0 3 : 0 4 : 2 3 : 0 5 : 1 14 5 1 8 28 38 -10 11 9
10 Яковлев Александр 3 : 7 1 : 4 1 : 4 0 : 7 0 : 4 1 : 7 1 : 5 1 : 2 2 : 2       3 : 1 1 : 0 4 : 0 5 : 1 5 : 0 14 5 1 8 28 44 -16 11 10
11 Добрынин Роман 0 : 7 0 : 4 0 : 5 1 : 5 0 : 3 0 : 3 0 : 1 1 : 3 0 : 3 1 : 3       3 : 0 3 : 1 4 : 0 3 : 2 14 4 0 10 16 40 -24 8 11
12 Степанова Елизавета 0 : 6 0 : 10 1 : 6 1 : 7 0 : 5 2 : 7 2 : 1 0 : 5 0 : 3 0 : 1 0 : 3       4 : 1 4 : 0 5 : 1 14 4 0 10 19 56 -37 8 12
13 Бодров Сергей 0 : 8 1 : 6 1 : 8 0 : 4 1 : 7 3 : 7 3 : 6 2 : 4 2 : 4 0 : 4 1 : 3 1 : 4       2 : 0 3 : 0 14 2 0 12 20 65 -45 4 13
14 Шульга Данила 0 : 4 0 : 3 0 : 10 0 : 3 0 : 7 0 : 7 1 : 4 0 : 9 0 : 3 1 : 5 0 : 4 0 : 4 0 : 2       2 : 0 14 1 0 13 4 65 -61 2 14
15 Ивенкова Валерия 0 : 6 0 : 0 0 : 9 1 : 5 1 : 8 1 : 12 1 : 6 2 : 5 1 : 5 0 : 5 2 : 3 1 : 5 0 : 3 0 : 2       14 0 1 13 10 74 -64 1 15
Плей-офф                                                                      
1/8 финала               серия                   серия               серия                 серия
Озеров Александр 8 4 8 6       4   Жихарев Федор 2 6 3 3       4   Ларичева Виктория 3 3 5 7   4   Смолкин Максим 4 5 7 4     4
Михайлов Артем 0 0 1 0       0   Окинин Дмитрий 1 1 1 1       0   Шахов Вадим 0 0 1 1   0   Слепухин Сергей 1 2 0 2     0
                                                                     
Семичев Александр 4 7 4 3 5     4   Белов Вадим 6 3 4 3 1 4 4 4   Соколов Игорь 4 4 4 6   4   Ларичев Александр 5 5 3 5     4
Смирнов Андрей 1 1 5 1 1     1   Кругликов Виктор  2 1 5 4 3 2 3 3   Осокин Владислав 1 0 2 1   0   Чебоксаров Александр 1 4 2 1     0
    от                   от                                   от        
1/4 финала                                                                      
Озеров Александр 1 4 2 2 4 2 6 4   Семичев Александр 6 5 5 2 4     4   Ларичева Виктория 1 3 4 3 3 4   Соколов Игорь 4 4 3 1 2 4 4
Ларичев Александр 2 1 3 4 0 1 1 3   Смолкин Максим 2 4 4 3 3     1   Белов Вадим 2 1 1 1 2 1   Жихарев Федор 1 5 1 2 0 3 2
от                     от     от                                 от      
1/2 финала                                       финал               за 3-е место              
Озеров Александр 6 5 4 2 3 4   4   Ларичева Виктория 2 3 0 3 4     4   Озеров Александр 3 6 1 4 5 4   Семичев Александр 3 1 3 2 2 1 2
Соколов Игорь 2 0 5 6 1 3   2   Семичев Александр 1 2 1 0 0     1   Ларичева Виктория 2 2 4 2 2 1   Соколов Игорь 2 4 4 3 1 3 4
    от               от                   от               от   от   от