Новости | История | Резиденты | Соревнования | Фотогалерея | Контакты  
Выбрать другой год Чемпионат Череповца | ComtorgCup | FloraCup | Летний кубок | Чемпионат ЧЛНХ | Другие  

Результаты

Места

Результаты II Чемпионата Череповца. I этап. 14.10.2007

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Ларичев Александр       5 : 2 7 : 1 4 : 2 2 : 2 6 : 3 5 : 3 6 : 1 10 : 2 5 : 1 8 : 1 4 : 0 11 10 1 0 62 18 44 21 1
2 Озеров Александр 2 : 5       5 : 2 2 : 4 5 : 2 6 : 1 4 : 2 5 : 2 6 : 1 4 : 2 4 : 1 4 : 0 11 9 0 2 47 22 25 18 2
3 Соколов Игорь 1 : 7 2 : 5       4 : 1 2 : 4 4 : 3 5 : 1 1 : 0 6 : 0 3 : 0 7 : 0 3 : 1 11 8 0 3 38 22 16 16 3
4 Хилик Александр 2 : 4 4 : 2 1 : 4       1 : 3 6 : 2 7 : 2 4 : 1 7 : 1 7 : 0 7 : 0 6 : 0 11 8 0 3 52 19 33 16 4
5 Ларичева Виктория 2 : 2 2 : 5 4 : 2 3 : 1       2 : 6 3 : 0 3 : 2 2 : 0 0 : 2 5 : 0 6 : 1 11 7 1 3 32 21 11 15 5
6 Хилик Игорь 3 : 6 1 : 6 3 : 4 2 : 6 6 : 2       3 : 3 2 : 0 4 : 3 9 : 0 5 : 4 4 : 2 11 6 1 4 42 36 6 13 6
7 Кругликов Виктор 3 : 5 2 : 4 1 : 5 2 : 7 0 : 3 3 : 3       0 : 6 4 : 2 5 : 1 4 : 1 4 : 0 11 4 1 6 28 37 -9 9 7
8 Белов Вадим 1 : 6 2 : 5 0 : 1 1 : 4 2 : 3 0 : 2 6 : 0       0 : 4 4 : 3 4 : 2 4 : 1 11 4 0 7 24 31 -7 8 8
9 Никифоров Алексей 2 : 10 1 : 6 0 : 6 1 : 7 0 : 2 3 : 4 2 : 4 4 : 0       2 : 2 5 : 1 3 : 0 11 3 1 7 23 42 -19 7 9
10 Соболев Владимир 1 : 5 2 : 4 0 : 3 0 : 7 2 : 0 0 : 9 1 : 5 3 : 4 2 : 2       1 : 0 1 : 0 11 3 1 7 13 39 -26 7 10
11 Топчиенко Никита 1 : 8 1 : 4 0 : 7 0 : 7 0 : 5 4 : 5 1 : 4 2 : 4 1 : 5 0 : 1       2 : 0 11 1 0 10 12 50 -38 2 11
12 Никифоров Андрей 0 : 4 0 : 4 1 : 3 0 : 6 1 : 6 2 : 4 0 : 4 1 : 4 0 : 3 0 : 1 0 : 2       11 0 0 11 5 41 -36 0 12
Плей-офф                                                            
1/4 финал             серия                   серия             серия             серия
Соколов И. 0 4 4 2 1 3 4   Хилик А. 3 3 1 3 4 2 3 4   Ларичев А. 4 4 4 4 4   Озеров А. 7 9 8 9 4
Хилик И. 4 3 2 0 4 2 2   Ларичева В. 0 5 2 0 1 3 1 3   Белов В. 2 1 3 3 0   Кругликов В. 0 3 4 0 0
                                            от                
1/2 финала                                     финал             за 3-е место          
Озеров А. 2 4 1 3 2   4   Ларичев А. 2 5 2 4 3 3 4 3   Ларичев А. 2 0 3 4 4   Соколов И. 1 3 0 0 0
Соколов И. 1 3 3 1 1   1   Хилик А. 1 2 3 2 4 4 3 4   Озеров А. 4 3 4 5 0   Хилик А. 3 5 отказ 4
  от                   от     от             от                  

Результаты II Чемпионата Череповца. II этап. 11.11.2007

  Group 1                                                                                                      
Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Жихарев Федор       3 : 2 0 : 4 7 : 2 2 : 1 4 : 3 5 : 1 3 : 0 6 : 0 7 : 0 5 : 0 6 : 0 9 : 2 4 : 0 13 12 0 1 61 15 46 24 1
2 Хилик Александр 2 : 3       4 : 1 3 : 1 4 : 2 6 : 2 5 : 1 8 : 1 8 : 0 7 : 0 13 : 0 10 : 0 12 : 0 9 : 0 13 12 0 1 91 11 80 24 2
3 Соколов Игорь 4 : 0 1 : 4       2 : 0 1 : 2 4 : 3 3 : 0 5 : 0 6 : 2 9 : 0 10 : 0 7 : 0 6 : 1 9 : 0 13 11 0 2 67 12 55 22 3
4 Чебоксаров Александр 2 : 7 1 : 3 0 : 2       2 : 2 4 : 3 6 : 0 6 : 2 6 : 0 5 : 0 3 : 0 9 : 0 5 : 0 10 : 0 13 9 1 3 59 19 40 19 4
5 Белов Вадим 1 : 2 2 : 4 2 : 1 2 : 2       1 : 6 6 : 1 5 : 2 2 : 0 8 : 1 6 : 1 7 : 1 6 : 1 4 : 1 13 9 1 3 52 23 29 19 5
6 Чернов Михаил 3 : 4 2 : 6 3 : 4 3 : 4 6 : 1       3 : 2 4 : 2 8 : 0 8 : 2 9 : 0 6 : 0 4 : 0 10 : 1 13 9 0 4 69 26 43 18 6
7 Слепухин Сергей 1 : 5 1 : 5 0 : 3 0 : 6 1 : 6 2 : 3       2 : 1 4 : 0 3 : 0 4 : 0 3 : 1 6 : 2 2 : 1 13 7 0 6 29 33 -4 14 7
8 Соболев Сергей 0 : 3 1 : 8 0 : 5 2 : 6 2 : 5 2 : 4 1 : 2       3 : 3 2 : 0 8 : 1 7 : 0 4 : 2 7 : 0 13 5 1 7 39 39 0 11 8
9 Пьянков Тимур 0 : 6 0 : 8 2 : 6 0 : 6 0 : 2 0 : 8 0 : 4 3 : 3       1 : 1 1 : 1 1 : 2 4 : 0 2 : 1 13 2 3 8 14 48 -34 7 9
10 Воробьев Алексей 0 : 7 0 : 7 0 : 9 0 : 5 1 : 8 2 : 8 0 : 3 0 : 2 1 : 1       1 : 1 2 : 0 3 : 3 2 : 0 13 2 3 8 12 54 -42 7 10
11 Синицын Иван 0 : 5 0 : 13 0 : 10 0 : 3 1 : 6 0 : 9 0 : 4 1 : 8 1 : 1 1 : 1       3 : 1 1 : 2 3 : 2 13 2 2 9 11 65 -54 6 11
12 Лексуткина Ирина 0 : 6 0 : 10 0 : 7 0 : 9 1 : 7 0 : 6 1 : 3 0 : 7 2 : 1 0 : 2 1 : 3       0 : 0 4 : 1 13 2 1 10 9 62 -53 5 12
13 Полежаев Владимир 2 : 9 0 : 12 1 : 6 0 : 5 1 : 6 0 : 4 2 : 6 2 : 4 0 : 4 3 : 3 2 : 1 0 : 0       1 : 3 13 1 2 10 14 63 -49 4 13
14 Снегов Лев 0 : 4 0 : 9 0 : 9 0 : 10 1 : 4 1 : 10 1 : 2 0 : 7 1 : 2 0 : 2 2 : 3 1 : 4 3 : 1       13 1 0 12 10 67 -57 2 14
  Group 2                                                                                                      
Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Ларичев Александр       1 : 0 2 : 2 3 : 3 5 : 0 4 : 2 5 : 3 6 : 1 5 : 2 10 : 0 5 : 1 6 : 2 7 : 0 7 : 1 13 11 2 0 66 17 49 24 1
2 Озеров Александр 0 : 1       5 : 2 2 : 1 7 : 1 5 : 1 5 : 1 7 : 2 8 : 1 10 : 1 6 : 1 8 : 2 8 : 1 6 : 1 13 12 0 1 77 16 61 24 2
3 Ларичева Виктория 2 : 2 2 : 5       4 : 2 1 : 6 2 : 1 5 : 2 6 : 1 2 : 1 4 : 2 5 : 0 5 : 0 4 : 0 4 : 0 13 10 1 2 46 22 24 21 3
4 Хилик Игорь 3 : 3 1 : 2 2 : 4       7 : 3 10 : 1 5 : 1 5 : 2 8 : 3 8 : 1 4 : 0 5 : 2 9 : 2 6 : 0 13 10 1 2 73 24 49 21 4
5 Смолкин Максим 0 : 5 1 : 7 6 : 1 3 : 7       5 : 3 2 : 5 3 : 1 9 : 0 5 : 1 7 : 1 3 : 0 4 : 0 3 : 0 13 9 0 4 51 31 20 18 5
6 Кругликов Виктор  2 : 4 1 : 5 1 : 2 1 : 10 3 : 5       8 : 1 5 : 3 2 : 0 4 : 1 1 : 0 5 : 3 2 : 1 8 : 0 13 8 0 5 43 35 8 16 6
7 Чернов Илья 3 : 5 1 : 5 2 : 5 1 : 5 5 : 2 1 : 8       3 : 0 3 : 2 2 : 3 6 : 1 9 : 1 5 : 1 5 : 1 13 7 0 6 46 39 7 14 7
8 Цветков Дмитрий 1 : 6 2 : 7 1 : 6 2 : 5 1 : 3 3 : 5 0 : 3       1 : 0 5 : 2 5 : 1 3 : 0 2 : 0 3 : 0 13 6 0 7 29 38 -9 12 8
9 Канев Андрей 2 : 5 1 : 8 1 : 2 3 : 8 0 : 9 0 : 2 2 : 3 0 : 1       4 : 1 6 : 2 2 : 1 6 : 1 3 : 0 13 5 0 8 30 43 -13 10 9
10 Синицын Николай 0 : 10 1 : 10 2 : 4 1 : 8 1 : 5 1 : 4 3 : 2 2 : 5 1 : 4       2 : 0 1 : 8 0 : 1 4 : 1 13 3 0 10 19 62 -43 6 10
11 Иосибошвили Антон 1 : 5 1 : 6 0 : 5 0 : 4 1 : 7 0 : 1 1 : 6 1 : 5 2 : 6 0 : 2       5 : 1 1 : 1 3 : 0 13 2 1 10 16 49 -33 5 11
12 Соболев Алексей 2 : 6 2 : 8 0 : 5 2 : 5 0 : 3 3 : 5 1 : 9 0 : 3 1 : 2 8 : 1 1 : 5       3 : 1 2 : 2 13 2 1 10 25 55 -30 5 12
13 Синицын Игорь 0 : 7 1 : 8 0 : 4 2 : 9 0 : 4 1 : 2 1 : 5 0 : 2 1 : 6 1 : 0 1 : 1 1 : 3       2 : 0 13 2 1 10 11 51 -40 5 13
14 Макаров Алексей 1 : 7 1 : 6 0 : 4 0 : 6 0 : 3 0 : 8 1 : 5 0 : 3 0 : 3 1 : 4 0 : 3 2 : 2 0 : 2       13 0 1 12 6 56 -50 1 14
Плей-офф                                                          
1/4 финал             серия             серия               серия             серия
Ларичев А. 6 2 4 5 5   4   Жихарев Ф. 2 6 2 5 4   Хилик А. 3 5 2 7   4   Озеров А. 2 4 3 7 4
Чебоксаров А. 1 4 2 3 2   1   Хилик И. 1 0 1 4 0   Ларичева В. 0 1 0 1   0   Соколов И. 0 3 0 0 0
                                                         
1/2 финала                               финал               за 3-е место          
Ларичев А. 5 4 3 2 3 4 4   Жихарев Ф. 3 3 3 2 0   Ларичев А. 3 2 2 2 1 1   Хилик А. 5 8 6 4 4
Хилик А. 2 3 4 3 2 3 2   Озеров А. 6 5 4 5 4   Озеров А. 0 4 3 4 3 4   Жихарев Ф. 1 3 2 3 0
          от                                           от

Результаты II Чемпионата Череповца. III этап. 09.11.2007

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Озеров Александр       3 : 3 7 : 1 4 : 1 3 : 1 11 : 1 7 : 0 5 : 4 5 : 1 8 7 1 0 45 12 33 15 1
2 Хилик Александр 3 : 3       1 : 1 4 : 3 2 : 4 8 : 1 6 : 4 3 : 3 3 : 0 8 4 3 1 30 19 11 11 2
3 Соколов Игорь 1 : 7 1 : 1       1 : 2 4 : 1 2 : 0 4 : 0 5 : 1 2 : 0 8 5 1 2 20 12 8 11 3
4 Ларичев Александр 1 : 4 3 : 4 2 : 1       3 : 6 4 : 1 5 : 1 4 : 2 6 : 1 8 5 0 3 28 20 8 10 4
5 Ларичева Виктория 1 : 3 4 : 2 1 : 4 6 : 3       2 : 2 2 : 4 4 : 4 2 : 1 8 3 2 3 22 23 -1 8 5
6 Кругликов Виктор  1 : 11 1 : 8 0 : 2 1 : 4 2 : 2       5 : 2 5 : 2 3 : 0 8 3 1 4 18 31 -13 7 6
7 Смолкин Максим 0 : 7 4 : 6 0 : 4 1 : 5 4 : 2 2 : 5       4 : 2 4 : 4 8 2 1 5 19 35 -16 5 7
8 Белов Вадим 4 : 5 3 : 3 1 : 5 2 : 4 4 : 4 2 : 5 2 : 4       4 : 0 8 1 2 5 22 30 -8 4 8
9 Цветков Дмитрий 1 : 5 0 : 3 0 : 2 1 : 6 1 : 2 0 : 3 4 : 4 0 : 4       8 0 1 7 7 29 -22 1 9
Плей-офф                                                              
1/4 финал             серия               серия             серия                 серия
Озеров А. 6 4 3 8     4   Соколов И. 1 5 8 2 4 4   Хилик А. 7 6 7 4 4   Ларичев А. 2 5 6 4 4   4
Белов В. 1 2 1 2     0   Кругликов В. 0 4 0 3 0 1   Смолкин М. 1 3 3 3 0   Ларичева В. 3 0 5 3 2   1
                                                от от      
1/2 финала                                 финал             за 3-е место              
Хилик А. 5 1 2 3 1 1 4   Озеров А. 2 4 3 2 4 4   Озеров А. 7 8 4 8 4   Соколов И. 3 5 1 2 2 2 2
Соколов И. 1 3 3 2 0 0 2   Ларичев А. 1 1 2 3 3 1   Хилик А. 5 3 2 0 0   Ларичев А. 2 4 5 3 4 3 4
                  от                             от от   от